Marly-le-Roi : DE ST GERMAIN
Carte de la voie









Données de la base fantoir
Les informations du fichier FANTOIR proviennent de l'application MAJIC (Mise A Jour des Informations Cadastrales) qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales. Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :
- les voies (rues, avenues, …)
- les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
- les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
- les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).
Code département | 78 |
---|---|
Code direction | 0 |
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier. | |
Code commune | 372 |
Identifiant | 1102 |
Cle rivoli | B |
Code rivoli | 780 372 1102 B |
L’identifiant de la voie
se compose :
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste. Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI. Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux. |
|
Nature | |
Libéllé | DE ST GERMAIN |
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées. | |
Type de commune | Recencé |
Caractere rur | |
Caractere de la voie | 0 |
Caractere de la population | |
Population a part | 0000000 |
Population fictive | 0000000 |
Caractere d'annulation | |
Date d'annulation | 0000000 |
Date de création | 1987001 |
Code identifiant majic | 00210 |
Type de voie | 1 : voie |
Caractere du lieu dit | |
Dernier mot | GERMAIN |
Code Insee de la ville | 78372 |
lettre | S |
Latitude | 48.87499 |
Longitude | 2.09472 |
Données de la Base Adresse Nationale
La Base Adresse Nationale est une base de données qui a pour but de référencer l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses. Elle est constituée par la collaboration entre:
- des acteurs nationaux tels que la DGFIP et La Poste,
- des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS,
- des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France.
Numéro | rep | Code postal | Alias | Nom Afnor | Libellé | X | Y | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633570.6 | 6863937.3 | 2.094 | 48.87 | ||
3 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633572.3 | 6863954.7 | 2.094 | 48.87 | ||
5 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633562.8 | 6863982.5 | 2.094 | 48.87 | ||
6 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633551.6 | 6864041.2 | 2.094 | 48.87 | ||
8 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633547.9 | 6864056.4 | 2.094 | 48.87 | ||
8 | BIS | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633547.5 | 6864044.9 | 2.094 | 48.87 | |
8 | TER | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633545.7 | 6864053.7 | 2.093 | 48.87 | |
9 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633546.4 | 6864015.9 | 2.094 | 48.87 | ||
10 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633545.9 | 6864068.5 | 2.093 | 48.87 | ||
11 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633535.3 | 6864042.5 | 2.093 | 48.87 | ||
12 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633546 | 6864090.1 | 2.093 | 48.87 | ||
13 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633533.1 | 6864058.8 | 2.093 | 48.87 | ||
14 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633548.7 | 6864103.2 | 2.094 | 48.87 | ||
16 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633556.3 | 6864122.1 | 2.094 | 48.87 | ||
18 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633570.4 | 6864156.9 | 2.094 | 48.87 | ||
19 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633531.6 | 6864091.3 | 2.093 | 48.87 | ||
20 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633580.4 | 6864180.5 | 2.094 | 48.87 | ||
21 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633536.7 | 6864112.4 | 2.093 | 48.87 | ||
22 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633586.5 | 6864194.7 | 2.094 | 48.87 | ||
24 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633579.1 | 6864210.6 | 2.094 | 48.87 | ||
26 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633608.5 | 6864245.6 | 2.094 | 48.87 | ||
27 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633562.6 | 6864175.2 | 2.094 | 48.87 | ||
28 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633651 | 6864347.7 | 2.095 | 48.87 | ||
29 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633577.4 | 6864206.7 | 2.094 | 48.87 | ||
31 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633585.5 | 6864229.3 | 2.094 | 48.87 | ||
32 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633642 | 6864325.9 | 2.095 | 48.87 | ||
33 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633601.7 | 6864266.1 | 2.094 | 48.87 | ||
35 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633622 | 6864312.2 | 2.094 | 48.87 | ||
36 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633717.4 | 6864471.2 | 2.096 | 48.87 | ||
37 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633644.8 | 6864357.1 | 2.095 | 48.87 | ||
40 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633734.3 | 6864507.7 | 2.096 | 48.87 | ||
41 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633705.5 | 6864482.4 | 2.096 | 48.87 | ||
9005 | 78160 | AVENUE DE SAINT GERMAIN | MARLY LE ROI | 633724.2 | 6864511 | 2.096 | 48.87 |
Données de la Base Prospect BtoC
La Base Prospect Btoc est une base de données destinée au marketing qui a pour but de référencer les coordonnées des particuliers. Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Téléphone | Longitude | Latitude |
---|---|---|---|---|---|---|
ABADIE EMMANUELLE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0170460727 | 2.09784 | 48.87638 |
ABSIL DYLAN | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0984271767 | 2.09609 | 48.87678 |
APPOLON LUCIENNE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139170612 | 2.09609 | 48.87678 |
ARMAND ANNE-MARIE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139583193 | 2.09609 | 48.87678 |
ASSOULINE ELIE | 7 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139584635 | 2.09440 | 48.87178 |
AUBART SUZANNE | La Dubiniere 10 41 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139589976 | 2.09627 | 48.87720 |
AUCLAIR OLIVIER | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0951140997 | 2.26499 | 48.79515 |
AUDUBERT JEAN | 27 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139583021 | 2.09440 | 48.87178 |
AUPEPIN JACQUES | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139580418 | 2.09609 | 48.87678 |
AUPEPIN JACQUES | 31 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0183589592 | 2.09440 | 48.87178 |
AUSSOURD LAURENT | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0170460050 | 2.09784 | 48.87638 |
AVON ALEXANDRE | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0170463013 | 2.08806 | 48.87807 |
BAUDRIER BECKER ISABELLE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139581798 | 2.09609 | 48.87678 |
BEGUE MICHELE | 5 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139183989 | 2.09425 | 48.87231 |
BELLANGER PHILIPPE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139737443 | 2.09609 | 48.87678 |
BELNA STEPHANIE | 10 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0973693407 | 2.09393 | 48.87319 |
BÃRIDOT MICHEL | résid Chênes 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139166124 | 2.08806 | 48.87807 |
BERTHELE THOMAS | 3 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0952489725 | 2.09430 | 48.87214 |
BERTRAND-HARDY MARIE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139163059 | 2.09609 | 48.87678 |
BESNARD NICOLE | 7 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139589371 | 2.09440 | 48.87178 |
BESNARD YOHANN | 41 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0950821472 | 2.09627 | 48.87720 |
BLUM FLORENCE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139163932 | 2.09609 | 48.87678 |
BOCQUILLION LAURENCE | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175930669 | 2.26499 | 48.79515 |
BOEUF JEAN-CHARLES | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0951037521 | 2.09609 | 48.87678 |
BOTREL ANNIE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139164528 | 2.09784 | 48.87638 |
BRENIÃRE YVES | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139165358 | 2.08806 | 48.87807 |
BREUT MARTINE | 4 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139168345 | 2.09440 | 48.87178 |
BRIQUET DELPHINE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0635292581 | 2.09609 | 48.87678 |
BURLOT MARIE-CLAUDE | 8 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139160503 | 2.09399 | 48.87302 |
CANTAU D. | 3 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0184163072 | 2.09430 | 48.87214 |
CARIBEAUX-LABAUME ALAIN | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0950065102 | 2.08806 | 48.87807 |
CARRILLO PHILIPPE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139166528 | 2.09784 | 48.87638 |
CASAL RAPHAELLE | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139161560 | 2.08806 | 48.87807 |
CASANOVA JEAN-PAUL | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139160137 | 2.26499 | 48.79515 |
CASANOVA MONIQUE | 27 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139162264 | 2.09440 | 48.87178 |
CATILLON ARNAUD | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0950868445 | 2.09609 | 48.87678 |
CAVIROT ANDRE | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139162306 | 2.26499 | 48.79515 |
CHAMOREL GILLES | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139163528 | 2.26499 | 48.79515 |
CHAUSSINAND BERNARD | 2 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0174130777 | 2.11583 | 48.87724 |
CLAUDEL FERNAND | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139161907 | 2.09784 | 48.87638 |
CLAUDEL PATRICK | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0618185925 | 2.09784 | 48.87638 |
CONGAR HERVà | 35 Avenue De Saint Germain Résidence Quauor Sole | 78160 | Marly-le-roi | 0130827488 | 2.09812 | 48.87106 |
CORTES CHRISTOPHE | résid les Chênes 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139160388 | 2.08806 | 48.87807 |
COSTANZO OSCAR | 8 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139165592 | 2.09399 | 48.87302 |
COSTE YVES | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139587740 | 2.09609 | 48.87678 |
COSTURAS PAOLO | résid Les Grandes Terres 7 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139163602 | 2.09440 | 48.87178 |
COUGNY LAURENCE | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139164592 | 2.26499 | 48.79515 |
DA COSTA R. | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139168717 | 2.26499 | 48.79515 |
DA FONTE ANTONIO | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139589963 | 2.08806 | 48.87807 |
DA SILVA ALMEIDA AUGUSTO | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0614894336 | 2.08806 | 48.87807 |
DA SILVA CRISTOPHE | 3 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175588143 | 2.09430 | 48.87214 |
DE CASTRO PEREIRA | 32 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139162469 | 2.09440 | 48.87178 |
DEL CAMPO MAGALIE | 41 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139164779 | 2.09627 | 48.87720 |
DELEPLANQUE ALAIN | 6 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139160515 | 2.09409 | 48.87285 |
DELEPLANQUE CÃCILE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0954635576 | 2.09609 | 48.87678 |
DELIGNERE MARIE-CHRISTI | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0966843015 | 2.09609 | 48.87678 |
DENTELLE COLETTE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0172551116 | 2.09609 | 48.87678 |
DESCHAMPS COLETTE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139210260 | 2.09609 | 48.87678 |
DESCHAMPS JEAN CLAUDE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0181420190 | 2.09609 | 48.87678 |
DESMARRES FREDERIC | 8 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0672937277 | 2.09399 | 48.87302 |
DESVIGNES JEAN-MARC | 4 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139160529 | 2.09440 | 48.87178 |
DINGE MARTIAL | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0953509614 | 2.26499 | 48.79515 |
DIQUERO YANN | 3 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175935215 | 2.09430 | 48.87214 |
DOS SANTOS ALVES MARIO | bât A1 27 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139585371 | 2.09440 | 48.87178 |
DOUCHET DOMINIQUE | 32 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175934154 | 2.09440 | 48.87178 |
DR WAINER DR MAX DE FOSSEY | 41 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0170469156 | 2.09627 | 48.87720 |
DUBRAY CHRISTELLE | 7 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139163602 | 2.09440 | 48.87178 |
DUMAS PIERRE | 10 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0130710893 | 2.09393 | 48.87319 |
DUTRIEUX NELLY | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0180350649 | 2.26499 | 48.79515 |
ERISMANN NICOLAS | 2 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0662051858 | 2.11583 | 48.87724 |
ESPINASSE BERNARD | résid Clos Courché 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139162960 | 2.09784 | 48.87638 |
FARINA SEBASTIEN | 36 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0954834927 | 2.09440 | 48.87178 |
FAUTRE DOMINIQUE | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0953702107 | 2.08806 | 48.87807 |
FAYOLLE AGNES | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139169553 | 2.26499 | 48.79515 |
FERNANDEZ JEAN | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0174139593 | 2.26499 | 48.79515 |
FEVEREL JOSEPH | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0984518440 | 2.09609 | 48.87678 |
FILS-AIME MARIE ESTHER | 7 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175583589 | 2.09440 | 48.87178 |
FISCHER MARIE-CAROLINE | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0951011858 | 2.26499 | 48.79515 |
FLECHE FREDERIC | 41 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0953480201 | 2.09627 | 48.87720 |
FOISELLE THERESE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0950169291 | 2.09784 | 48.87638 |
FOURRER RÃGIS | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0953080084 | 2.08806 | 48.87807 |
FREVA MICKAÃL | 6 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139170364 | 2.09409 | 48.87285 |
FRIEZ NELLY | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139581543 | 2.09609 | 48.87678 |
GALLE ARNAUD | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0954251094 | 2.09784 | 48.87638 |
GARRY ANGELIKA | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0130822191 | 2.09784 | 48.87638 |
GILLES FRÃDÃRIC | 41 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139588439 | 2.09627 | 48.87720 |
GOURDEL JEAN-MICHEL | 4 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139161358 | 2.09440 | 48.87178 |
GUENEL CLAUDE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139170543 | 2.09609 | 48.87678 |
GUERIN ARLETTE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139168796 | 2.09784 | 48.87638 |
GUIOT BRUNO | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139168236 | 2.09784 | 48.87638 |
HARDY MICHEL | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139588462 | 2.09609 | 48.87678 |
HELM-SMITH ANTHONY | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0950345349 | 2.26499 | 48.79515 |
HOUSTY STEPHANIE | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0172552142 | 2.09609 | 48.87678 |
HRYWNIACK JEAN-MARIE | résid Clos Courché 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139166347 | 2.09784 | 48.87638 |
HUET PHILIPPE | 41 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139160768 | 2.09627 | 48.87720 |
HUET-CORNEC EMMANUEL-KATELL | 41 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0980880048 | 2.09627 | 48.87720 |
IBOS NICOLAS | résid les Chênes 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139166670 | 2.08806 | 48.87807 |
JEGU FRANÃOISE | 6 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139584722 | 2.09409 | 48.87285 |
JOB PHILIPPE | 4 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139583714 | 2.09440 | 48.87178 |
JOLIVET PHILIPPE | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0646353729 | 2.26499 | 48.79515 |
JOUSEPH DONALD | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0954382715 | 2.09609 | 48.87678 |
KEVERS PAUL | 1 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0954258577 | 2.09432 | 48.87196 |
LAKHBIR SINGH | 1 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0180350939 | 2.09432 | 48.87196 |
LANGLOIS ROLAND | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139583189 | 2.08806 | 48.87807 |
LAVROFF CYRIL | 5 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0962537180 | 2.09425 | 48.87231 |
LAVROFF SERGE | 5 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139582718 | 2.09425 | 48.87231 |
LE GAC DE LANSALUT PAULINE | 5 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175932641 | 2.09425 | 48.87231 |
LE HELLEY ALEXANDE ET LAÃTITIA | 31 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0950312332 | 2.09440 | 48.87178 |
LEBAILLY FRANCOIS | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139167855 | 2.09784 | 48.87638 |
LECOMPTE-MOYNIER SYLVIE-NICOLAS | AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0950419876 | 2.09440 | 48.87178 |
LEGRAND ROLANDE | QUATUOR MARIE SOLEIL 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0619782586 | 2.09609 | 48.87678 |
LEGUET MICHEL | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139581470 | 2.09609 | 48.87678 |
LEWIS DEREK | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175934876 | 2.09609 | 48.87678 |
LEZAUD M. | 2 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0977955005 | 2.11583 | 48.87724 |
LOCQUET MARC | bât A 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139587435 | 2.09609 | 48.87678 |
LOUIMA LEGRAND | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139162832 | 2.09609 | 48.87678 |
LOUSSOUARN MAXIME | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175934171 | 2.09609 | 48.87678 |
MADELAINE NICOLE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139582813 | 2.09784 | 48.87638 |
MALLET MARIE-JEANNE | 7 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139585509 | 2.09440 | 48.87178 |
MARAIS ANNE MARIE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139160170 | 2.09784 | 48.87638 |
MARC MENARD | 1 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0954692809 | 2.09432 | 48.87196 |
MARC SYLVIE | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175934956 | 2.26499 | 48.79515 |
MARCHAND HELOISE | 10 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0178644491 | 2.09393 | 48.87319 |
MARCU ODILE | 2 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139164627 | 2.11583 | 48.87724 |
MARIOTTI ANTOINE | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0175582312 | 2.26499 | 48.79515 |
MICHEL JEAN-PASCAL | 35 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139166404 | 2.09609 | 48.87678 |
MIGNOT LAURENCE | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0170469583 | 2.08806 | 48.87807 |
MOKRANI BACHIR | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0954592892 | 2.26499 | 48.79515 |
MONTHEUIL JACQUELINE | 22 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139160097 | 2.09440 | 48.87178 |
MOREAU JEAN-PIERREHE | 14 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139580091 | 2.09403 | 48.87356 |
MOREAU MICHEL | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139582829 | 2.08806 | 48.87807 |
MORINI MAÃTÃ | 33 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0953219691 | 2.08806 | 48.87807 |
MOUILLEVOIS CHRISTIANE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139165141 | 2.09784 | 48.87638 |
MOUILLEVOIS STEPHANE | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0953675700 | 2.09784 | 48.87638 |
MR MME MARTINS MANUEL | 2931 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0953473703 | 2.26499 | 48.79515 |
NAVARRO JEAN-FRANÃOIS | résid Les Grandes Terres 5 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139586239 | 2.09425 | 48.87231 |
NEDELEC CHARLES | 2 résid Clos Courche 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0139583000 | 2.09784 | 48.87638 |
NOGARA XAVIER | 29 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0183588162 | 2.26499 | 48.79515 |
NORMAND SÃBASTIEN | 26 AVENUE DE SAINT GERMAIN | 78160 | Marly-le-roi | 0951860749 | 2.09784 | 48.87638 |
PATHE EMMANUELLE | 41 Avenue De Saint Germain-Pavillon 14-La Dubini | 78160 | Marly-le-roi | 0139168229 | 2.09812 | 48.87106 |
