Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
110 352 0012 XJAMMET Saint-Louis-et-Parahou11352
110 352 0013 YDES JARDINS Saint-Louis-et-Parahou11352
110 352 0014 ZDE LA MAIRIE Saint-Louis-et-Parahou11352
110 352 0015 ADES PAILLERS Saint-Louis-et-Parahou11352
110 352 0016 BDU PIGEONNIER Saint-Louis-et-Parahou11352
110 352 0017 CDU PONT VIEUX Saint-Louis-et-Parahou11352
110 352 0018 DDU PUIT Saint-Louis-et-Parahou11352
110 352 0019 EDE QUILLAN Saint-Louis-et-Parahou11352
110 352 0020 FDES 4 VENTS Saint-Louis-et-Parahou11352
110 353 ZT MARCEL SUR AUDE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A003 CL AVENIR Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A006 FBAUTES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A008 HCLOS BOURDIE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A010 KDU CHATEAU D'EAU Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A015 RSAINT PIERRE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A025 BLES JARDINS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A033 KRIVAIROLIS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A037 PSAINT MICHEL Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A040 TLO SOLEL D OC Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A045 YLES VILLAS DE MALASSAN Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A046 ZLA GALERIE DE MALASSAN Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A047 AVIGNOBLE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A050 DDES TREILLES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 A051 ELES TREILLES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B002 NL AGAL Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B004 RBRESCOU LE BAS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B005 SBRESCOU LE HAUT Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B006 TCAMP JULIO Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B007 UCATALANIS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B008 VLES CAYROUS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B009 WCHAMPS NOBLES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B010 XCHEMIN DE GINESTAS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B011 YLA CONDAMINE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B012 ZEMPARE LE BAS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B013 AEMPARE LE HAUT Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B014 BFERIOLES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B015 CFOUR A CHAUX Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B016 DGAILLOUSTI Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B017 ELA GARRIGUE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B019 GLES JARDINS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B020 HMALASSAN Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B021 JMASSIGNAN Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B022 KMORES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B023 LPIJOULA Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B024 MLA PLAGE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B025 NLA PLAINE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B026 PRAULY Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B027 RREC DU PLO Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B028 SRIVAIROLIS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B043 HSAINTE FOI Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B044 JLES TERRIERS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B045 KLES TREILLES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B046 LTRUILLAS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B047 MLE VILLAGE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B048 NRTE DE SAINT PONS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B049 PCHEM DU VIGNOBLE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B050 RCHEMIN DES COOPERATIVES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B051 SCHATEAU MASSIGNAN Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B052 TPROLONG RUE DE L EGALITE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B053 UCHEMIN D'ORNAISON Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B054 VCHEMIN DU MOULIN D'EMPARE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 B055 WCHEMIN NEUF Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0004 JD ALSACE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0006 LDE L ALICANTE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0007 MDE L AVENIR Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0008 ND AUDET Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0014 VCARDINAL Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0016 XDU CERS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0017 YDES CASERNES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0018 ZDU CAPITOLE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0019 ADU CHATEAU D EAU Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0022 DDU CHERCHE MIDI Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0024 FDE LA CITE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0027 JDU COMMERCE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0028 KDU COMMERCE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0029 LDE LA CREATION Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0031 NDES DREILLES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0037 VDES ECOLES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0039 XDE L EGALITE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0042 ADE L ESCALADE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0044 CDE L ESCALIER Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0052 LDE LA FONTAINE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0054 NDE LA FRATERNITE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0057 SGEORGES BRASSENS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0058 TGEORGES BRASSENS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0059 UDES GRAVES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0062 XHOCHE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0064 ZDE L HORLOGE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0067 CDES HORTS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0075 LDES JARDINS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0081 TDU LANGUEDOC Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0083 VDE LA LIBERTE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0085 XDE LORRAINE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0088 ADES LUCQUES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0089 BMON REVE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0090 CMON REVE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0091 DDU MAIL Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0092 EDE LA MAIRIE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0093 FMALARET Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0094 GMARCELIN ALBERT Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0095 HMUSSET Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0101 PDE NARBONNE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0103 SNATIONALE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0104 TNATIONALE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0106 VNEUTRE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0109 YOCCITANE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0111 ADES OLIVIERES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0112 BDE L OMBRE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0114 DDE L ORDRE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0120 KPARMENTIER Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0121 LDES PICHOLINES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0122 MDU PORTANEL Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0123 NDU PORTANEL Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0125 RDE LA POSTE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0127 TDU PROGRES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0133 ZDU 4 SEPTEMBRE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0139 FDE LA RAMPE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0141 HDE LA REPUBLIQUE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0143 KROLLIN Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0145 MDES ROSES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0146 NDES ROSES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0151 UDE ST NAZAIRE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0152 VDE ST NAZAIRE A SALLELES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0154 XDE ST PONS Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0156 ZDE SALLELES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0157 ADE LA SEIGNE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0158 BDU STADE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0159 CDU STADE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0164 HDES TREILLES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0167 LDES VERDALES Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0170 PVERTU RIVE D AUDE Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 353 0172 SDU VIEUX FOUR Saint-Marcel-sur-Aude11353
110 354 AARTIN DES PUITS Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 A010 FLE PARC Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B001 HAL DEBEZ Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B002 JAL SETY Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B003 KBAC DE MANDREL Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B004 LBERGERIE BENET NORD Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B005 MBERGERIE BENET SUD Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B006 NBERGERIE DE MAS Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B007 PBERGERIE DEL REY Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B008 RBERGERIE L ESQUILLOU Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B009 SBORDO DE PEYRE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B010 TLE BOUCHA Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B011 ULA BRUYERE DEL MIECH Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B012 VCAMI BLANC Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B013 WAU CRES Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B014 XLA DEVEZE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B015 YFOUR A CHAUX Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B016 ZLAS BRUGUOS Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B017 ALAS FERRIEROS Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B018 BMANDREL Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B019 CMARTINAC Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B020 DMATO DE BOUICH Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B021 ELA MOUCHARDIERE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B022 FLE PERAIROL Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B023 GLA PERAOUTE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B024 HLA PISTOULETTO Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B025 JPLAN BAQUIE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B026 KPLAN GRIMAOU NORD Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B027 LPLAN GRIMAOU SUD Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B028 MLA QUIERE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B029 NROC DE LA PLANO Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B030 PLA ROQUO DEL POUX Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B031 RSARRAT MONTAHUT-NORD Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B032 SSARRAT MONTAHUT SUD Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B033 TLA SAUZIERE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B034 USERRE DU BOIS Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B035 VSOULEILLA DU CRES Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B036 WTERRIES BLANCS Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B037 XTRAPAILLE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B038 YLE TROU DES LOUPS NORD Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B039 ZLE TROU DES LOUPS SUD Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B040 ALA VENE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B041 BLE VIALA Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 B042 CLE VILLAGE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 0003 DD ARMISSAN Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 0006 GHELENE BAUCHER Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 0012 NDU LEVANT Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 0015 SMARIE CURIE Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 0020 XDU QUESNOY Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 0025 CSAINT JUST Saint-Martin-des-Puits11354
110 354 0035 N1848 Saint-Martin-des-Puits11354
110 355 BARTIN DE VILLEREGLAN Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B001 DLES ARENES Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B002 ELE BARRY Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B003 FLA BEGUDE BASSE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B004 GBOYER Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B005 HCAGARAU Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B006 JCAMP DE L AYGO Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B007 KCAMP DE MOURAU Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B008 LLES CLAPIERS Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B009 MCOL DE CEPIE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B010 NCOL DE MALVIES Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B011 PCOTE DE MONFERRAND Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B012 RCOUQUEILLE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B013 SDELA LAIGO Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B014 TLA GOURBENNE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B015 UGOURG DE FERRAND Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B016 VLAS COUMEILLOS Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B017 WLAS GRABOS Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B018 XLA LUSENTO Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B019 YLA MALVIERE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B020 ZLA MARTINE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B021 AA MATIBAT Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B022 BMINANCE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B024 DLA MONTAGNERE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B025 ELA MOTHE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B026 FMOULIN DE COUMEILLES Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B027 GLES NEGRES Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B028 HNERIGE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B029 JPECH DE JUSTE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B030 KLES PERAIROLS Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B031 LLA PICHARELLE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B032 MPIERRE GROSSE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B033 NLE PLAN DE LA PEYRO Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B034 PLA PRADE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B035 RLE REC DE LABAU Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B036 SREC DE RIGOLE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B037 TRIGOLE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B038 ULA ROQUO Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B039 VSAINT PIERRE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B040 WLE SARRADEL BAS Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B041 XLE SARADEL HAUT Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B042 YA SEQUO Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B043 ZSOULET Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B044 ATAILLEBOIS Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 B045 BLE VILLAGE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0001 XEMILE ECRE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0002 YDE L EGLISE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0003 ZJEAN DE LA FONTAINE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0004 ADE LA MAIRIE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0005 BDE LA MALEPERE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0006 CDE MALVIES Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0007 DEUGENE MARCEROU Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0008 EJEAN MOULIN Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0009 FDU PARC Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0010 GDU PRESSOIR Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0011 HJEAN JACQUES ROUSSEAU Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0012 JCELESTIN TRILLOU Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 355 0013 KJULES VERNE Saint-Martin-de-Villereglan11355
110 356 CT MARTIN LALANDE Saint-Martin-Lalande11356
110 356 A001 MLES BOUSIGOUS Saint-Martin-Lalande11356
110 356 A002 NDE FONTUILE Saint-Martin-Lalande11356
110 356 B001 ZLES AGRIES Saint-Martin-Lalande11356
110 356 B002 AL AMOUROUSE Saint-Martin-Lalande11356
110 356 B003 BBASSENS Saint-Martin-Lalande11356
110 356 B004 CBELS Saint-Martin-Lalande11356
110 356 B005 DBORDE NEUVE Saint-Martin-Lalande11356
110 356 B006 EBORDE NEUVE DU VACANT Saint-Martin-Lalande11356
110 356 B007 FLA BORDETTE Saint-Martin-Lalande11356