Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
110 345 B044 UROQUE D ENGAJA Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B045 VLE ROUYRE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B046 WSAMAREL Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B047 XSARRAT DE CAUVEL Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B048 YSARRAT NEGRE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B049 ZSARRAT NOURRIDOU Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B050 ASARRAT POUNXUT Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B051 BLA TURRASSE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B052 CLA VIGNASSE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 B053 DLE VILLAGE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0002 SDES AIRES Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0004 UDE L ANCIENNE ECOLE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0005 VDE L ANCIENNE POSTE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0009 ZDE BARROU Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0012 CDU CHRIST Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0015 FDE L EGLISE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0018 JDES FAICHES Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0019 KDE LA FERRACHE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0021 MDE LA FONTAINE FRAICHE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0024 RDU FORT Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0027 UDU FOUR Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0030 XDE LA GARRIGAUTE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0033 ADE LA MER Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0036 DDE NARBONNE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0039 GDE PAOUMOUNEL Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0040 HDE PAOUMOUNEL Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0042 KDU PORCHE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0045 NDU PRESBYTERE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0048 SDES REMPARTS Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0051 VSAINT FRANCOIS Saint-Jean-de-Barrou11345
110 345 0054 YTORTE Saint-Jean-de-Barrou11345
110 346 ST JEAN DE PARACOL Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B001 TAL BARTISSOU Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B002 UAL ROC DAL BOUICH Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B003 VL ALEGRET Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B004 WLES BACS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B005 XLES BALOUTERES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B006 YLES BERNETS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B007 ZLA BORDE D EN SAUTENS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B008 ALA BORDE DU TAILLEUR Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B009 BLE BOSC Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B010 CLA BOUISSONNADE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B011 DLES BURGADES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B012 ELE CAMP DES CARASSES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B013 FLE CAMP GRAND Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B014 GEN CAMPAGNES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B015 HCART KAIT Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B016 JLE COL DE SAINT JEAN Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B017 KLES COLS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B018 LLA COUME Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B019 MLA COUMO Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B020 NLA COUMO DE REVERDI Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B021 PCOUMO FREDO Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B022 RLES DOUMARS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B023 SL EGLISE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B024 TLES ESCABANES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B025 ULA FAGE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B026 VLES FAJASSES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B027 WLA FAJEOLE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B028 XLA FOUNT DE MILLAU Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B029 YHAMEAU DE CAPIS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B030 ZHAMEAU DES BERNOTS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B031 ALAS BORDES BADIES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B032 BLAS BROUGUES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B033 CLA LAUZE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B034 DLA LONGUE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B035 ELE MAILLOL D EN MILLET Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B036 FLE MAILLOL GRAND Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B037 GMOULIN DU TROU Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B038 HLE PAS DE LEUS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B039 JLA PATOURILLE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B040 KLA PLAINE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B041 LPLAINE DU BAYLE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B042 MLES RIVES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B043 NLE ROC DES COURBASSES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B044 PROQUE LONGUE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B045 RLE SARRAT DE LAS FOUNTETESSaint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B046 SLE SARRAT POINTU Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B047 TLE SEGALA Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B048 ULA SERRE DU MOULIN Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B049 VLES SOULAS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B050 WLE SOULO D EN PAILLARS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B051 XLE SOULO DE LAS BORDES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B052 YLE SOULO DE MARY Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B053 ZLE SOULO DE SAINT JEAN Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B054 ALES TOUGNETS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B055 BLES TRES OUSTALS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B056 CLA TUILERIE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B057 DLE VILLAGE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B058 EHAMEAU DES TOUGNETS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 B061 HLE MOULIN DU BAYLE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0001 LDES MARRONNIERS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0003 NGRAND RUE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0006 SDE LA PLAINE DU BAYLE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0009 VDES FAJASSES Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0015 BLA HIERO D EN BAS Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0019 FDU PONT Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0023 KDE LA PATOURILLE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0026 NSAINT JEAN BAPTISTE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 346 0030 TDE L EGLISE Saint-Jean-de-Paracol11346
110 347 TT JULIA DE BEC Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B001 NARBOUSSO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B002 PBAC SAINT BERTRAND EST Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B003 RBAC SAINT BERTRAND OUEST Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B004 SBAC SAINT BERTRAND SUD Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B006 UBRUGOS ET FOUN D ENBLANC ESaint-Julia-de-Bec11347
110 347 B007 VBRUGOS ET FOUN D ENBLANC OSaint-Julia-de-Bec11347
110 347 B009 XCAMP DU PLA Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B010 YCLOTS ET VIGNOU Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B011 ZCOL DE LARJALAT Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B012 ACOL DE LEUC Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B013 BLA COUMBO ESTENC Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B014 CCOUMO D EN BEC Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B015 DEMPEIRUQUO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B016 EENJALADO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B017 FL HORTE Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B018 GLABERNOUZE Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B019 HLAUZET Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B021 KLE LAUZET EST Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B022 LLE LAUZET NORD Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B023 MMALEZO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B024 NMARELLO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B025 PMAS D EN SAFFRA Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B026 RMAS DES POUBILS Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B027 SMOUNTAGNAC ET COUNDOUMINO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B028 TPAIREGOUSSES Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B029 UPLANEZE Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B030 VROC COURBATIE ET BAC Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B031 WROUIRE GROS Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B032 XSARRAT D ENPOUJOL Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B033 YSARRAT D ERQUES Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B034 ZSARRAT DAL CAMP DE LA BOLOSaint-Julia-de-Bec11347
110 347 B035 ASARRAT DE GUZO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B036 BSOULA DE BEC Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B037 CTREMESAIGUES Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B038 DTRES SERROS Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B039 ETUILERIES Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B040 FLE VILLAGE Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B041 GBAC SAINT BERTRAND Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B042 HMOULI D EN BALANCE Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B043 JCAMPAGNE SAINT BERTRAND Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B044 KVILLA DES FLEURS Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 B045 LMOULIN DU ROC Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 0001 GDE LA BATTEUSE Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 0002 HCARRIERO PETITO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 0003 JFOUNT D AMOUNT Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 0004 KLA GRANGIA Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 0005 LLO PIJOLET Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 0006 MLA PLACETA Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 0007 NLO RECANTO Saint-Julia-de-Bec11347
110 347 0008 PLA ROUCATILLA Saint-Julia-de-Bec11347
110 348 UT JULIEN DE BRIOLA Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B001 JBARRIERE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B002 KLE BATUT Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B003 LBEAUGAILLARD Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B004 MA BERTEIL Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B005 NLE BIDALET Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B006 PLES BONNERYS D EN BAS Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B007 RBONNERYS D EN BAS Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B008 SBONNERYS D EN HAUT Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B009 TLES BOULBENES Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B010 UCARBOUNIERES Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B011 VLE CARDELET Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B012 WLE CHUT Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B013 XCLAUDES Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B014 YCOUMO RUO Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B015 ZCREBASSAU Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B016 ALE DEBESAL Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B017 BDERRIERE PECH D ACOU Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B018 CLA FAJOLLE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B019 DLA FAURIO Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B020 EFOUMENCOU Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B021 FFOURMACHE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B022 GLE GRAND BOIS Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B023 HLAGUZOU Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B024 JLARDY Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B025 KLAS COMBES Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B026 LLAS COUMOS Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B027 MLAS POUZANQUES Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B028 NLAS SIBILLEROS Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B029 PLAS TUTOS Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B030 RLAVENCAT Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B031 SMARTY Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B032 TA MOUNI Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B033 ULES NOYERS Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B034 VLE PAS DE MIREPOIX Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B035 WPECH D ACOU Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B036 XPECH DE LA SERRE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B037 YPECH DE LANEL Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B038 ZPECH DE MIRC Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B039 APIOUSSAC Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B040 BLE PLANOL Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B041 CLA PRADE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B042 DPRATS DE DARRE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B043 EPUJOL Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B044 FREVERDY Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B045 GROUBY Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B046 HLA SERRETE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B047 JLE SOULEILLA Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B048 KTAILLADE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B049 LTAILLEFER Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B050 MTERRAGNERE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B051 NLES VIGNES Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B052 PLE VILLAGE Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B053 RA MOUNI EST Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 B054 SA MOUNI OUEST Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 0055 LDES CATHARES Saint-Julien-de-Briola11348
110 348 0056 MDES PYRENEES Saint-Julien-de-Briola11348
110 350 WT JUST ET LE BEZU Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B001 AAL CAIROL Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B002 BAL FAJAS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B003 CAL POULIT Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B004 DAL SOULA DE LAS VIGNOS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B005 EA L AN RIGUE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B006 FAS CAPS BLANCS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B007 GAS GAVIGNAUDS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B008 HAS MAILLOLS GRANDS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B009 JAS OURDIOLS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B011 LAS PRAX Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B012 MAS PYS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B013 NAS TOURRETS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B014 PLE BAC Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B015 RLE BEZU Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B016 SBORDE D EN MATHURIN Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B017 TA LA BROUGO Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B018 UA LA BROUGUETTO Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B019 VA LA CAIRAGNE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B020 WA CAMPAU Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B021 XCAMPS DES BUCS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B022 YA LA CARRAIRASSE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B023 ZA CASSE RATS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B024 ALES CHAMPS DE MARC Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B025 BCHATEAU DU BEZU Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B026 CCOL DU MOULIN A VENT Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B027 DCOUMBO D EL CAMEL Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B028 ECOUMBO GRABIELE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B029 FCOUMO DE L ASTOU Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B030 GA LA FOUNT D AL TURI Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B031 HA LA GARDIOLE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B032 JA LA GARRIGUE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B033 KLA GRAVE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B034 LHAMEAU DE BEC Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B035 MA LA JACOTTE NORD Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B036 NA LA JACOTTE SUD Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B037 PA LA JASSE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B038 RJASSE DEL FRAISSE Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B039 SA LA JASSE DU BEZU Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B040 TA LAGREOU Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B041 UA LAS ARJALATIEROS Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B042 VA LAS ARTIGUES Saint-Just-et-le-Bézu11350
110 350 B043 WA LAS BISTOS Saint-Just-et-le-Bézu11350