Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
040 102 B092 ALE VILLARD Le Lauzet-Ubaye4102
040 102 B093 BLE VILLARD SUD Le Lauzet-Ubaye4102
040 102 B094 CLES BORDS DU LAC Le Lauzet-Ubaye4102
040 102 0001 VDU MOULIN Le Lauzet-Ubaye4102
040 104 SNS Limans4104
040 104 B001 TLES BROUSSES Limans4104
040 104 B002 ULA BRUGIERE Limans4104
040 104 B003 VCHAMP DE MATAUD Limans4104
040 104 B004 WLES CLAUSSES Limans4104
040 104 B005 XLES CLAUX Limans4104
040 104 B006 YLE CLOT DE BERNARD Limans4104
040 104 B007 ZLE CLOT DES SAUNIERS Limans4104
040 104 B008 ALE DEBRAN Limans4104
040 104 B009 BL ESCOURCHE Limans4104
040 104 B010 CLA GRANDE FERRAYE Limans4104
040 104 B011 DLE JUNCHIER Limans4104
040 104 B012 ELAVABRE Limans4104
040 104 B013 FLA LAYE Limans4104
040 104 B014 GLOMBARD Limans4104
040 104 B015 HMAJARGUES Limans4104
040 104 B016 JMANARIGES Limans4104
040 104 B017 KLA MARINE Limans4104
040 104 B018 LPLAINE DE BEDOC Limans4104
040 104 B019 MPLAINE ROUYERE Limans4104
040 104 B020 NPLAINES DE ROUBIN Limans4104
040 104 B021 PPLENCE Limans4104
040 104 B022 RLES PRES Limans4104
040 104 B023 SLE ROSET Limans4104
040 104 B024 TSAINT JULIEN Limans4104
040 104 B025 USEGRIES Limans4104
040 104 B026 VLE THORON Limans4104
040 104 B027 WLES VIGNES Limans4104
040 104 B028 XLE VILLAGE Limans4104
040 104 B029 YVIRONGES Limans4104
040 104 B030 ZLES YBOURGUES Limans4104
040 104 0001 LDE LA MAIRIE Limans4104
040 104 0002 MDU TERREAU Limans4104
040 104 0003 NDU CHATEAU Limans4104
040 104 0004 PDE MAI Limans4104
040 104 0005 RDE LA TOUR DU GUET Limans4104
040 104 0006 SDE L'EGLISE Limans4104
040 104 0007 TDE LA FONTAINE RONDE Limans4104
040 104 0008 UDU BARRY Limans4104
040 104 0009 VDE LA CALADE Limans4104
040 104 0010 WDU FOUR Limans4104
040 104 0011 XDU LAVOIR Limans4104
040 104 0012 YDE LURE Limans4104
040 104 0013 ZDU MISTRAL Limans4104
040 104 0014 ADES REMPARTS Limans4104
040 104 0015 BDE LA ROSINE Limans4104
040 104 0016 CSOLHEIHIAS Limans4104
040 104 0017 DDE LA TREILLE Limans4104
040 104 0018 EDE ROMPE CUOU Limans4104
040 104 0019 FDE LA MAIRIE Limans4104
040 104 0020 GANDRONE DE LA FONTAINE Limans4104
040 104 0021 HANDRONE DU TERREAU Limans4104
040 104 0022 JDE LA BRUYERE Limans4104
040 104 0023 KDE PLENCE Limans4104
040 104 0024 LDE PROVERGE Limans4104
040 104 0025 MDE TECLE Limans4104
040 104 0026 NDU THORON Limans4104
040 106 U Lurs4106
040 106 A001 XDE LA GARE Lurs4106
040 106 B001 JL ADROIT Lurs4106
040 106 B002 KBAUDIN Lurs4106
040 106 B003 LLA BEAUME Lurs4106
040 106 B004 MBEAUREGARD Lurs4106
040 106 B005 NLES BERARDS Lurs4106
040 106 B006 PLE BOIS Lurs4106
040 106 B007 RLA CASSE Lurs4106
040 106 B008 SCHEYNET ET RABOURINE Lurs4106
040 106 B009 TLES CLAVELLES Lurs4106
040 106 B010 ULA CLEDE Lurs4106
040 106 B011 VLA COUESTE Lurs4106
040 106 B012 WLES DAURELLES Lurs4106
040 106 B013 XLES EYGARRAS Lurs4106
040 106 B014 YLES FERRAYES Lurs4106
040 106 B015 ZLA FORTUNE Lurs4106
040 106 B016 AGIROPEY Lurs4106
040 106 B017 BLA GRANDE BASTIDE Lurs4106
040 106 B018 CLE GREPON Lurs4106
040 106 B019 DGUINAUDE Lurs4106
040 106 B020 EHAMEAU DE PIED D AULUN Lurs4106
040 106 B021 FL HOMME NOIR Lurs4106
040 106 B022 GL HOPITAL Lurs4106
040 106 B023 HHYPOLITE Lurs4106
040 106 B024 JL INSOULIERE Lurs4106
040 106 B025 KMARACHAN Lurs4106
040 106 B026 LLES MERAS Lurs4106
040 106 B027 MMONESSARGUES Lurs4106
040 106 B028 NNOTRE DAME DES ANGES Lurs4106
040 106 B029 PPAYSE Lurs4106
040 106 B030 RPEYREDUL Lurs4106
040 106 B031 SLES PEYRONS Lurs4106
040 106 B032 TPIED D AULUN Lurs4106
040 106 B033 ULE PLAN Lurs4106
040 106 B034 VLA POMPE Lurs4106
040 106 B035 WPRABELON Lurs4106
040 106 B036 XLES ROUCHETTES Lurs4106
040 106 B037 YLES ROUVIERES Lurs4106
040 106 B038 ZSAINT PONS Lurs4106
040 106 B039 ASAINT ROCH Lurs4106
040 106 B040 BLES SEIGNES Lurs4106
040 106 B041 CLE SERRE Lurs4106
040 106 B042 DLA TUILERIE Lurs4106
040 106 B043 EVICAIRE Lurs4106
040 106 B044 FLE VILLAGE Lurs4106
040 106 B045 GLES PETITES BASTIDES Lurs4106
040 106 0001 CDU CHATEAU Lurs4106
040 106 0002 DDU MONUMENT Lurs4106
040 106 0003 EDE LA BOURGADE Lurs4106
040 106 0005 GDU BARRI Lurs4106
040 106 0008 KDU CHATEAU Lurs4106
040 106 0011 NDE L EGLISE Lurs4106
040 106 0012 PPLACE DE LA FONTAINE Lurs4106
040 106 0014 SPLACE DE LA MAIRIE Lurs4106
040 106 0015 TDE L'ORATOIRE Lurs4106
040 106 0016 UDES RAMPES Lurs4106
040 106 0017 VDU SEMINAIRE Lurs4106
040 106 0018 WDU SEMINAIRE Lurs4106
040 106 0020 YDU THEATRE Lurs4106
040 106 0022 ADU VICAIRE Lurs4106
040 106 0056 MDU PRIEURE Lurs4106
040 107 VSTRES Majastres4107
040 107 B001 EL ACO DE GUICHARD Majastres4107
040 107 B002 FLA BASTIDE NEUVE Majastres4107
040 107 B003 GLA BAY Majastres4107
040 107 B004 HLA BERAUDE Majastres4107
040 107 B005 JCHAUX Majastres4107
040 107 B006 KCLOT D ENDIVON Majastres4107
040 107 B007 LLES CLOTS Majastres4107
040 107 B008 MLE COLLET DE BRUN Majastres4107
040 107 B009 NLES COMBES Majastres4107
040 107 B010 PCOULET D AGNEOU Majastres4107
040 107 B011 RLA CRAU Majastres4107
040 107 B012 SCROUES LONG Majastres4107
040 107 B013 TLES DAUMAS Majastres4107
040 107 B014 ULE DEBAT Majastres4107
040 107 B015 VLE DELUBI Majastres4107
040 107 B016 WLA DOUBUGE Majastres4107
040 107 B017 XL ESCAILLON Majastres4107
040 107 B018 YESTODEOU Majastres4107
040 107 B019 ZLA FAYE Majastres4107
040 107 B020 AFOUENT DE PIERISNARD Majastres4107
040 107 B021 BLES FOUENTS Majastres4107
040 107 B022 CLES FOURCHES Majastres4107
040 107 B023 DLES GRANDS PIECES Majastres4107
040 107 B024 ELES LAUZES Majastres4107
040 107 B025 FLEIROUELLE Majastres4107
040 107 B026 GMALIGNE Majastres4107
040 107 B027 HMAYAICHE Majastres4107
040 107 B028 JLA MOULIERE Majastres4107
040 107 B029 KLA PLANUSQUE Majastres4107
040 107 B030 LLES PRES Majastres4107
040 107 B031 MRAPHELLE Majastres4107
040 107 B032 NLA REYNADIVE Majastres4107
040 107 B033 PLES RIVES Majastres4107
040 107 B034 RSAINT BARNABE Majastres4107
040 107 B035 SSAINT SAUVEUR Majastres4107
040 107 B036 TSOUCHEYRON Majastres4107
040 107 B037 ULA SOUTEIRANE Majastres4107
040 107 B038 VLA TRAPPE Majastres4107
040 107 B039 WLE VILLAGE Majastres4107
040 107 B040 XLE VILLARD Majastres4107
040 108 WJAI Malijai4108
040 108 A001 NDE LA GARE Malijai4108
040 108 A002 PL OLIVERAIE MAISON RETRAITMalijai4108
040 108 A003 RLES OLIVIERS Malijai4108
040 108 A004 SDU PONT Malijai4108
040 108 A005 TLES TILLEULS Malijai4108
040 108 A006 UBASTIDE LES BERTRANDS Malijai4108
040 108 A007 VLES CHENES Malijai4108
040 108 A008 WLE GRAND PRE Malijai4108
040 108 A009 XLES LAURIERS Malijai4108
040 108 A010 YLE PETIT NICE Malijai4108
040 108 A011 ZLES BASTIDES DU PESQUIER Malijai4108
040 108 A015 DLE VERGER DES CONVERTIS Malijai4108
040 108 A020 JDES MICOCOULIERS Malijai4108
040 108 A023 MLES MURIERS Malijai4108
040 108 B001 ALES AYES Malijai4108
040 108 B002 BLES BELLOIRS Malijai4108
040 108 B003 CBLANCHON Malijai4108
040 108 B004 DBLANCHON ET BRUYNAS Malijai4108
040 108 B005 EBRAMAFAM Malijai4108
040 108 B006 FCHABANON Malijai4108
040 108 B007 GCHABRAND Malijai4108
040 108 B008 HCHAMBLIN Malijai4108
040 108 B009 JLE CHAMP DE LA LIOURE Malijai4108
040 108 B010 KLE CHAMP DU MOUTON Malijai4108
040 108 B011 LCHARAMEL Malijai4108
040 108 B012 MCHENEVIERE Malijai4108
040 108 B013 NCINQ SOLS Malijai4108
040 108 B014 PCOMBE DE GARCE Malijai4108
040 108 B015 RCOMBE DE GARCE SUD Malijai4108
040 108 B016 SCOMBE OBSCURE Malijai4108
040 108 B017 TLES CONVERTIS Malijai4108
040 108 B018 ULA COUESTE Malijai4108
040 108 B019 VCOUESTE CHAUDE Malijai4108
040 108 B020 WCOUSTE CIGARE ET LE GRAVASMalijai4108
040 108 B021 XCOUSTE ROUGIER Malijai4108
040 108 B022 YLE DEFFEND Malijai4108
040 108 B023 ZLE DEVIN NORD Malijai4108
040 108 B024 ALE DEVIN SUD Malijai4108
040 108 B025 BLES FAISSES Malijai4108
040 108 B026 CLA FONTETE Malijai4108
040 108 B027 DFOUENT GARNIER Malijai4108
040 108 B028 ELES FRACHES Malijai4108
040 108 B029 FLA GARIASSE Malijai4108
040 108 B030 GLA GORGE DU PASSE Malijai4108
040 108 B031 HLA GOURRE Malijai4108
040 108 B032 JLE GRAND ADRECH Malijai4108
040 108 B033 KL ISCLE Malijai4108
040 108 B034 LLABORI Malijai4108
040 108 B035 MLA MARCHANDE Malijai4108
040 108 B036 NLA MOULIERE Malijai4108
040 108 B037 PLE MOULIN Malijai4108
040 108 B038 RLE MOULIN ET LE GRAND PRE Malijai4108
040 108 B039 SLE MOULIN EST Malijai4108
040 108 B040 TL OLIVIER Malijai4108
040 108 B041 ULE PAVILLON Malijai4108
040 108 B042 VLE PESQUIER Malijai4108
040 108 B043 WLES PEYRONS Malijai4108
040 108 B044 XLE PIGEONNIER ET CLASTRE Malijai4108
040 108 B045 YLE PLAN Malijai4108
040 108 B046 ZPLAN DE SAINT JAUME Malijai4108
040 108 B047 ALA PLANE Malijai4108
040 108 B048 BLE PRIEURE Malijai4108
040 108 B049 CQUEUE LONGUE Malijai4108
040 108 B050 DLA REGIEN Malijai4108
040 108 B051 EREYNIER Malijai4108
040 108 B052 FLA ROUCHAILLE Malijai4108
040 108 B053 GLA ROUSSIERE Malijai4108
040 108 B054 HSAINT ANDUEUIL Malijai4108
040 108 B055 JSAINT FLORENT Malijai4108
040 108 B056 KSAINT BONNET Malijai4108
040 108 B057 LSAUVAIRE RAYMOND Malijai4108
040 108 B058 MSERRE BOURET Malijai4108
040 108 B059 NSOUS LA ROUSSIERE Malijai4108
040 108 B060 PLE VIERARD Malijai4108
040 108 B061 RLE VILLAGE Malijai4108
040 108 B062 SLA CROIX Malijai4108
040 108 B063 TLES GRANGES Malijai4108
040 108 B064 ULA TUILIERE Malijai4108
040 108 X001 CLES JARDINS DES CONVERTIS Malijai4108
040 108 X002 DL OLIVIER Malijai4108
040 108 0005 YANDRE VAGNOL Malijai4108
040 108 0010 DARTHUR ROUX Malijai4108
040 108 0015 JDE LA BARRICADE Malijai4108
040 108 0020 PDES BUGADIERES Malijai4108
040 108 0025 VDU CANTE GRILLET Malijai4108
040 108 0030 ADU CHATEAU Malijai4108