Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
020 417 B008 WDERRIERE LEMPIRE Lempire2417
020 417 B009 XDERRIERE LES HAIES Lempire2417
020 417 B010 YLE HAUT DU SART Lempire2417
020 417 B011 ZLE MOY Lempire2417
020 417 B012 ALA PAUVRELLE Lempire2417
020 417 B013 BLA PETITE VALLEE Lempire2417
020 417 B014 CLE SART Lempire2417
020 417 B015 DLA VALLEE A BREBIS Lempire2417
020 417 B016 ELA VALLEE BAYARD Lempire2417
020 417 B017 FLA VALLEE SAUSSELLE Lempire2417
020 417 B018 GLE VILLAGE Lempire2417
020 417 B019 HCRINQUET VINCENT Lempire2417
020 417 X001 RAUTOROUTE A26 Lempire2417
020 417 0005 LDU BOIS Lempire2417
020 417 0010 SD EN HAUT Lempire2417
020 417 0018 AGDE RUE Lempire2417
020 417 0040 ZDE LA PAUVRELLE Lempire2417
020 418 UY Lerzy2418
020 418 B001 JLES AULNES DES MARAIS Lerzy2418
020 418 B002 KLES AUMONTS Lerzy2418
020 418 B003 LLES BACQUETS Lerzy2418
020 418 B004 MLES BLANCS VINS Lerzy2418
020 418 B005 NLE BOIS DE LA FOI Lerzy2418
020 418 B006 PLE BOIS JOSSAUX Lerzy2418
020 418 B007 RLE BOIS LA-HAUT Lerzy2418
020 418 B008 SLE BOIS MADAME Lerzy2418
020 418 B009 TLA BONDE Lerzy2418
020 418 B010 ULA BONDELETTE Lerzy2418
020 418 B011 VLE BOSQUET CHARLES Lerzy2418
020 418 B012 WLE BOSQUET MARCY Lerzy2418
020 418 B013 XLE BOUHOURY Lerzy2418
020 418 B014 YLE BOUT DES LAINES Lerzy2418
020 418 B015 ZLE BOUT DES PRES CUIRETS Lerzy2418
020 418 B016 ALE BOUT DU TERROIR Lerzy2418
020 418 B017 BLE BUISSON MARTIN Lerzy2418
020 418 B018 CLE CALVAIRE Lerzy2418
020 418 B019 DLE CHAMP PRIVAUX Lerzy2418
020 418 B020 ELE CHEMIN DE BOUHOURY Lerzy2418
020 418 B021 FLE CHEMIN DE BUIRONFOSSE Lerzy2418
020 418 B022 GLE CHEMIN DE LA CAPELLE Lerzy2418
020 418 B023 HLE CHEMIN DE LA PLENOY Lerzy2418
020 418 B024 JLE CHEMIN DE MESSE Lerzy2418
020 418 B025 KLE CHEMIN SAINT NICOLAS Lerzy2418
020 418 B026 LLE CHEMIN TAQUET Lerzy2418
020 418 B027 MLE CHEMIN VERT Lerzy2418
020 418 B028 NLA CORNE AUX BLES Lerzy2418
020 418 B029 PCOURTIL LOE Lerzy2418
020 418 B030 RLE COURTIL MONVOISIN Lerzy2418
020 418 B031 SLE COURTIL VAUDRAIN Lerzy2418
020 418 B032 TLE CULOT BOUTREUX Lerzy2418
020 418 B033 ULE CULOT PIERRE TRAIN Lerzy2418
020 418 B034 VLA DEMI LIEUE Lerzy2418
020 418 B035 WDERRIERE LE BOIS DE MADAMELerzy2418
020 418 B036 XDERRIERE LE BOIS MADAME Lerzy2418
020 418 B037 YDERRIERE LE BOUHOURY Lerzy2418
020 418 B038 ZDERRIERE LE PLUIS Lerzy2418
020 418 B039 ADESSUS LA RUE DE BUIRONFOSLerzy2418
020 418 B040 BAU DESSUS DE LA SABLIERE Lerzy2418
020 418 B041 CAU DESSUS DES BLANCS VINS Lerzy2418
020 418 B042 DAU DESSUS DU BOIS DE LA FOLerzy2418
020 418 B043 EAU DESSUS DU BOIS JOSSAUX Lerzy2418
020 418 B044 FAU DSU DU CHEM DE BUIRONFOLerzy2418
020 418 B045 GENT CHEM VERT ET CHEM DE MLerzy2418
020 418 B046 HENTRE USAGES DE SENTE DE PLerzy2418
020 418 B047 JL ENTREE DE LA RUE DU MOULLerzy2418
020 418 B048 KL EPINETTE Lerzy2418
020 418 B049 LLE FOND BECASSE Lerzy2418
020 418 B050 MLE FOND BERGERE Lerzy2418
020 418 B051 NLE FOND BRISSE Lerzy2418
020 418 B052 PLE FOND DES ECAILLES Lerzy2418
020 418 B053 RLE FOND DU PATAIN Lerzy2418
020 418 B054 SLE FOND DU RIEUX Lerzy2418
020 418 B055 TLES FONDS COTEREAUX Lerzy2418
020 418 B056 ULA FONTAINE BELLE ETOILE Lerzy2418
020 418 B057 VLA FONTAINE DES FIEVRES Lerzy2418
020 418 B058 WLA FOSSE AUX LOUPS Lerzy2418
020 418 B059 XLE FOUR A CHAUX Lerzy2418
020 418 B060 YLES FOURENSARDS Lerzy2418
020 418 B061 ZLE GARD Lerzy2418
020 418 B062 AGARENNE DU CHEM DE BUIRONFLerzy2418
020 418 B063 BLA GARENNE POTAIN Lerzy2418
020 418 B064 CLA GARENNE SAINT NICOLAS Lerzy2418
020 418 B065 DLE GLAUART Lerzy2418
020 418 B066 ELE GOUTIER FERY Lerzy2418
020 418 B067 FLE GRAND COURTIL Lerzy2418
020 418 B068 GLE GRAND CULOT Lerzy2418
020 418 B069 HLE GRAND FOSSE Lerzy2418
020 418 B070 JLE GRAND MOULIN Lerzy2418
020 418 B071 KLES GRANDS AUMONTS Lerzy2418
020 418 B072 LLE GROS CERISIER Lerzy2418
020 418 B073 MLA GROSSE HUREE Lerzy2418
020 418 B074 NLE HALOT Lerzy2418
020 418 B075 PLE HT DE LA RUE DE LA CAPELerzy2418
020 418 B076 RLE HAUT DU BOIS MADAME Lerzy2418
020 418 B077 SLA HUREE DU GREFFIER Lerzy2418
020 418 B078 TLA HUREE PARADIS Lerzy2418
020 418 B079 ULE JEAN SART Lerzy2418
020 418 B080 VLE LONG BUISSON Lerzy2418
020 418 B081 WLES LONGUES HAIES Lerzy2418
020 418 B082 XLES LONGUES ROYES Lerzy2418
020 418 B083 YLE MUID Lerzy2418
020 418 B084 ZLE PACHY LA FLEUR Lerzy2418
020 418 B085 ALE PETIT MOULIN Lerzy2418
020 418 B086 BLES PETITS AUMONTS Lerzy2418
020 418 B087 CLA PIERRE Lerzy2418
020 418 B088 DLA PLACE COLFAUX Lerzy2418
020 418 B089 ELA PLACE MINETTE Lerzy2418
020 418 B090 FLA PLANCHE JEAN LAURENT Lerzy2418
020 418 B091 GLE PLUIS Lerzy2418
020 418 B092 HLE POTEAU Lerzy2418
020 418 B093 JLE PRE A REGAIN Lerzy2418
020 418 B094 KLE PRE BERTREZ Lerzy2418
020 418 B095 LLE PRE CALEUX Lerzy2418
020 418 B096 MLE PRE COCQUELET Lerzy2418
020 418 B097 NLE PRE JABELET Lerzy2418
020 418 B098 PLE PRE JEAN DIEU Lerzy2418
020 418 B099 RLE PRE LORGNON Lerzy2418
020 418 B100 SLE PRE MONSIEUR Lerzy2418
020 418 B101 TLE PRE PECHEUX Lerzy2418
020 418 B102 ULE PRE PISSON Lerzy2418
020 418 B103 VLE PRE SAINT JEAN Lerzy2418
020 418 B104 WLE PRE ZEDEAU Lerzy2418
020 418 B105 XLE PRE ZOBO Lerzy2418
020 418 B106 YLES PRES ARGOLAND Lerzy2418
020 418 B107 ZLES PRES CUIRETS Lerzy2418
020 418 B108 ALES PRES DES TANIERES Lerzy2418
020 418 B109 BLE PRESSON Lerzy2418
020 418 B110 CLE RINGE Lerzy2418
020 418 B111 DLA ROBINERIE Lerzy2418
020 418 B112 ELE ROSEAU Lerzy2418
020 418 B113 FLA RUE DE BUIRONFOSSE Lerzy2418
020 418 B114 GLA RUE DE GUISE Lerzy2418
020 418 B115 HLA RUE DE JEANTES Lerzy2418
020 418 B116 JLA RUE DE LA CAPELLE Lerzy2418
020 418 B117 KLA RUE DES GOVINS Lerzy2418
020 418 B118 LLA RUE DU MOULIN Lerzy2418
020 418 B119 MLA RUELLE DES LONGS CHAMPSLerzy2418
020 418 B120 NLA SABLIERE Lerzy2418
020 418 B121 PLA SAINTE LETTRE Lerzy2418
020 418 B122 RLA TAMISERIE Lerzy2418
020 418 B123 SLES TARRONS Lerzy2418
020 418 B124 TLA TERRIERE Lerzy2418
020 418 B125 ULES VIEILLES MARNIERES Lerzy2418
020 418 B126 VLE VILLAGE Lerzy2418
020 418 B127 WLE VOIZY Lerzy2418
020 418 B128 XLES WARNELLES Lerzy2418
020 418 B129 YLE BOUT DE LA RUE Lerzy2418
020 418 X001 LLES AUMONTS Lerzy2418
020 418 X007 TLE BERMONT Lerzy2418
020 418 X009 VLE BOUHOURY Lerzy2418
020 418 0006 HDIT DE BOUHOURY Lerzy2418
020 418 0008 KDE BUIRONFOSSE Lerzy2418
020 418 0012 PDE LA CAPELLE Lerzy2418
020 418 0014 SDE LA CHAPELLE Lerzy2418
020 418 0016 UDE L EGLISE Lerzy2418
020 418 0017 VDE FROIDESTREES Lerzy2418
020 418 0018 WDES GOVINS Lerzy2418
020 418 0020 YDE GUISE Lerzy2418
020 418 0026 EDE JEANTES Lerzy2418
020 418 0029 HDE SORBAIS Lerzy2418
020 418 0032 LDE LERZY A LA CAPELLE Lerzy2418
020 418 0034 NDES LONGS CHAMPS Lerzy2418
020 418 0036 RDE LA MAIRIE Lerzy2418
020 418 0038 TDU MOULIN Lerzy2418
020 418 0045 APRINCIPALE Lerzy2418
020 419 VHELLES Leschelle2419
020 419 B001 EAU DESSOUS DE LAVERINE Leschelle2419
020 419 B002 FAU DSO DU BOIS DE LA BOULOLeschelle2419
020 419 B003 GLES AUNETTES Leschelle2419
020 419 B004 HLE BOIS DE DOHIS Leschelle2419
020 419 B005 JLE BOIS DE L ECHOVEAUX Leschelle2419
020 419 B006 KLE BOIS DE LA BOULOYE Leschelle2419
020 419 B007 LLES BONDES Leschelle2419
020 419 B008 MBRACARDE Leschelle2419
020 419 B009 NBUISSON A LA HUTTE Leschelle2419
020 419 B010 PCHAMP GONNANT Leschelle2419
020 419 B011 RLE CHENE BRULE Leschelle2419
020 419 B012 SLA COETTE Leschelle2419
020 419 B013 TLA CORNEE Leschelle2419
020 419 B014 UCOURTIL LINOTTE Leschelle2419
020 419 B015 VLE COURTIL TRIBOU Leschelle2419
020 419 B016 WCOUTURE DU VERT BUISSON Leschelle2419
020 419 B017 XDESSOUS LA FONTAINE LALOUELeschelle2419
020 419 B018 YDOHIS HAMEAU Leschelle2419
020 419 B019 ZFERLOT Leschelle2419
020 419 B020 AFLORENT FLAMONT Leschelle2419
020 419 B021 BFONTAINE LALOUETTE Leschelle2419
020 419 B022 CLA FONTAINE THOMAS Leschelle2419
020 419 B023 DLE GRAND CHEMIN Leschelle2419
020 419 B026 GHENNEPIEUX HAMEAU Leschelle2419
020 419 B027 HLA JUSTICE Leschelle2419
020 419 B028 JLAVERINE Leschelle2419
020 419 B029 KLEVAL HAMEAU Leschelle2419
020 419 B030 LLES LONGUES ROYES Leschelle2419
020 419 B031 MLORGODET Leschelle2419
020 419 B032 NLA MAIRIE Leschelle2419
020 419 B033 PLE MARAIS Leschelle2419
020 419 B034 RMISTAUX Leschelle2419
020 419 B035 SLE PARC Leschelle2419
020 419 B036 TPATURE DE LA GRANDE PIECE Leschelle2419
020 419 B037 ULA PETITE COUTURE Leschelle2419
020 419 B038 VLA PLACE MANCELIN Leschelle2419
020 419 B039 WPRAIRIES DE FOSSE BLANQUINLeschelle2419
020 419 B041 YLES QUATRE ROUTES SUD Leschelle2419
020 419 B042 ZRENAUD BLONDEAU Leschelle2419
020 419 B043 ALES ROUGERONS Leschelle2419
020 419 B044 BRUE DES CHARBONS HAMEAU Leschelle2419
020 419 B045 CRUE DES CHARBONS(HAMEAU) Leschelle2419
020 419 B046 DRUE DES HALLIER(HAMEAU) Leschelle2419
020 419 B047 ELA RUE HARPENNE Leschelle2419
020 419 B048 FLA RUE LENTELETTE Leschelle2419
020 419 B049 GLA RUE MARPENNE Leschelle2419
020 419 B050 HTAILLE DES MARECHAUX Leschelle2419
020 419 B051 JTAILLE QUIGNON Leschelle2419
020 419 B052 KLA TAILLETTE Leschelle2419
020 419 B053 LTERRES D HENNEPIEUX Leschelle2419
020 419 B054 MTERRES MONSIEUR Leschelle2419
020 419 B055 NLE TILLEUL Leschelle2419
020 419 B056 PLA VALLEE LANDIER Leschelle2419
020 419 B057 RVERMAND Leschelle2419
020 419 B058 SVERMANDOIS Leschelle2419
020 419 B059 TLE VERT BUISSON Leschelle2419
020 419 B060 ULE VILLAGE Leschelle2419
020 419 B061 VLA VOIE CAILLOUX Leschelle2419
020 419 B062 WLA GRANDE RUE Leschelle2419
020 419 0006 DDES BERCEAUX Leschelle2419
020 419 0007 EDU BOIS DE LA GARENNE Leschelle2419
020 419 0009 GDU CALVAIRE Leschelle2419
020 419 0010 HDU CENTRE Leschelle2419
020 419 0012 KDE LA FONTAINE BAYARD Leschelle2419
020 419 0013 LDES FONDICES Leschelle2419
020 419 0015 NDES FROMAGERS Leschelle2419
020 419 0018 SHERPENNE Leschelle2419
020 419 0020 UDES JUIFS Leschelle2419
020 419 0023 XDIT LESCHELLES AU NOUVION Leschelle2419
020 419 0024 YLESCHELLE A RUE DES HALLIELeschelle2419
020 419 0025 ZDE LESCHELLES A DOHIS Leschelle2419
020 419 0026 ADE LEVAL Leschelle2419
020 419 0027 BDU MOULIN Leschelle2419
020 419 0035 KDU MOULIN Leschelle2419
020 419 0036 LDU MOULIN DE LEVAL Leschelle2419
020 419 0037 MDEPARTEMENTALE NO 284 Leschelle2419
020 419 0038 NDEPARTEMENTALE NO 774 Leschelle2419
020 419 0039 PDU NOUVION Leschelle2419
020 419 0040 RDE HALLIERS Leschelle2419
020 419 0045 WDANIEL POULEUR Leschelle2419
020 419 0047 YPIERROT Leschelle2419
020 419 0048 ZDU PONT DE PIERRE Leschelle2419
020 419 0049 ADU PRESBYTERE Leschelle2419
020 419 0051 CPUBLIQUE Leschelle2419
020 419 0052 DNATIONALE 29 Leschelle2419