Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
160 199 0400 TD ANTORNAC Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0410 DBOCKHORN Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0413 GDES BOSQUETS Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0415 JDE LA BOUCHAUDIERE Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0420 PDES BRANDES Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0422 SDES BRUYERES Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0430 ACALLAUD BELISLE Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0431 BDES CEDRES Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0432 CCHAMP DU CLERC Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0434 EDU CHENE VERT Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0450 XDE L EGLISE Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0452 ZDU LOGIS ENTREROCHES Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0455 CDE LA GARENNE Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0458 FDE LA GRANGE Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0459 GDE LA GRANGE Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0462 KDU MARCHE Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0472 WDE MAUMONT Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0474 YMONRIGAUD Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0480 EDES NOYERS Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0485 KDES PINS Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0490 RDES QUATRE VENTS Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0495 WDES SABLIERES Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0500 BHENRI TAMISIER Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0510 MDE L UNION Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0520 YDES VIGNES Magnac-sur-Touvre16199
160 199 0525 DANTOINE WATTEAU Magnac-sur-Touvre16199
160 200 FE-DE-BOIXE Maine-de-Boixe16200
160 200 B001 LLES AVENEAUX Maine-de-Boixe16200
160 200 B002 MLE BARNEDI Maine-de-Boixe16200
160 200 B003 NLES BLANCHIS Maine-de-Boixe16200
160 200 B004 PBOIS DE LA COMMANDERIE Maine-de-Boixe16200
160 200 B005 RBOIS DE LAURIOL Maine-de-Boixe16200
160 200 B006 SLES BOIS DE MR RIVAUD Maine-de-Boixe16200
160 200 B007 TBOIS DU TEMPLE Maine-de-Boixe16200
160 200 B008 ULE BOURG Maine-de-Boixe16200
160 200 B009 VLA BRANGERIE Maine-de-Boixe16200
160 200 B010 WBRISE BARRE Maine-de-Boixe16200
160 200 B011 XLA BROUE Maine-de-Boixe16200
160 200 B012 YLE CHAMP DE GOUET Maine-de-Boixe16200
160 200 B013 ZCHAMP DE VERON Maine-de-Boixe16200
160 200 B014 ACHAMP DU CHENE Maine-de-Boixe16200
160 200 B015 BCHAMPS D AUDOUIN Maine-de-Boixe16200
160 200 B016 CCHAMPS DE BERNARDEAU Maine-de-Boixe16200
160 200 B017 DCHAMPS DE L AIGUILLE Maine-de-Boixe16200
160 200 B018 ECHAMPS DE L ETANG Maine-de-Boixe16200
160 200 B019 FCHAMPS DE LA CHEVRE Maine-de-Boixe16200
160 200 B020 GCHAMPS DE VIAUD Maine-de-Boixe16200
160 200 B021 HCHAMPS DES OUMES Maine-de-Boixe16200
160 200 B022 JCHAMPS DES PLANTES Maine-de-Boixe16200
160 200 B023 KCHAMPS DU CHENE Maine-de-Boixe16200
160 200 B024 LCHAMPS DU COURREAU Maine-de-Boixe16200
160 200 B025 MCHAMPS DU FOUR Maine-de-Boixe16200
160 200 B026 NCHAUME GATEUIL Maine-de-Boixe16200
160 200 B027 PLA CHAUMELLE Maine-de-Boixe16200
160 200 B028 RCHEMIN D ANGOULEME Maine-de-Boixe16200
160 200 B029 SLA CHENOINE Maine-de-Boixe16200
160 200 B030 TLE CHIRON DE L ECU Maine-de-Boixe16200
160 200 B031 ULES CHIRONS Maine-de-Boixe16200
160 200 B032 VLA COGNASSE Maine-de-Boixe16200
160 200 B033 WLA COMBE Maine-de-Boixe16200
160 200 B034 XCOMBE DES MARTINS Maine-de-Boixe16200
160 200 B035 YLES COMBES Maine-de-Boixe16200
160 200 B036 ZLA COMMANDERIE Maine-de-Boixe16200
160 200 B037 ALE COMPLAN Maine-de-Boixe16200
160 200 B038 BLA COSSE Maine-de-Boixe16200
160 200 B039 CLE COTEAU Maine-de-Boixe16200
160 200 B040 DLE COURREAU Maine-de-Boixe16200
160 200 B041 ELES COURTS Maine-de-Boixe16200
160 200 B042 FLA DECHARDERIE Maine-de-Boixe16200
160 200 B043 GFOND DE LA BROUE Maine-de-Boixe16200
160 200 B044 HLA FORET Maine-de-Boixe16200
160 200 B045 JFORET DE BOIXE Maine-de-Boixe16200
160 200 B046 KLE GAILLOT Maine-de-Boixe16200
160 200 B047 LLES GRANDS CHAMPS Maine-de-Boixe16200
160 200 B048 MLE LAC BATARD Maine-de-Boixe16200
160 200 B049 NLA LICHERE Maine-de-Boixe16200
160 200 B050 PLA MARGAFFE Maine-de-Boixe16200
160 200 B051 RLA MOTTE Maine-de-Boixe16200
160 200 B052 SLE MOULIN A VENT Maine-de-Boixe16200
160 200 B053 TLE PANEVERT Maine-de-Boixe16200
160 200 B054 ULE PAS DES LOGES Maine-de-Boixe16200
160 200 B055 VLA PERONNE Maine-de-Boixe16200
160 200 B056 WPLANTIER DU MAINE Maine-de-Boixe16200
160 200 B057 XLA PRADELLE Maine-de-Boixe16200
160 200 B058 YLE REBERAUD Maine-de-Boixe16200
160 200 B059 ZLES RENARDIERES Maine-de-Boixe16200
160 200 B060 ALES RENDES Maine-de-Boixe16200
160 200 B061 BLE TEMPLE Maine-de-Boixe16200
160 200 B062 CLA TERRIERE Maine-de-Boixe16200
160 200 B063 DLE VALANDEAU Maine-de-Boixe16200
160 200 B064 ELES VERSENNES Maine-de-Boixe16200
160 200 0005 JDE L AIGUILLE Maine-de-Boixe16200
160 200 0010 PD ANGOULEME Maine-de-Boixe16200
160 200 0015 VDES AVENEAUX Maine-de-Boixe16200
160 200 0020 ABASSE Maine-de-Boixe16200
160 200 0025 FDE BIR HAKEIM Maine-de-Boixe16200
160 200 0026 GDU BOIS DU SIGNE Maine-de-Boixe16200
160 200 0030 LDES CHIRONS Maine-de-Boixe16200
160 200 0031 MDES CHIRONS Maine-de-Boixe16200
160 200 0040 XDE LA COMBE Maine-de-Boixe16200
160 200 0045 CDE LA COMMANDERIE Maine-de-Boixe16200
160 200 0050 HDE L EGALITE Maine-de-Boixe16200
160 200 0053 LDE L'EGLISE Maine-de-Boixe16200
160 200 0055 NHAUTE Maine-de-Boixe16200
160 200 0057 RDU LAC Maine-de-Boixe16200
160 200 0060 UDU LAVOIR Maine-de-Boixe16200
160 200 0065 ZDE LA MAIRIE Maine-de-Boixe16200
160 200 0070 EDE LA MARGAFFE Maine-de-Boixe16200
160 200 0080 RDE LA MOTTE Maine-de-Boixe16200
160 200 0081 SDU MOULIN Maine-de-Boixe16200
160 200 0085 WDU MOULIN A VENT Maine-de-Boixe16200
160 200 0086 XZONE MOULIN A VENT Maine-de-Boixe16200
160 200 0090 BDES OUMES Maine-de-Boixe16200
160 200 0093 ETRAVERSIERE Maine-de-Boixe16200
160 200 0100 MPRINCIPALE Maine-de-Boixe16200
160 200 0105 TDU PONT DE LA BROUE Maine-de-Boixe16200
160 200 0106 UDES RENARDIERES Maine-de-Boixe16200
160 200 0110 YDU STADE Maine-de-Boixe16200
160 200 0115 DDU TEMPLE Maine-de-Boixe16200
160 200 0116 EDES TEMPLIERS Maine-de-Boixe16200
160 200 0120 JDE LA TERRIERE Maine-de-Boixe16200
160 200 0121 KDE LA TERRIERE Maine-de-Boixe16200
160 200 0125 PDU TRIEUR Maine-de-Boixe16200
160 201 GFONDS Mainfonds16201
160 201 B001 GLES BEAUDILLONS Mainfonds16201
160 201 B002 HBOIS ALLIDAUD Mainfonds16201
160 201 B003 JBOIS BEAUSSEZ Mainfonds16201
160 201 B004 KBOIS D ALIGER Mainfonds16201
160 201 B005 LBOIS DE LAFAIX Mainfonds16201
160 201 B006 MBOIS DES BARRIERES Mainfonds16201
160 201 B007 NBOIS DES GALOPS Mainfonds16201
160 201 B008 PBOIS DES JONCS ET LA GRANDMainfonds16201
160 201 B009 RBOIS DU LOUP Mainfonds16201
160 201 B010 SBOIS DUSSET Mainfonds16201
160 201 B011 TBOIS MARSEAU Mainfonds16201
160 201 B012 UBOIS MULLOT ET COMBE DES BMainfonds16201
160 201 B013 VLA BOUILLEE Mainfonds16201
160 201 B014 WLE BOURG DE MAINFONDS Mainfonds16201
160 201 B015 XLE BOUT DU BOIS Mainfonds16201
160 201 B016 YBUTE DES GATINES Mainfonds16201
160 201 B017 ZLES CHAGNERASSES Mainfonds16201
160 201 B018 ACHAMP BRUN ET CHAMP DE LA Mainfonds16201
160 201 B019 BCHAMP DU PARC Mainfonds16201
160 201 B020 CCHAMPS DE BEAU Mainfonds16201
160 201 B021 DCHAMPS VICAIRE Mainfonds16201
160 201 B022 ECHEZ CHARRON Mainfonds16201
160 201 B023 FCHEZ DE L HOUMEAU Mainfonds16201
160 201 B024 GCHEZ JOUMIER Mainfonds16201
160 201 B025 HCHEZ MOIZAN Mainfonds16201
160 201 B026 JLA COMBE Mainfonds16201
160 201 B027 KCOMBE D ARNAUD Mainfonds16201
160 201 B028 LCOMBE DES MURAILLES ET GROMainfonds16201
160 201 B029 MCOMBE DU CORMIER ET COMBE Mainfonds16201
160 201 B030 NCOMBE VERDEAU Mainfonds16201
160 201 B031 PLES COMBEAUX Mainfonds16201
160 201 B032 RCOTEAUX DE PUITS LANE Mainfonds16201
160 201 B033 SLA DEMEE Mainfonds16201
160 201 B034 TDESSOUS LE TERTRE Mainfonds16201
160 201 B035 UDEVANT CHEZ VICAIRE Mainfonds16201
160 201 B036 VDEVANT LES PORTES Mainfonds16201
160 201 B037 WENTRE LES DEUX PONTS Mainfonds16201
160 201 B038 XL ESSARTIE Mainfonds16201
160 201 B039 YFONT DE LA ROCHE Mainfonds16201
160 201 B040 ZLES GALOPS Mainfonds16201
160 201 B041 ALE GRAND CHAMP Mainfonds16201
160 201 B042 BLE GRAND LOPIN ET LES GRIPMainfonds16201
160 201 B043 CLA GRANDE COMBE Mainfonds16201
160 201 B044 DGRANDES PIECES DES BARRIERMainfonds16201
160 201 B045 ELES GRANDS BOIS ET L OUCHEMainfonds16201
160 201 B046 FLES GROIES Mainfonds16201
160 201 B047 GLE LARCIT ET LE PRE DE LA Mainfonds16201
160 201 B048 HLA LONGEE Mainfonds16201
160 201 B049 JLE LUC Mainfonds16201
160 201 B050 KAU MAINE Mainfonds16201
160 201 B051 LMAINE ARDON LES COUDREES Mainfonds16201
160 201 B052 MMAINE CHEVAUX Mainfonds16201
160 201 B053 NMAINE DES VIGNES Mainfonds16201
160 201 B054 PMAINE PORCHET Mainfonds16201
160 201 B055 RLES MARAIS Mainfonds16201
160 201 B056 SLES MECHANTS PRES Mainfonds16201
160 201 B057 TLA MOTTE Mainfonds16201
160 201 B058 ULES NAIADES Mainfonds16201
160 201 B059 VL OUCHE Mainfonds16201
160 201 B060 WLE PERSON Mainfonds16201
160 201 B061 XLES PETITES FONTAINES Mainfonds16201
160 201 B062 YLES PETITS PRES Mainfonds16201
160 201 B063 ZPIECE DE CHEZ DUSSET Mainfonds16201
160 201 B064 APIECES DE PUILANE Mainfonds16201
160 201 B065 BLES POITEVINS Mainfonds16201
160 201 B066 CPONT SAILLY ET AU LOPINET Mainfonds16201
160 201 B067 DPRAIRIE DES GALOPS Mainfonds16201
160 201 B068 EPRE DE LA FONTAINE Mainfonds16201
160 201 B069 FPRE MAILLARD Mainfonds16201
160 201 B070 GPUILANE Mainfonds16201
160 201 B071 HLES QUARANTE SILLONS Mainfonds16201
160 201 B072 JLA REINJARDRIE Mainfonds16201
160 201 B073 KLES RENARDIERES ET CHAMPS Mainfonds16201
160 201 B074 LLES RENTES Mainfonds16201
160 201 B075 MRIVIERE DE GALLOT Mainfonds16201
160 201 B076 NRIVIERE DE L ECLY Mainfonds16201
160 201 B077 PAU ROC DU MAINE DES VIGNESMainfonds16201
160 201 B078 RSOUS LA MOTTE Mainfonds16201
160 201 B079 SSOUS LA REINJARDRIE Mainfonds16201
160 201 B080 TSOUS LE VIGNARD Mainfonds16201
160 201 B081 ULES TENUES Mainfonds16201
160 201 B082 VLE TERTRE ET COMBE A BARONMainfonds16201
160 201 B083 WLES TERTRES Mainfonds16201
160 201 B084 XLES TROIS NOYERS Mainfonds16201
160 201 B085 YLA VALLEE Mainfonds16201
160 201 B086 ZVIGNE GOUMINE Mainfonds16201
160 201 B087 ACHEZ MAILLARD Mainfonds16201
160 201 B088 BCHEZ VERDEAU Mainfonds16201
160 201 B089 CLES TROIS VOUTES Mainfonds16201
160 201 B090 DAU VIVIER Mainfonds16201
160 201 B091 ELES BARRIERES Mainfonds16201
160 201 B092 FLA BELLE JEANNE Mainfonds16201
160 201 B093 GCROIX CHAMAILLE Mainfonds16201
160 201 B094 HCHEZ DUSSET Mainfonds16201
160 201 B095 JLES GRIPPAUDS Mainfonds16201
160 201 B096 KLE MAINE CHAUDIER Mainfonds16201
160 201 B097 LLE PETIT MOULIN Mainfonds16201
160 202 HXE Mainxe16202
160 202 B001 CL ABBAYE Mainxe16202
160 202 B002 DL AUBRIERE Mainxe16202
160 202 B003 ELE BALLET Mainxe16202
160 202 B004 FLES BARRIERES Mainxe16202
160 202 B005 GBEL AIR Mainxe16202
160 202 B006 HBERNOLET Mainxe16202
160 202 B007 JBOIS CATINAUD Mainxe16202
160 202 B008 KBOIS CLAIR Mainxe16202
160 202 B009 LBOIS DE LOUILLETTE Mainxe16202
160 202 B010 MBOIS DE MAINXE Mainxe16202
160 202 B011 NBOIS DE MONTAGANT Mainxe16202
160 202 B012 PBOIS DU FOUR LA CHAUD Mainxe16202
160 202 B013 RBOIS DU LOUIS Mainxe16202
160 202 B014 SBOIS ROND Mainxe16202
160 202 B015 TLES BOUILLEES Mainxe16202
160 202 B016 ULE BOUQUET Mainxe16202
160 202 B017 VLE BOURG Mainxe16202
160 202 B018 WLE BOUT DES PONTS Mainxe16202
160 202 B019 XLE BRAGUET Mainxe16202
160 202 B020 YLE BRANDARD Mainxe16202
160 202 B021 ZLE BURGAUD Mainxe16202
160 202 B022 ACANTON DE LA PEUREUSE Mainxe16202
160 202 B023 BLA CHAISE Mainxe16202
160 202 B024 CCHAMP DE MASSON Mainxe16202
160 202 B025 DCHAMP DES VACHES Mainxe16202
160 202 B026 ECHAMP GUEDON Mainxe16202
160 202 B027 FCHAMP JACQUET Mainxe16202
160 202 B028 GLA CHAMPAGNE Mainxe16202
160 202 B029 HCHAMPS DE BOUTIN Mainxe16202