Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
140 701 B279 SLES RUISSEAUX Tourgéville14701
140 701 B280 TLES SALBROCS Tourgéville14701
140 701 B281 ULES SERRES Tourgéville14701
140 701 B282 VLE SOLIER Tourgéville14701
140 701 B283 WLE TAILLIS Tourgéville14701
140 701 B284 XLA TERRASSE Tourgéville14701
140 701 B285 YLES TROIS CORNETS Tourgéville14701
140 701 B286 ZLES VACHERIES Tourgéville14701
140 701 B287 ALE VAL MARIN Tourgéville14701
140 701 B288 BLES VANETTES Tourgéville14701
140 701 B289 CLE VERGER Tourgéville14701
140 701 B290 DLES VERGERS Tourgéville14701
140 701 B291 ELE VERT CLOS Tourgéville14701
140 701 B292 FLE VIEUX CHEM Tourgéville14701
140 701 B293 GLA VOIE Tourgéville14701
140 701 B294 HCHEM DE L ORGUEIL Tourgéville14701
140 701 B295 JLA PINCHONNIERE Tourgéville14701
140 701 B296 KHAMEAU SAINT PIERRE Tourgéville14701
140 701 0020 DDES ACACIAS Tourgéville14701
140 701 0040 ADE BENERVILLE Tourgéville14701
140 701 0050 LDE LA CALONNE Tourgéville14701
140 701 0052 NDU CIMETIERE MILITAIRE Tourgéville14701
140 701 0055 SRES LES CHATELAINES Tourgéville14701
140 701 0060 XCHAUVELOT Tourgéville14701
140 701 0079 TDOMAINE DE CLAIREFONTAINE Tourgéville14701
140 701 0080 UDE CLAIREFONTAINE Tourgéville14701
140 701 0090 ELOT LE CLOS DU GOLF Tourgéville14701
140 701 0100 RDES COURSES Tourgéville14701
140 701 0108 ZDE LA DORETTE Tourgéville14701
140 701 0112 DDU DOUET DE LA TAILLE Tourgéville14701
140 701 0116 HDES ECOLES Tourgéville14701
140 701 0120 MEUGENE CORNUCHE Tourgéville14701
140 701 0135 DGERARD GAILLY Tourgéville14701
140 701 0140 JDE GHEEST Tourgéville14701
140 701 0160 FDU GOLF Tourgéville14701
140 701 0180 CGOLF DE DEAUVILLE Tourgéville14701
140 701 0190 NRES L HERMITAGE Tourgéville14701
140 701 0200 ZHIPPOLYTE FONTAINE Tourgéville14701
140 701 0220 WIVY Tourgéville14701
140 701 0230 GLOUIS DELAMARE Tourgéville14701
140 701 0240 TDU MARAIS Tourgéville14701
140 701 0260 PDE LA MER Tourgéville14701
140 701 0280 LDE LA MER Tourgéville14701
140 701 0300 HMORS Tourgéville14701
140 701 0303 LDU MOULIN SAINT LAURENT Tourgéville14701
140 701 0310 UDES OUVRES Tourgéville14701
140 701 0320 EPIERRE VELGHE Tourgéville14701
140 701 0325 KDE LA PLANCHE CABEL Tourgéville14701
140 701 0340 BLOT DE LA PRAIRIE D AUGE Tourgéville14701
140 701 0360 YRENE BOYLESVE Tourgéville14701
140 701 0380 VDE LA REPUBLIQUE Tourgéville14701
140 701 0392 HDE ST ETIENNE LA THILLAYE Tourgéville14701
140 701 0400 SDE LA TERRASSE Tourgéville14701
140 701 0420 NDE TOUQUES Tourgéville14701
140 701 0425 UDE LA TRAMONTANE Tourgéville14701
140 701 0435 EDE VARAVILLE Tourgéville14701
140 701 0440 KDES VILLAS Tourgéville14701
140 701 0445 RRES VILLA LES PLANCHES Tourgéville14701
140 701 0460 GDE VILLERS Tourgéville14701
140 702 MNAY SUR ODON Tournay-sur-Odon14702
140 702 B001 KL AUNAYE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B002 LLE BAS DES LANDES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B003 MBOIS DE RAGNY Tournay-sur-Odon14702
140 702 B004 NBOIS DU TAILLIS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B005 PLE BOIS GUILLAUMET Tournay-sur-Odon14702
140 702 B006 RLA BRUYERE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B007 SLE BUISSON COSNE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B008 TLA CARRIERE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B009 ULES CARRIERES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B010 VLE CAVE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B011 WLES CERVELLES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B012 XLE CHAMP A L ARGENT Tournay-sur-Odon14702
140 702 B013 YCHAMP DE L EPINE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B014 ZCHAMP DE LA BRUYERE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B015 ALE CHAMP DU DESERT Tournay-sur-Odon14702
140 702 B016 BLE CHAMP GAI Tournay-sur-Odon14702
140 702 B017 CLE CHAMP MICHEL Tournay-sur-Odon14702
140 702 B018 DCHEMIN DU MONT A LA BRUYERTournay-sur-Odon14702
140 702 B019 ECHEMIN DU TAILLIS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B020 FLA CHENAYE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B021 GLE CHENE MARIE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B022 HCLOS BOQUAIN Tournay-sur-Odon14702
140 702 B023 JLE CLOS MONT Tournay-sur-Odon14702
140 702 B024 KLE CLOSET Tournay-sur-Odon14702
140 702 B025 LLES CLOSETS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B026 MLES COMMUNES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B027 NLES COSTILS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B028 PLES COULONS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B029 RLES COURTES PIECES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B030 SLES COUTURES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B031 TLA CRETE POUSSIN Tournay-sur-Odon14702
140 702 B032 ULA CRETTE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B033 VLE CREVASSE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B034 WLA CROIX Tournay-sur-Odon14702
140 702 B035 XDEVANT LE PONT Tournay-sur-Odon14702
140 702 B036 YLE DOUET BANNEVILLE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B037 ZL EGLISE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B038 ALES ENFAINERIES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B039 BLES FEUGUERAIS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B040 CLES FONTENILS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B041 DLES FORGETTES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B042 ELE FOSSE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B043 FLES GIBECIERES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B044 GLE GRAND JARDIN Tournay-sur-Odon14702
140 702 B045 HLA GRANDE PIECE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B046 JLES GRANDS JARDINS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B047 KLE GUILLAUMET Tournay-sur-Odon14702
140 702 B048 LLES HAUTS VENTS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B049 ML HERBAGE AUX BOEUFS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B050 NLES LANDES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B051 PLES LIGNES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B052 RLES LONGS CHAMPS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B053 SLA LONGUE EPINE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B054 TLA LONGUE HAYE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B055 ULES LONGUES RAYES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B056 VLES MALIERES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B057 WLES MARRAINES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B058 XSUR LE MONT Tournay-sur-Odon14702
140 702 B059 YLE MONTAVAL Tournay-sur-Odon14702
140 702 B060 ZLES MONTS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B061 ALE MOULIN Tournay-sur-Odon14702
140 702 B062 BSUR LE MOULIN Tournay-sur-Odon14702
140 702 B063 CMOULIN DE VILLODON Tournay-sur-Odon14702
140 702 B064 DLES NOIRES TERRES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B065 ELES ONGLETS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B066 FL ORMELET Tournay-sur-Odon14702
140 702 B067 GLE PARC AU HARAS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B068 HLE PARC DEMIEUX Tournay-sur-Odon14702
140 702 B069 JDE PARFOURU S ODON A VILLOTournay-sur-Odon14702
140 702 B070 KDE PARFOURU SUR ODON AVILLTournay-sur-Odon14702
140 702 B071 LLES PETITES LANDES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B072 MPIECE DE LA BRUYERE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B073 NPIECE DES POIRIERS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B074 PPIECE DU CHEMIN DE L EGLISTournay-sur-Odon14702
140 702 B075 RLE PIEGE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B076 SLA PLATE FOSSE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B077 TLA POINTE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B078 ULE POMMERET Tournay-sur-Odon14702
140 702 B079 VLE PONT Tournay-sur-Odon14702
140 702 B080 WLES PREAUX Tournay-sur-Odon14702
140 702 B081 XLE PRIEURE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B082 YLA PRISE D EAU Tournay-sur-Odon14702
140 702 B083 ZLES PUCETS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B084 ALE PUEL Tournay-sur-Odon14702
140 702 B085 BLES QUATRE ACRES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B086 CRAGNY Tournay-sur-Odon14702
140 702 B087 DLE ROQUET Tournay-sur-Odon14702
140 702 B088 ELA ROUTE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B089 FRUISSEAU SAINT PIERRE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B090 GLES SABLONS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B091 HSOUS LE BOIS Tournay-sur-Odon14702
140 702 B092 JLA TETE DES LANDES Tournay-sur-Odon14702
140 702 B093 KLE TILLEUL Tournay-sur-Odon14702
140 702 B094 LLE VAL CHENEL Tournay-sur-Odon14702
140 702 B095 MVAL DU ROQUET Tournay-sur-Odon14702
140 702 B096 NLA VALLEE Tournay-sur-Odon14702
140 702 B097 PLA VALLEE QUESNEL Tournay-sur-Odon14702
140 702 B098 RLES VAUX Tournay-sur-Odon14702
140 702 B099 SVILLODON Tournay-sur-Odon14702
140 702 B100 TCHEMIN DE SALLEN Tournay-sur-Odon14702
140 702 0020 ZDE CAEN A GRANVILLE Tournay-sur-Odon14702
140 702 0025 EDU COLOMBIER Tournay-sur-Odon14702
140 703 NNEBU Tournebu14703
140 703 B001 FLE BEQUET Tournebu14703
140 703 B002 GBOIS DE BUQUET Tournebu14703
140 703 B003 HBOIS DE LA HABOUREE Tournebu14703
140 703 B004 JLE BOIS DE SAINT GERMAIN Tournebu14703
140 703 B005 KBOIS DE TOURNEBU Tournebu14703
140 703 B006 LLE BOIS FRADEL Tournebu14703
140 703 B007 MLE BOURG Tournebu14703
140 703 B008 NLE BOURG L ABBE Tournebu14703
140 703 B009 PBRUYERE DE MONLAVAY Tournebu14703
140 703 B010 RLA BRUYERE DE TOURNEBU Tournebu14703
140 703 B011 SLE CALVAIRE Tournebu14703
140 703 B012 TLES CHAUSSERONS Tournebu14703
140 703 B013 UCHEMIN NUMERO CINQ Tournebu14703
140 703 B014 VCHEMIN NUMERO DEUX Tournebu14703
140 703 B015 WCHEMIN NUMERO TROIS Tournebu14703
140 703 B016 XCHEMIN NUMERO UN Tournebu14703
140 703 B017 YCLAIR TIZON Tournebu14703
140 703 B018 ZLA COUTURE Tournebu14703
140 703 B019 ALES FONTAINES Tournebu14703
140 703 B020 BLA HAIE PERCEE Tournebu14703
140 703 B021 CLES HOULLES Tournebu14703
140 703 B022 DLE LONGRAIS Tournebu14703
140 703 B023 ELES MALIS Tournebu14703
140 703 B024 FLA MARE Tournebu14703
140 703 B025 GMAYON Tournebu14703
140 703 B026 HLE MESNIL Tournebu14703
140 703 B027 JL ORME AU JEAN Tournebu14703
140 703 B028 KLE PARC Tournebu14703
140 703 B029 LLES PATURES Tournebu14703
140 703 B030 MLES PRAIRIES Tournebu14703
140 703 B031 NRAGNY Tournebu14703
140 703 B032 PLES RANGS Tournebu14703
140 703 B033 RLA RIVIERE Tournebu14703
140 703 B034 SLES RUELLES Tournebu14703
140 703 B035 TLE SAULE Tournebu14703
140 703 B036 ULE VAL Tournebu14703
140 703 B037 VLA VALLEE TAILLET Tournebu14703
140 703 B038 WLA BERGERIE Tournebu14703
140 703 B039 XLE MOULIN Tournebu14703
140 703 B040 YLA FERME DU PRIEURE Tournebu14703
140 703 0056 JDE MARTAINVILLE Tournebu14703
140 704 POURNEUR Le Tourneur14704
140 704 B001 BL ABREUVOIR Le Tourneur14704
140 704 B002 CL ACRE Le Tourneur14704
140 704 B003 DLES ACRES Le Tourneur14704
140 704 B004 EANC CHEM BOELLE VALLEE NORLe Tourneur14704
140 704 B005 FANC CHEM RURAL DU BOURG BRLe Tourneur14704
140 704 B006 GANCIEN CHEM FEUGRE A VAUMALe Tourneur14704
140 704 B007 HANCIEN CHEM LA PLANCHE VARLe Tourneur14704
140 704 B008 JANCIEN CHEM VAUMARTIN BOULLe Tourneur14704
140 704 B009 KANCIEN CHEMIN DE BRISCART Le Tourneur14704
140 704 B010 LANCIEN CHEMIN DE CAUMONT Le Tourneur14704
140 704 B011 MANCIEN CHEMIN DE LA BOELLELe Tourneur14704
140 704 B012 NANCIEN CHEMIN DU BRESSIS Le Tourneur14704
140 704 B013 PANCIEN CHEMIN DU GAGE PIEGLe Tourneur14704
140 704 B014 RL ARCANDIERE Le Tourneur14704
140 704 B015 SAVENUE DE DEVANT LA MAISONLe Tourneur14704
140 704 B016 TLA BARONNIERE Le Tourneur14704
140 704 B017 ULE BAS DE LA BRUYERE Le Tourneur14704
140 704 B018 VLE BAS DES PETITES LANDES Le Tourneur14704
140 704 B019 WLE BAS DU BOSQ Le Tourneur14704
140 704 B020 XLE BAS DU BOURG Le Tourneur14704
140 704 B021 YLE BAS DU CHAMP Le Tourneur14704
140 704 B022 ZLE BAS TRAVERS Le Tourneur14704
140 704 B023 ALA BASSE PELBOUQUIERE Le Tourneur14704
140 704 B024 BLES BASSES CROTTES Le Tourneur14704
140 704 B025 CLA BERTHE Le Tourneur14704
140 704 B026 DBIEF DU MOULIN DE CERVELLELe Tourneur14704
140 704 B027 EBIEF DU MOULIN DE LA PLANCLe Tourneur14704
140 704 B028 FBIEF DU MOULIN DE ROUCAMPSLe Tourneur14704
140 704 B029 GBIEF DU MOULIN LA MALHERBILe Tourneur14704
140 704 B030 HBIEF DU MOULIN PINEL Le Tourneur14704
140 704 B031 JLE BIENCOURT Le Tourneur14704
140 704 B032 KLE BISSON Le Tourneur14704
140 704 B033 LLE BLAISEL Le Tourneur14704
140 704 B034 MLE BLANC AU MALE Le Tourneur14704
140 704 B035 NBLANC MALE Le Tourneur14704
140 704 B036 PLE BLETAIS Le Tourneur14704
140 704 B037 RLA BOELLE Le Tourneur14704
140 704 B038 SLA BOESLE Le Tourneur14704
140 704 B039 TLE BOIS Le Tourneur14704
140 704 B040 ULE BOIS AU COSTIL Le Tourneur14704
140 704 B041 VLE BOIS DE BENY Le Tourneur14704
140 704 B042 WBOIS DE DESSUS LE BOURGEOILe Tourneur14704
140 704 B043 XBOIS DE FEUILLET Le Tourneur14704
140 704 B044 YBOIS DE LA BRAUNE Le Tourneur14704
140 704 B045 ZBOIS DE LA COTE Le Tourneur14704
140 704 B046 ABOIS DE LA FERME DU BUC Le Tourneur14704