Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
140 514 0330 DHENRI FEQUET Pont-l'Évêque14514
140 514 0334 HHENRY LE COURT Pont-l'Évêque14514
140 514 0336 KDE LA HETRAIE Pont-l'Évêque14514
140 514 0337 LDE L HIPPODROME Pont-l'Évêque14514
140 514 0338 MDE L HIPPODROME Pont-l'Évêque14514
140 514 0340 PD HONFLEUR Pont-l'Évêque14514
140 514 0346 WHUGUES D EU Pont-l'Évêque14514
140 514 0350 ADES HUNIERES Pont-l'Évêque14514
140 514 0353 DDE L ISLE Pont-l'Évêque14514
140 514 0355 FJACQUELINE DE BRUCOURT Pont-l'Évêque14514
140 514 0356 GJF QUETEL TREMOIS Pont-l'Évêque14514
140 514 0357 HJEAN BUREAU Pont-l'Évêque14514
140 514 0360 LDU JEU DE PAUME Pont-l'Évêque14514
140 514 0370 XJ DE P MALHORTY Pont-l'Évêque14514
140 514 0372 ZLAPLACE Pont-l'Évêque14514
140 514 0373 ALAVOISIER Pont-l'Évêque14514
140 514 0375 CJULES GRUN Pont-l'Évêque14514
140 514 0380 HLAUNAY Pont-l'Évêque14514
140 514 0385 NDE LAVARENDE Pont-l'Évêque14514
140 514 0386 PLE CORNIER Pont-l'Évêque14514
140 514 0390 UDE LA LIBERATION Pont-l'Évêque14514
140 514 0400 EDE LA LICORNE Pont-l'Évêque14514
140 514 0401 FDU LIEU BUNOUT Pont-l'Évêque14514
140 514 0402 GDU LIEU DRUET Pont-l'Évêque14514
140 514 0403 HDU LIEU CHUQUET Pont-l'Évêque14514
140 514 0404 JDU LIEU ROQUET Pont-l'Évêque14514
140 514 0406 LDU LIEU ROQUET Pont-l'Évêque14514
140 514 0410 RANC RTE DE LISIEUX Pont-l'Évêque14514
140 514 0415 WDES LONGS CHAMPS Pont-l'Évêque14514
140 514 0420 BDU LONG CLOS Pont-l'Évêque14514
140 514 0430 MDU MAL FOCH Pont-l'Évêque14514
140 514 0440 YDU MAL LECLERC Pont-l'Évêque14514
140 514 0446 EMARCELLE FOREST Pont-l'Évêque14514
140 514 0450 JMENARS Pont-l'Évêque14514
140 514 0455 PDU MONT GRIPON Pont-l'Évêque14514
140 514 0468 DDU MOULIN Pont-l'Évêque14514
140 514 0470 FDU MOULIN Pont-l'Évêque14514
140 514 0471 GNOBEL Pont-l'Évêque14514
140 514 0472 HDE NORMANDIE A13 Pont-l'Évêque14514
140 514 0473 JDE L ORMERAIE Pont-l'Évêque14514
140 514 0476 MOTTERY SAINT MARY Pont-l'Évêque14514
140 514 0479 RPASTEUR Pont-l'Évêque14514
140 514 0480 SDU PALAIS DE JUSTICE Pont-l'Évêque14514
140 514 0481 TPIERRE ALLAIS Pont-l'Évêque14514
140 514 0483 VDE LA POMMERAIE Pont-l'Évêque14514
140 514 0484 WDE LA POMMERAIE Pont-l'Évêque14514
140 514 0485 XPIERRE GAMARE Pont-l'Évêque14514
140 514 0486 YDU POIRIER DE CHIO Pont-l'Évêque14514
140 514 0487 ZDES PRAIRIES Pont-l'Évêque14514
140 514 0489 BDU PRE AU LIEVRE Pont-l'Évêque14514
140 514 0490 CAUX PRETRES Pont-l'Évêque14514
140 514 0495 HRAOUL DUFY Pont-l'Évêque14514
140 514 0500 NROBERT DE FLERS Pont-l'Évêque14514
140 514 0510 ZDE ROUEN Pont-l'Évêque14514
140 514 0511 ADE ROUEN LOGECO Pont-l'Évêque14514
140 514 0520 KDE SAINT HIMER Pont-l'Évêque14514
140 514 0521 LSAINT HYMER Pont-l'Évêque14514
140 514 0530 WDE ST JULIEN Pont-l'Évêque14514
140 514 0550 TSAINT MELAINE Pont-l'Évêque14514
140 514 0551 USAINT MELAINE LOPOFA Pont-l'Évêque14514
140 514 0552 VST MELAINE Pont-l'Évêque14514
140 514 0560 DSAINT MELAINE Pont-l'Évêque14514
140 514 0569 NSAINT MICHEL Pont-l'Évêque14514
140 514 0570 PSAINT MICHEL Pont-l'Évêque14514
140 514 0575 VDES SITTELLES Pont-l'Évêque14514
140 514 0580 ADU SOLEIL D OR Pont-l'Évêque14514
140 514 0582 CDES STELLAIRES Pont-l'Évêque14514
140 514 0585 FTHOURET Pont-l'Évêque14514
140 514 0588 JDES TRAVERSAINES Pont-l'Évêque14514
140 514 0590 LDE TROUVILLE Pont-l'Évêque14514
140 514 0600 XVALENCOURT Pont-l'Évêque14514
140 514 0610 HDE VAUCELLES Pont-l'Évêque14514
140 514 0620 UVAUQUELIN Pont-l'Évêque14514
140 514 0621 VDE VEITSHOCHHEIM Pont-l'Évêque14514
140 514 0622 WDES VERDIERS Pont-l'Évêque14514
140 514 0623 XDE VERDUN Pont-l'Évêque14514
140 514 0630 EDE LA VICOMTE Pont-l'Évêque14514
140 514 0640 RVIEILLE Pont-l'Évêque14514
140 514 0642 TDE L YVIE Pont-l'Évêque14514
140 514 0643 UDE L YVIE Pont-l'Évêque14514
140 514 0645 WDES ZIEBLETS Pont-l'Évêque14514
140 514 0647 YDES ZIEBLETS Pont-l'Évêque14514
140 515 J-EN-BESSIN HUPPAIN Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 A001 LDU GOLF Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 A010 WJARDINS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 A030 TLA ROYALE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B001 YBICETRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B002 ZLE CALOUET Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B003 ALES CARRIERES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B004 BLE CASTEL Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B005 CLE CHAMP ANDRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B006 DLE CLOS DU BOIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B007 ELE CLOS GOUJON Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B008 FLE CLOS TOUSSAINT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B009 GLE CLUT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B010 HLES CONGNETS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B011 JCOUR DU CENTRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B012 KLES DEFENDS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B013 LDELLE DE L EGLISE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B014 MDELLE DE LA COUTURE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B015 NDELLE DES HERBAGETTES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B016 PDELLE DU TOCQUET Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B017 RLES DEPENDS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B018 SL EPINETTE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B019 TLES EPINETTES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B020 UL ETANG Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B021 VLA FERME DE VILLIERS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B022 WLA FERME DU CASTEL Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B023 XLE FOND DUVAL Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B024 YLES FONDS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B025 ZLA FOSSETTE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B026 ALE FRAIS BOEUF Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B027 BLA GLACIERE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B028 CLE HAUT CLOS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B029 DLE HAUT DE LA COTE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B030 ELES HAUTS VENTS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B031 FLA HAYETTE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B032 GL HERBAGE SEC Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B033 HHUPPAIN Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B034 JLA LAVANDIERE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B035 KLES LIGNERIES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B036 LLES LONGS CHAMPS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B037 MLA MALADRIE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B038 NLES MALLIERES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B039 PLES MARAIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B040 RLE MARAIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B041 SLES MARIQUETS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B042 TMONT LAVILLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B043 ULES MONTAVATS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B044 VLES MONTERIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B045 WLES NOIRES TERRES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B046 XLA NORMANDIE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B047 YL ORME Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B048 ZLA PEPINIERE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B049 ALA PERRUQUE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B050 BLA PETITE ACRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B051 CPIECE CAUMONT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B052 DLA PIECE NEUVE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B054 FLE POLLET Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B055 GLES POURRIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B056 HPRE SOUS LE BOIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B061 NLE QUESNOT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B062 PLES RESERVOIRS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B063 RRESIDENCE SAINT ANDRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B064 SRESIDENCE ST ANDRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B088 TLA RUE DE VILLIERS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B129 MSOUS LE CASTEL Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B130 NSOUS LES MONTS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B131 PLE TAILLIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B132 RLE TOUR DE L ETANG Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B133 SLES TRAVERSAINES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B134 TVAL DES BERNETS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B135 ULA VAULETTE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B136 VLES VIVIERS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B137 WLES VIRLANDES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B138 XLE HAMEAU DE VILLIERS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B139 YLE JARDIN PELLETIER Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B140 ZL HERBAGE DES PORTES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B141 AL HERBAGE DE LA MESSE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B142 BLA COCHONNERIE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B143 CLA PIECE DU MILIEU Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B144 DLE PRE PEPIN Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B145 ELES HAUTES TERRES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B146 FL EGLISE DE VILLIERS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B147 GLE CLOS GARS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B148 HLA CEINTURE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B149 JLE VIGNET Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B150 KLE CLOS DES DEUX JUMEAUX Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B151 LLA FALAISE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B152 MLE BOUT DU MONDE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B153 NLE SEMAPHORE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B154 PLE BOUT DE LA VILLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B155 RDELLE DU PENDANT DE PORT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B156 SDELLE DE LA CHICANE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B157 TL ARGUILLIER Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B158 UDELLE DE BEAUVAIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B159 VSUR COEURVILLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B160 WDELLE DE LA MAINE GALETTE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B161 XLE CLOS CULOTIN Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B162 YDELLE DE MONTIGNY Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B163 ZLES HOGUES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B164 ALES PETITES CAMPAGNES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B165 BLE BOIS DE LA PORTE DES FRPort-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B166 CLA DELLE DES FRESNES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B167 DLA VALLEE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B168 ELE BAS CLOS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B169 FLES HERBAGES DU BOIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B170 GLE CLOS SOUS LE BOIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B171 HLE BOIS DE NEUVILLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B172 JL ENTREBOIS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B173 KLE CLOS SOUS LA COUR Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B174 LLE GROS FOSSE DES CLOS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B175 MLE VIEUX PRECHE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B176 NDELLE DU JEAN Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B177 PDELLE DE LA TOMBE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B178 RDELLE DE LA COMBLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B179 SLE MONT ONFROY Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B180 TLE CHAMP QUEUE DE VIE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B181 ULE PRE DE PORT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B182 VLE VIVIER Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B183 WDELLE DE LA VOIDERIE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B184 XLA PIECE ROUGE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B185 YLA FERME DE NEUVILLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B186 ZLA FERME DE VAUTIER Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B187 ALES FOSSETTES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B188 BDELLE DU PETIT VAL Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B189 CLES PLANCHES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B190 DLA QUERRIERE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B191 ELA VOIDERIE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B192 FLES MONTS DE HUPPAIN Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B193 GLE SEUQUET Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B194 HLES FONTENELLES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B195 JLE HAUT DE PORT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B196 KLE COLOMBIER Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B197 LLE HAUT PORT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B198 MLA FERME DE SAINT SAUVEUR Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B199 NSUR LE VAL Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B200 PLE VAL Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B201 RDELLE DE LA GRANDE GALETTEPort-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B202 SCOEURVILLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B203 TDELLE DES VIVIERS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B204 UZONE PORTUAIRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B205 VRUE SURCOUF Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B206 WVILLAGE DU PORT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B207 XLE PORT Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B208 YLA GOULETTE DU VARY Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B209 ZCOUR DU CENTRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B210 ASEULLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B211 BALCYON Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B212 CLE BOURG Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B213 DLA HUPPINIERE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 B214 ELA PALME Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0006 XDU GENERAL DE GAULLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0007 YPHILIPPE OBLET Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0008 ZJEAN BART Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0009 AJEAN BART Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0010 BDU BOIS DES FRESNES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0011 CL-A DE BOUGAINVILLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0013 E47E ROYAL MARINE COMMANDO Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0015 GDE NEUVILLE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0020 MDES CARRIERES Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0024 SDU SEMAPHORE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0025 TDE LA MALADRERIE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0026 UDE LA FOSSETTE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0027 VDU CENTRE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0028 WHLM Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0030 YDE LA FONTAINE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0035 DBARON GERARD Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0040 JDES CHANTIERS Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0045 PFELIX FAURE Port-en-Bessin-Huppain14515
140 515 0048 TGENERAL DE GAULLE Port-en-Bessin-Huppain14515