Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
140 477 B202 GLE PETIT MALET Ondefontaine14477
140 477 B203 HLE PETIT PARC Ondefontaine14477
140 477 B204 JLE PETIT PERET Ondefontaine14477
140 477 B205 KLE PETIT PERRET Ondefontaine14477
140 477 B206 LLE PETIT PRE Ondefontaine14477
140 477 B207 MLE PETIT PRE DIVISE Ondefontaine14477
140 477 B208 NLA PETITE BONNETIERE Ondefontaine14477
140 477 B209 PLA PETITE CRETTE Ondefontaine14477
140 477 B210 RLA PETITE CRIERE Ondefontaine14477
140 477 B211 SLA PETITE PIECE Ondefontaine14477
140 477 B212 TLA PETITE TOURNEE Ondefontaine14477
140 477 B213 ULES PETITS CHAMPS Ondefontaine14477
140 477 B214 VLA PEUGERIE Ondefontaine14477
140 477 B215 WLA PIECE DE L ACRE Ondefontaine14477
140 477 B216 XLA PIECE DE SUR LE GRAND POndefontaine14477
140 477 B217 YLA PIECE DU FOUR A CHAUX Ondefontaine14477
140 477 B218 ZLA PIECE DU HAUT Ondefontaine14477
140 477 B219 ALA PIECE YVOT Ondefontaine14477
140 477 B220 BLE PLANT Ondefontaine14477
140 477 B221 CLE PLANT DE DEVANT LA PORTOndefontaine14477
140 477 B222 DLE PLANT DE LA COUR Ondefontaine14477
140 477 B223 ELE PLANT DU PRESSOIR Ondefontaine14477
140 477 B224 FLA POINTE Ondefontaine14477
140 477 B225 GLE PONT Ondefontaine14477
140 477 B226 HLE PONT DE LA HAYE Ondefontaine14477
140 477 B227 JLE PONT FOLLET DE BAS Ondefontaine14477
140 477 B228 KLE PRE BERTHEAUME Ondefontaine14477
140 477 B229 LLE PRE BINOT Ondefontaine14477
140 477 B230 MLE PRE D ONDEFONTAINE Ondefontaine14477
140 477 B231 NLE PRE DE CLAMESNIL Ondefontaine14477
140 477 B232 PLE PRE DE LA CARELLE Ondefontaine14477
140 477 B233 RLE PRE DE LA FONTAINE Ondefontaine14477
140 477 B234 SLE PRE DE LA HAYE Ondefontaine14477
140 477 B235 TLE PRE DE LA HERSIERE Ondefontaine14477
140 477 B236 ULE PRE DE LA MARE Ondefontaine14477
140 477 B237 VLE PRE DE LA MARE DE QUAYEOndefontaine14477
140 477 B238 WPRE DE LA MARE YVOT Ondefontaine14477
140 477 B239 XLE PRE DE LA PEUGERIE Ondefontaine14477
140 477 B240 YLE PRE DE LA QUAYE Ondefontaine14477
140 477 B241 ZLE PRE DE LA VALLEE Ondefontaine14477
140 477 B242 ALE PRE DES FIEFS Ondefontaine14477
140 477 B243 BLE PRE DU CLOSAGE Ondefontaine14477
140 477 B244 CLE PRE DU COLOMBIER Ondefontaine14477
140 477 B245 DLE PRE DU COSTIL Ondefontaine14477
140 477 B246 ELE PRE DU PONT Ondefontaine14477
140 477 B247 FLE PRE EN CORNEE Ondefontaine14477
140 477 B248 GLE PRE JEANNE Ondefontaine14477
140 477 B249 HLE PRE MARNE Ondefontaine14477
140 477 B250 JLE PRE MOUTIER Ondefontaine14477
140 477 B251 KLE PRE PIOGE Ondefontaine14477
140 477 B252 LLE PRE TIERCE Ondefontaine14477
140 477 B253 MLE PRE YVOT Ondefontaine14477
140 477 B254 NLES PRES DE LA BALLAUDE Ondefontaine14477
140 477 B255 PLES PRES DE LA FOSSE Ondefontaine14477
140 477 B256 RLES PRES DE LA ROGUERIE Ondefontaine14477
140 477 B257 SLES PRES DE LA VALLEE Ondefontaine14477
140 477 B258 TLES PRES DU BOIS Ondefontaine14477
140 477 B259 ULES PRES DU HAMEL AUX FEVROndefontaine14477
140 477 B260 VLES PRESTILS Ondefontaine14477
140 477 B261 WLA PTE PIECE DE SOUS LE BOOndefontaine14477
140 477 B262 XLES QUARTERONG Ondefontaine14477
140 477 B263 YQUAYE Ondefontaine14477
140 477 B264 ZLA QUESNEE Ondefontaine14477
140 477 B265 ALE QUESNOT Ondefontaine14477
140 477 B266 BLE QUESNOT GUERIN Ondefontaine14477
140 477 B267 CQUEVILLON Ondefontaine14477
140 477 B268 DLA RIVIERE Ondefontaine14477
140 477 B269 ELA ROGUERIE Ondefontaine14477
140 477 B270 FLA ROGUETTE Ondefontaine14477
140 477 B271 GLES SIX VERGEES Ondefontaine14477
140 477 B272 HSOUS LE COSTIL Ondefontaine14477
140 477 B273 JLES TELLIERS Ondefontaine14477
140 477 B274 KLA TETE DU PRE DE QUAYE Ondefontaine14477
140 477 B275 LLA TOCQUE Ondefontaine14477
140 477 B276 MLA TOURPINIERE Ondefontaine14477
140 477 B277 NLA TROCHE Ondefontaine14477
140 477 B278 PLES TROIS VERGEES Ondefontaine14477
140 477 B279 RLES VALETTES Ondefontaine14477
140 477 B280 SLA VALLEE Ondefontaine14477
140 477 B281 TLA VALLEE DE CANTEPIE Ondefontaine14477
140 477 B282 ULA VERGEE Ondefontaine14477
140 477 B283 VSUR LE MONT Ondefontaine14477
140 478 UC Orbec14478
140 478 B001 JBAS DE LA GDE VAL Orbec14478
140 478 B002 KBEAUVOIR Orbec14478
140 478 B003 LLE BOIS CERTAIN Orbec14478
140 478 B004 MLE BOIS COTTARD Orbec14478
140 478 B005 NBOIS DE LA GDE COUR Orbec14478
140 478 B006 PBOIS DE LA MOTTE Orbec14478
140 478 B007 RLE BOIS DES CAPUCINS Orbec14478
140 478 B008 SLE BOIS DES MONTS Orbec14478
140 478 B009 TLE BOIS DES VIGNERONS Orbec14478
140 478 B010 ULE BOIS DU PAVILLON Orbec14478
140 478 B011 VBOIS DU VAL HIMBERT Orbec14478
140 478 B012 WLA BOURDONNIERE Orbec14478
140 478 B013 XLA BRUYERE DE LA CHENNEVOTOrbec14478
140 478 B014 YLE CALVAIRE Orbec14478
140 478 B015 ZLES CAPUCINS Orbec14478
140 478 B016 ALE CHARDONNET Orbec14478
140 478 B017 BCHAT DE LAUNAY Orbec14478
140 478 B018 CCHEM DE FRIARDEL Orbec14478
140 478 B019 DCHEM DES PRES Orbec14478
140 478 B020 ECHEM DU CHAT Orbec14478
140 478 B021 FLA CHENNEVIERE Orbec14478
140 478 B022 GLA CHENNEVOTTE Orbec14478
140 478 B023 HLE CHP BOURDON Orbec14478
140 478 B024 JLE CHP DENIS Orbec14478
140 478 B025 KLE CHP DES OISEAUX Orbec14478
140 478 B026 LLES CHPS BARRAS Orbec14478
140 478 B027 MLES CHPS BAUDON Orbec14478
140 478 B028 NLES CHPS BOURDON Orbec14478
140 478 B029 PLE CLOS A CAILLOUX Orbec14478
140 478 B030 RLE CLOS DE LA CHENNEVIERE Orbec14478
140 478 B031 SLE CLOS DE LA VIGNE Orbec14478
140 478 B032 TLE CLOS HEBERT Orbec14478
140 478 B033 ULA COTE Orbec14478
140 478 B034 VCOTE DE L HOPITAL Orbec14478
140 478 B035 WLA COUR BENARD Orbec14478
140 478 B036 XLA COUR CHOUELLE Orbec14478
140 478 B037 YLA COUR DE LA CHAPELLE Orbec14478
140 478 B038 ZCOUR DE LA SEVRADE Orbec14478
140 478 B039 ALA COUR DU ROULE Orbec14478
140 478 B040 BLA COUR VATTIER Orbec14478
140 478 B041 CLA COUTURE Orbec14478
140 478 B042 DLA COUTURE DE BEAUVOIR Orbec14478
140 478 B043 ELE DEFRICHE Orbec14478
140 478 B044 FLA FONTAINE GOSSE Orbec14478
140 478 B045 GLA GARENNE Orbec14478
140 478 B046 HLE GD CLOS Orbec14478
140 478 B047 JLE GD PRE Orbec14478
140 478 B048 KLE GD PRE DU VAL Orbec14478
140 478 B049 LLA GRANGE LOUVET Orbec14478
140 478 B050 MLA GUERPIERE Orbec14478
140 478 B051 NHAM DE BOULOGNE Orbec14478
140 478 B052 PHAM DE LONGUEVILLE Orbec14478
140 478 B053 RHAM DES PRES Orbec14478
140 478 B054 SL HERBAGE DE LA LIGNE Orbec14478
140 478 B055 TLA LIVRAYE Orbec14478
140 478 B056 ULONGCHAMPS Orbec14478
140 478 B057 VLA MADELEINE Orbec14478
140 478 B058 WMANOIR DE BEAUVOIR Orbec14478
140 478 B059 XLA MARE AU SIOULE Orbec14478
140 478 B060 YLA MINIERE Orbec14478
140 478 B061 ZLA MONDIERE Orbec14478
140 478 B062 ALE MONT CRESPIN Orbec14478
140 478 B063 BLE MOULIN DE BEAUVOIR Orbec14478
140 478 B064 CLE MOULIN FOULON Orbec14478
140 478 B065 DLA NOE Orbec14478
140 478 B066 EORBIQUET Orbec14478
140 478 B067 FLA PAGERIE Orbec14478
140 478 B068 GLE PAVILLON Orbec14478
140 478 B069 HLES PERELLES Orbec14478
140 478 B070 JLA PIECE DU CHEM Orbec14478
140 478 B071 KLE PRE BOIVILLE Orbec14478
140 478 B072 LLE PRE BOURDON Orbec14478
140 478 B073 MLE PRE D AUSSIN Orbec14478
140 478 B074 NLE PRE DE BEAUVOIR Orbec14478
140 478 B075 PLE PRE DE LA FERME Orbec14478
140 478 B076 RPRE DE LA MONDIERE Orbec14478
140 478 B077 SLE PRE DES JARDINS Orbec14478
140 478 B078 TLE PRE DES VALLEES Orbec14478
140 478 B079 ULE PRE DU ROULE Orbec14478
140 478 B080 VLE PRE NEUF Orbec14478
140 478 B081 WLE PETIT MOULIN Orbec14478
140 478 B082 XLES PTS PERRIERS Orbec14478
140 478 B083 YRTE DE LISIEUX Orbec14478
140 478 B084 ZRTE DU SAP Orbec14478
140 478 B085 ARUE D ENGHIEN LES BAINS Orbec14478
140 478 B086 BLES SAINFOINS Orbec14478
140 478 B087 CLA TREHARDIERE Orbec14478
140 478 B088 DLE TRONQUET Orbec14478
140 478 B089 ELA VAL Orbec14478
140 478 B090 FLE VAL HIMBERT Orbec14478
140 478 B091 GLA VALLEE BOISNEY Orbec14478
140 478 B092 HLA VALLEE ZENOU Orbec14478
140 478 B093 JLES VIVIERS Orbec14478
140 478 B094 KVLG DE LAUNAY Orbec14478
140 478 B095 LLE VLG DES BOIS Orbec14478
140 478 B096 MCHEM DE ST MARTIN DE BIENFOrbec14478
140 478 B097 NBELLEVUE Orbec14478
140 478 0020 YDES AUGUSTINES Orbec14478
140 478 0040 VDU BAILLAGE Orbec14478
140 478 0060 SDES BAINS Orbec14478
140 478 0065 XDE LA BASSE FRANCONIE Orbec14478
140 478 0070 CBASSA FRANCONIE Orbec14478
140 478 0080 NDE BEAUVOIR Orbec14478
140 478 0100 KDE BERNAY Orbec14478
140 478 0120 GAUX BOEUFS Orbec14478
140 478 0125 MDU BOIS Orbec14478
140 478 0140 DC A MOTTE Orbec14478
140 478 0150 PDES CANADIENS Orbec14478
140 478 0160 ADES CAPUCINS Orbec14478
140 478 0180 XCARNOT Orbec14478
140 478 0200 UDE CHAMBRAY Orbec14478
140 478 0225 WCHARLES JOBEY Orbec14478
140 478 0240 MDU CHP DE FOIRE Orbec14478
140 478 0260 JDES CHAMPS Orbec14478
140 478 0265 PDU CHATEAU Orbec14478
140 478 0270 VCLAUDE DEBUSSY Orbec14478
140 478 0280 FDU CONCOURS Orbec14478
140 478 0300 CCROIX AUX LYONNAIS Orbec14478
140 478 0310 NDU DEVON Orbec14478
140 478 0320 ZDOC MAXIME PELLERIN Orbec14478
140 478 0340 WDOSSIN Orbec14478
140 478 0360 TDOUESNARD Orbec14478
140 478 0380 PDOUIS Orbec14478
140 478 0400 LD ENGHIEN LES BAINS Orbec14478
140 478 0420 HDE LA FONTAINE BIBET Orbec14478
140 478 0421 JDES FRERES BIGOT Orbec14478
140 478 0440 EDE LA GARE Orbec14478
140 478 0460 BDE LA GARE Orbec14478
140 478 0480 YCHARLES JOBEY Orbec14478
140 478 0495 PDU GAL DE GAULLE Orbec14478
140 478 0500 VDE GEOLE Orbec14478
140 478 0520 SGINGANT Orbec14478
140 478 0540 NGRANDE Orbec14478
140 478 0560 KGUILLONNIERE Orbec14478
140 478 0580 GDE LA HALLE AUX FROCS Orbec14478
140 478 0600 DHTE GEOLE Orbec14478
140 478 0620 AHAUTE JUSTICE Orbec14478
140 478 0630 LRUE DU HUIT MAI 1945 Orbec14478
140 478 0640 XLOT JARDIN Orbec14478
140 478 0645 CJEAN DE LA VARENDE Orbec14478
140 478 0660 UJOFFRE Orbec14478
140 478 0680 RJOSIAS BERAULT Orbec14478
140 478 0700 MJOUAN Orbec14478
140 478 0720 JDE L'AIGLE Orbec14478
140 478 0740 FDE L'AIGLE Orbec14478
140 478 0760 CLEON MEZIERES Orbec14478
140 478 0800 WDE LIVAROT Orbec14478
140 478 0840 PDE LORAILLE Orbec14478
140 478 0860 LMAL FOCH Orbec14478
140 478 0880 HDU MARCHE Orbec14478
140 478 0885 NDU MARCHE AUX VACHES Orbec14478
140 478 0900 EDE MONTREUIL Orbec14478
140 478 0920 BDES MOULINS Orbec14478
140 478 0940 YD ORLEANS Orbec14478
140 478 0960 VDES OSIERS Orbec14478
140 478 0980 SDU PARVIS Orbec14478
140 478 1000 NDU PARVIS Orbec14478
140 478 1010 ZDU PETIT CAHOT Orbec14478
140 478 1020 KDES PIERRETTES Orbec14478
140 478 1030 WDU POINT DU JOUR Orbec14478
140 478 1040 GPONT GUERNET Orbec14478
140 478 1060 DDU PRESBYTERE Orbec14478
140 478 1080 ADU PRESBYTERE Orbec14478
140 478 1100 XDU PETIT FOUR Orbec14478
140 478 1115 NJEAN-MARIE PROSLIER Orbec14478
140 478 1120 UDES RELIGIEUSES Orbec14478
140 478 1140 RDES RELIGIEUSES Orbec14478
140 478 1141 SDES RELIGIEUSES Orbec14478