Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
140 431 0260 NDE LA GARE Mézidon-Canon14431
140 431 0270 ZPLACE DE LA GARE Mézidon-Canon14431
140 431 0281 LDES GENETS Mézidon-Canon14431
140 431 0284 PDU GD JARDIN Mézidon-Canon14431
140 431 0290 WDE GRONAU Mézidon-Canon14431
140 431 0295 BGUY DE MAUPASSANT Mézidon-Canon14431
140 431 0297 DGUY MOQUET Mézidon-Canon14431
140 431 0300 GDU HARAS Mézidon-Canon14431
140 431 0305 MHENRI DUNANT Mézidon-Canon14431
140 431 0309 SHENRI LEFEVRE Mézidon-Canon14431
140 431 0311 UHENRI LEFEVRE Mézidon-Canon14431
140 431 0315 YDES HOMMETS Mézidon-Canon14431
140 431 0316 ZDE HONITON Mézidon-Canon14431
140 431 0318 BDU HUIT MAI Mézidon-Canon14431
140 431 0320 DJACQUART Mézidon-Canon14431
140 431 0340 AJEAN JAURES Mézidon-Canon14431
140 431 0380 UJEAN MACE Mézidon-Canon14431
140 431 0390 EJEAN MOULIN Mézidon-Canon14431
140 431 0400 RJEAN QUEDEC Mézidon-Canon14431
140 431 0410 BJEAN TOMASI Mézidon-Canon14431
140 431 0420 MJULES FERRY Mézidon-Canon14431
140 431 0440 JJULES GUESDE Mézidon-Canon14431
140 431 0485 HJULES GUESDE PIERRE CURIE Mézidon-Canon14431
140 431 0490 NJULES VERNE Mézidon-Canon14431
140 431 0500 ZLEMONNIER Mézidon-Canon14431
140 431 0505 ELEON BLUM Mézidon-Canon14431
140 431 0506 FDES LILAS Mézidon-Canon14431
140 431 0507 GLOUIS ARMAND Mézidon-Canon14431
140 431 0510 KLOUIS BLERIOT Mézidon-Canon14431
140 431 0520 WLOUIS QUELLIER Mézidon-Canon14431
140 431 0540 TMARCEL FLEURY Mézidon-Canon14431
140 431 0560 PMARCEL LEMERAY Mézidon-Canon14431
140 431 0580 LMARCEL LEMERAY Mézidon-Canon14431
140 431 0590 XDES MARGUERITES Mézidon-Canon14431
140 431 0670 JDE MIRBEL Mézidon-Canon14431
140 431 0690 FMORVAN LEBESQUE Mézidon-Canon14431
140 431 0696 MDU ONZE NOVEMBRE Mézidon-Canon14431
140 431 0700 SPARMENTIER Mézidon-Canon14431
140 431 0720 NPASTEUR Mézidon-Canon14431
140 431 0762 JPAUL BERT Mézidon-Canon14431
140 431 0767 PPAUL ELUARD Mézidon-Canon14431
140 431 0770 TPAUL GAUGUIN Mézidon-Canon14431
140 431 0775 YDE LA PEPINIERE Mézidon-Canon14431
140 431 0778 BDES PIERIDES Mézidon-Canon14431
140 431 0780 DPIERRE CURIE Mézidon-Canon14431
140 431 0790 PPIERRE SEMARD Mézidon-Canon14431
140 431 0795 VPIERRE TREBUCIEN Mézidon-Canon14431
140 431 0797 XDES POMMIERS Mézidon-Canon14431
140 431 0800 ADU PRESSENCE Mézidon-Canon14431
140 431 0820 XDU PT MARAIS Mézidon-Canon14431
140 431 0830 HDU QUATORZE JUIN 1944 Mézidon-Canon14431
140 431 0840 URASPAIL Mézidon-Canon14431
140 431 0860 RRASPAIL CITE DU HAMELET Mézidon-Canon14431
140 431 0880 MRENE VALOGNES Mézidon-Canon14431
140 431 0900 JDE LA REPUBLIQUE Mézidon-Canon14431
140 431 0920 FROGER SALENGRO Mézidon-Canon14431
140 431 0925 LROMAIN ROLLAND Mézidon-Canon14431
140 431 0927 NDES ROSIERS Mézidon-Canon14431
140 431 0930 SSALVADOR ALLENDE Mézidon-Canon14431
140 431 0931 TSALVADOR ALLENDE Mézidon-Canon14431
140 431 0940 CDE VALOGNES Mézidon-Canon14431
140 431 0960 ZVICTOR HUGO Mézidon-Canon14431
140 431 0985 BCITE VINCENT Mézidon-Canon14431
140 431 0990 GDU VIVIER Mézidon-Canon14431
140 431 1000 TVOLTAIRE Mézidon-Canon14431
140 431 1020 PVOLTAIRE PROLONGEE Mézidon-Canon14431
140 431 1021 RANDRE LANGLOIS Mézidon-Canon14431
140 431 1022 SRAYMOND DINTZNER Mézidon-Canon14431
140 432 UY Missy14432
140 432 A001 XMARIE ASTRID Missy14432
140 432 B001 JANCIEN CHEMIN DES RICHERS Missy14432
140 432 B002 KL AVENUE Missy14432
140 432 B003 LLA BANNOUE Missy14432
140 432 B004 MBAS D ARRY Missy14432
140 432 B005 NLE BAS DES FORGES Missy14432
140 432 B006 PLES BAS MONCEAUX Missy14432
140 432 B007 RBOIS BAILLET Missy14432
140 432 B008 SBOIS DU PERRON Missy14432
140 432 B009 TLES BOULONS Missy14432
140 432 B010 ULE BOURG Missy14432
140 432 B011 VCAHIER Missy14432
140 432 B012 WCHAMP DE MISSY Missy14432
140 432 B013 XLES CHAMPS Missy14432
140 432 B014 YLE CHARDRONNET Missy14432
140 432 B015 ZLE CHAT BONE Missy14432
140 432 B016 ALE CHATEAU Missy14432
140 432 B017 BLE CHATEAU DE MISSY Missy14432
140 432 B018 CLE CHATEAU DES FORGES Missy14432
140 432 B019 DLE CHEMIN Missy14432
140 432 B020 ELE CLOS Missy14432
140 432 B021 FLES CLOS Missy14432
140 432 B022 GLE CLOS GUERIN Missy14432
140 432 B023 HLE COIGNET Missy14432
140 432 B024 JLES COIGNETS Missy14432
140 432 B025 KCRETE DES FORGES Missy14432
140 432 B026 LLA CRETE FLAGUAIS Missy14432
140 432 B027 MLES CRETES Missy14432
140 432 B028 NDELLE DE DESSUS Missy14432
140 432 B029 PDELLE DE DESSUS LE ROUTOIRMissy14432
140 432 B030 RDELLE DE LA FELIERE Missy14432
140 432 B031 SDELLE DE LA FRANCHE TERRE Missy14432
140 432 B032 TDELLE DE LA HUGUETTE Missy14432
140 432 B033 UDELLE DE LA JULINIERE Missy14432
140 432 B034 VDELLE DE LA MONTAGNE Missy14432
140 432 B035 WDELLE DE LA PIHANNIERE Missy14432
140 432 B036 XDELLE DE LA POINTE DU BOISMissy14432
140 432 B037 YDELLE DE LA REGRETTEE Missy14432
140 432 B038 ZDELLE DE LA ROSSIGNOLIERE Missy14432
140 432 B039 ADELLE DE LA SABLONNIERE Missy14432
140 432 B040 BDELLE DES POINTES DE VAUREMissy14432
140 432 B041 CDELLE DES TROIS CHEMINS Missy14432
140 432 B042 DDELLE DESSUS LE BOIS BAILLMissy14432
140 432 B043 EDELLE DESSUS LES RUELLES Missy14432
140 432 B044 FDELLE DU CHEMIN DESCENDU Missy14432
140 432 B045 GDELLE DU ROUTOIR Missy14432
140 432 B046 HDELLE PLATTE Missy14432
140 432 B047 JDELLES DE LA ROSSIGNOLETTEMissy14432
140 432 B048 KLES DEPREAUX Missy14432
140 432 B049 LLA FELIERE Missy14432
140 432 B050 MLA FLAGUAIS Missy14432
140 432 B051 NLES GLAISES Missy14432
140 432 B052 PGRAND HERBAGE Missy14432
140 432 B053 RLE GRAND HERBAGE Missy14432
140 432 B054 SLA GRANDE PIECE Missy14432
140 432 B055 TLA GRANDE SABLONNIERE Missy14432
140 432 B056 ULA GUERRE Missy14432
140 432 B057 VLE HAUT DES FORGES Missy14432
140 432 B058 WLE HAUT DU PARC Missy14432
140 432 B059 XLES HAUTS MONCEAUX Missy14432
140 432 B060 YL HERBAGE DE LA CARRIERE Missy14432
140 432 B061 ZL HERBAGE DE LA ROUTE Missy14432
140 432 B062 AL HERBAGE DE LOYER Missy14432
140 432 B063 BLES HUGUETTES Missy14432
140 432 B064 CLE JARDIN Missy14432
140 432 B065 DJARDIN DE LA GRANGE Missy14432
140 432 B066 ELA JARDINE Missy14432
140 432 B067 FLES JARDINES Missy14432
140 432 B068 GLA LONDE Missy14432
140 432 B069 HLIEU ROBINET Missy14432
140 432 B070 JLA LINETTE Missy14432
140 432 B071 KLE LONG CHAMP Missy14432
140 432 B072 LLES MAINGOTS Missy14432
140 432 B073 MLE MARAIS Missy14432
140 432 B074 NLES MONCEAUX Missy14432
140 432 B075 PLES MONTS DE JEAN Missy14432
140 432 B076 RLES NOUILLONS Missy14432
140 432 B077 SLE MOULIN Missy14432
140 432 B078 TLE PARC NEUF Missy14432
140 432 B079 ULA PATTE D OIE Missy14432
140 432 B080 VLES PERELLES Missy14432
140 432 B081 WPIECE DE DIGNY Missy14432
140 432 B082 XLA PIGACIERE Missy14432
140 432 B083 YLE PLANT Missy14432
140 432 B084 ZLA POINTE Missy14432
140 432 B085 ALE POMMIER ROY Missy14432
140 432 B086 BPRE BAILLET Missy14432
140 432 B087 CPRE DE L ETANG Missy14432
140 432 B088 DPRE DE L ODON Missy14432
140 432 B089 EPRE DES VALLEES Missy14432
140 432 B090 FPRE DU MOULIN Missy14432
140 432 B091 GLE QUESNOT Missy14432
140 432 B092 HLES RICHERS Missy14432
140 432 B093 JLE ROSEL Missy14432
140 432 B094 KLA RUE PLUCHON Missy14432
140 432 B095 LLA SAUSSAY Missy14432
140 432 B096 MSOUS LES PERELLES Missy14432
140 432 B097 NLES TRAPSINS Missy14432
140 432 B098 PLE TRESOR Missy14432
140 432 B099 RLE VAUX CARDEL Missy14432
140 432 B100 SLA VERGUETTE Missy14432
140 432 B101 TCHEMIN DE L EGLISE Missy14432
140 432 B102 UCHEMIN DU CHARDONNERET Missy14432
140 432 B103 VLES FORGES Missy14432
140 432 B105 XLE PRE CLOS Missy14432
140 432 0015 TDE L'ABBE HENRI ROBINE Missy14432
140 432 0016 UDE BRETAGNE Missy14432
140 432 0017 VDE BOUGY Missy14432
140 432 0019 XDES ECOLES Missy14432
140 432 0020 YDES ECOLES Missy14432
140 432 0022 ADE L'EGLISE Missy14432
140 432 0023 BDU CHATEAU Missy14432
140 432 0024 CDE L EGLISE Missy14432
140 432 0025 DD EVRECY Missy14432
140 432 0027 FDE LA FELIERE Missy14432
140 432 0028 GFERME DU CAHIER Missy14432
140 432 0029 HDE LA FLAGUAIS Missy14432
140 432 0031 KDES FORGES Missy14432
140 432 0035 PGUSTAVE FLAUBERT Missy14432
140 432 0080 NNEUVE Missy14432
140 432 0085 UDE NOYERS BOCAGE Missy14432
140 432 0090 ZDE LA PIGACIERE Missy14432
140 432 0100 KLA RESIDENCE Missy14432
140 433 VOIS Mittois14433
140 433 B001 EL AUMONE Mittois14433
140 433 B002 FLES AUNAIES Mittois14433
140 433 B003 GBEL PATRE Mittois14433
140 433 B004 HBOIS DE LA MALADERIE Mittois14433
140 433 B005 JBOIS DE QUEVRUE Mittois14433
140 433 B006 KBOIS DES AUNAIES Mittois14433
140 433 B007 LBOIS FLOQUET Mittois14433
140 433 B008 MBOIS LOGIS Mittois14433
140 433 B009 NBOIS ROGER Mittois14433
140 433 B010 PLA BONDE Mittois14433
140 433 B011 RLA BONNE VIERGE Mittois14433
140 433 B012 SBOUGY Mittois14433
140 433 B013 TLA BRIQUE Mittois14433
140 433 B014 ULA BUTTE Mittois14433
140 433 B015 VBUTTE AUX FRAISES Mittois14433
140 433 B016 WLES BUTTELETTES Mittois14433
140 433 B017 XLES CAILLOUX Mittois14433
140 433 B018 YLE CALVAIRE Mittois14433
140 433 B019 ZLA CAMPAGNE Mittois14433
140 433 B020 ACHAMPION EST Mittois14433
140 433 B021 BCHAMPIONS OUEST Mittois14433
140 433 B022 CLE CHATEAU Mittois14433
140 433 B023 DLA CHENAIE Mittois14433
140 433 B024 ECHP DU FRESNE Mittois14433
140 433 B025 FCHP DURAND Mittois14433
140 433 B026 GLE CLOS FLEURI Mittois14433
140 433 B027 HCLOS GIFFARD Mittois14433
140 433 B028 JLES CORNIERS Mittois14433
140 433 B029 KLA COTE Mittois14433
140 433 B030 LCOTE DE HAUT Mittois14433
140 433 B031 MCOTE DES VEAUX Mittois14433
140 433 B032 NCOTE DU MILIEU Mittois14433
140 433 B033 PLE COUDRAY Mittois14433
140 433 B034 RLA COUR Mittois14433
140 433 B035 SLA COUR AUX BOEUFS Mittois14433
140 433 B036 TCOUR BAILLY Mittois14433
140 433 B037 UCOUR COMMUNE Mittois14433
140 433 B038 VCOUR D EN BAS Mittois14433
140 433 B039 WCOUR DE L ECOLE Mittois14433
140 433 B040 XCOUR DE LA BONDE Mittois14433
140 433 B041 YCOUR DE LA BRIQUE Mittois14433
140 433 B042 ZCOUR DE LA COTE Mittois14433
140 433 B043 ACOUR DE LA LAITERIE Mittois14433
140 433 B044 BCOUR DE LA MAISON Mittois14433
140 433 B045 CCOUR DE LA RUE Mittois14433
140 433 B046 DCOUR DE LA TUILERIE Mittois14433
140 433 B047 ECOUR DE PONTHOLIN Mittois14433
140 433 B048 FCOUR DES AUNAIES Mittois14433
140 433 B049 GCOUR DES CAILLOUX Mittois14433
140 433 B050 HCOUR DES COURTILS Mittois14433
140 433 B051 JCOUR DES VASES Mittois14433
140 433 B052 KCOUR DU COUDRAY Mittois14433
140 433 B053 LCOUR DU LOGIS Mittois14433
140 433 B054 MCOUR DU MILIEU Mittois14433
140 433 B055 NCOUR DU PRESSOIR Mittois14433
140 433 B056 PCOUR DU VIVIER Mittois14433
140 433 B057 RCOUR LA MOTTE Mittois14433
140 433 B058 SCOUR LOUVEL Mittois14433