Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
140 400 B090 VLE VAL RAMPANT Le Manoir14400
140 400 B091 WLA VIERGE Le Manoir14400
140 400 B092 XLES VIGNETS Le Manoir14400
140 400 B093 YLE VILLAGE Le Manoir14400
140 400 B094 ZVILLIERS Le Manoir14400
140 400 B095 AL EGLISE Le Manoir14400
140 400 B096 BHAMEAU DU PETIT GRILLET Le Manoir14400
140 400 0050 VDE LA MARE Le Manoir14400
140 400 0161 RARCISSE DE CAUMONT Le Manoir14400
140 400 0355 BDE LA COUR BANNIERE Le Manoir14400
140 400 0357 DDE COURSEULLES Le Manoir14400
140 400 0515 ARUETTE A EDOUARD POSTEL Le Manoir14400
140 400 0524 KDE L'EGLISE Le Manoir14400
140 400 0525 LDE L'EGLISE Le Manoir14400
140 400 0760 SGRANGE AUX DIMES Le Manoir14400
140 400 1208 DRUETTE AU LAVOIR Le Manoir14400
140 400 1306 KRUETTE DE LA MARE Le Manoir14400
140 400 1357 RDU MOUTIER Le Manoir14400
140 400 1626 HDES PERRELLES Le Manoir14400
140 400 1903 JDE SAINT GABRIEL Le Manoir14400
140 400 2232 SDE VIENNE Le Manoir14400
140 401 KIEUX Manvieux14401
140 401 B001 ULES ACRES DU VIGNET Manvieux14401
140 401 B002 VLA BIGNETTE Manvieux14401
140 401 B003 WLA BIGNIERE Manvieux14401
140 401 B004 XLE BOIS Manvieux14401
140 401 B005 YLA BRAILLETTE Manvieux14401
140 401 B006 ZLA BREHOLLIERE Manvieux14401
140 401 B007 ALE BREUIL Manvieux14401
140 401 B008 BLES BROUSSAILLES Manvieux14401
140 401 B009 CLES CARREAUX Manvieux14401
140 401 B010 DLES CASTELETS Manvieux14401
140 401 B011 ELES CATELETS Manvieux14401
140 401 B012 FLE CEVE Manvieux14401
140 401 B013 GLE CHATEAU Manvieux14401
140 401 B014 HCHEMIN N 14 DES CASTELETS Manvieux14401
140 401 B015 JLE CLAPET Manvieux14401
140 401 B016 KLE CLOS Manvieux14401
140 401 B017 LCLOS MARCHAND Manvieux14401
140 401 B018 MLE COIN DU VAL Manvieux14401
140 401 B019 NLA COURTE Manvieux14401
140 401 B020 PLA CRIQUE NELLE Manvieux14401
140 401 B021 RLA CROIX DE MANVIEUX Manvieux14401
140 401 B022 SLA CROTTE Manvieux14401
140 401 B023 TDELLE DE L EGALITE Manvieux14401
140 401 B024 UDELLE DE L UNION Manvieux14401
140 401 B025 VDELLE DE LA FESSETTE Manvieux14401
140 401 B026 WDELLE DE SUR LE PRE Manvieux14401
140 401 B027 XDELLE DES CARRIERES Manvieux14401
140 401 B028 YDELLE DES CREUVURES Manvieux14401
140 401 B029 ZDELLE DES FOSSES Manvieux14401
140 401 B030 ADELLE DU CALVADOS Manvieux14401
140 401 B031 BDELLE DU GRAIES Manvieux14401
140 401 B032 CDELLE DU GRAYE Manvieux14401
140 401 B033 DDELLE DU PRET Manvieux14401
140 401 B034 ELE DESERT Manvieux14401
140 401 B035 FLE DOUET Manvieux14401
140 401 B036 GL'EGLISE Manvieux14401
140 401 B037 HL ENTRETENANT Manvieux14401
140 401 B038 JENTRETENANT DE L'EGLISE Manvieux14401
140 401 B039 KLES FONTES Manvieux14401
140 401 B040 LLA FOSSE MACON Manvieux14401
140 401 B041 MLE GRAND RONCERET Manvieux14401
140 401 B042 NLA GRANDE PIECE Manvieux14401
140 401 B043 PL HERBAGE A GAST Manvieux14401
140 401 B044 RL HERBAGE AU MARCHAND Manvieux14401
140 401 B045 SL HERBAGE DE LA CHAINE Manvieux14401
140 401 B046 THERBAGE DE LA CROIX DE MANManvieux14401
140 401 B047 UHERBAGE DU CHATEAU Manvieux14401
140 401 B048 VHERBAGE DU VILLAGE Manvieux14401
140 401 B049 WL HERBAGETTE Manvieux14401
140 401 B050 XLES JARDINS Manvieux14401
140 401 B051 YLES JARDINS HELEY Manvieux14401
140 401 B052 ZLA LIGNIERE Manvieux14401
140 401 B053 ALE LONG BOIS Manvieux14401
140 401 B054 BLES LONGUES RAIES Manvieux14401
140 401 B055 CLA MAGNANERIE Manvieux14401
140 401 B056 DLA MAGNANNERIE Manvieux14401
140 401 B057 ELE MONT OVAL Manvieux14401
140 401 B058 FLES NOIRES TERRES Manvieux14401
140 401 B059 GLA PERRUQUE Manvieux14401
140 401 B060 HLE PETIT ENTRETENANT Manvieux14401
140 401 B061 JPETIT HERBAGE Manvieux14401
140 401 B062 KLE PETIT PRE Manvieux14401
140 401 B063 LLA PIECE A DURAND Manvieux14401
140 401 B064 MLA PIECE A MADAME Manvieux14401
140 401 B065 NLA PIECE D EN HAUT Manvieux14401
140 401 B066 PLA PIECE DE L ETANG Manvieux14401
140 401 B067 RLA PIECE DU MILIEU Manvieux14401
140 401 B068 SLA PIECE SAPIN Manvieux14401
140 401 B069 TLES PRAIRIES Manvieux14401
140 401 B070 UPRE DU CHATEAU Manvieux14401
140 401 B071 VPRE PLANTE DU CHATEAU Manvieux14401
140 401 B072 WLE PRE PONTY Manvieux14401
140 401 B073 XLE PRESBYTERE Manvieux14401
140 401 B074 YLE PRET Manvieux14401
140 401 B075 ZPRET TRACY Manvieux14401
140 401 B076 ALE RONCERET Manvieux14401
140 401 B077 BROUTE NATIONALE HUIT CENT Manvieux14401
140 401 B078 CLE SAINT PICOT Manvieux14401
140 401 B079 DLE SECRY Manvieux14401
140 401 B080 ESOUS LA FESSETTE Manvieux14401
140 401 B081 FSOUS LE BOIS Manvieux14401
140 401 B082 GLE TROUET Manvieux14401
140 401 B083 HLA VAISSELLE Manvieux14401
140 401 B084 JLE VAL Manvieux14401
140 401 B085 KLA VALLEE Manvieux14401
140 401 B086 LLES VAUX Manvieux14401
140 401 B087 MLE VAUX GON Manvieux14401
140 401 B088 NLES VIEUX VEAUX Manvieux14401
140 401 B089 PLA TANNIERE Manvieux14401
140 401 0005 SD'ARROMANCHES Manvieux14401
140 401 0010 XDE LA BIGNETTE Manvieux14401
140 401 0015 CDE LA BREHOLLIERE Manvieux14401
140 401 0020 HDES CARREAUX Manvieux14401
140 401 0025 NDE L'EGLISE Manvieux14401
140 401 0030 UDES JARDINS Manvieux14401
140 401 0035 ZDU JARDIN MALHERBE Manvieux14401
140 401 0040 EDES MARETTES Manvieux14401
140 401 0045 KDE PERRUQUE Manvieux14401
140 401 0050 RDE PORT Manvieux14401
140 401 0055 WDU VILLAGE Manvieux14401
140 402 LIS-LA-CHAPELLE (LE) Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B001 PL AVENUE Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B002 RLE BAS MARAIS Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B003 SLE BEL AIR Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B004 TLA CHAPELLE Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B005 ULE CHEMIN DE BEAUMAIS Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B006 VLE CHEMIN DE CAEN Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B007 WLE CHEMIN DE MEURSANT Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B008 XLE CHEMIN DES MOUTIERS Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B009 YLE CHEMIN DES SAPINS Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B010 ZLE CHEMIN DES SENTES Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B011 ALE CHEMIN DU BAS MARAIS Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B012 BLE CHEMINET Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B013 CLES CLOS Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B014 DLES CRIERES Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B015 ELE FONCIAU Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B016 FLES HANGARS Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B017 GLES HOULMES Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B018 HLE MARAIS Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B019 JLE PARC Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B020 KLA POINTE Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B021 LLA PORTE Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B022 MLE PRE DU RADON Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B023 NLE RADON Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B024 PLA ROUSSELLIERE Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B025 RROUTES DE CROCY Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B026 SLES SENTES Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B027 TSUR LES SENTES Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B028 ULA TREMIE Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B029 VLE HAMEL Le Marais-la-Chapelle14402
140 402 B030 WLE BOURG Le Marais-la-Chapelle14402
140 403 MLLES Marolles14403
140 403 B001 KLES ARGILLIERS Marolles14403
140 403 B002 LLE BAIGNAGE Marolles14403
140 403 B003 MLES BASSES COURS Marolles14403
140 403 B004 NLES BASSIERES Marolles14403
140 403 B005 PBOIS DE L AUMONE Marolles14403
140 403 B006 RBOIS DE LA CHESNEE Marolles14403
140 403 B007 SBOIS DE LA COUR TELLIER Marolles14403
140 403 B008 TBOIS DES PARCS Marolles14403
140 403 B009 UBOIS DU PRE A L ANE Marolles14403
140 403 B010 VLE BOIS L ANE Marolles14403
140 403 B011 WLE BOIS PORTE Marolles14403
140 403 B012 XLE BOIS SEC Marolles14403
140 403 B013 YLE BOSC CALY Marolles14403
140 403 B014 ZLE BOSQUET Marolles14403
140 403 B015 ALE BOURG Marolles14403
140 403 B016 BLES BRUYERES Marolles14403
140 403 B017 CLES BUHOTS Marolles14403
140 403 B018 DLES BUNOTS Marolles14403
140 403 B019 ELA BUTTE DU MOULIN A VENT Marolles14403
140 403 B020 FLE CALVAIRE Marolles14403
140 403 B021 GCAMPAGNE ST PIERRE Marolles14403
140 403 B022 HCANTELOUP Marolles14403
140 403 B023 JLE CHATEAU Marolles14403
140 403 B024 KCHEM DE ST PIERRE Marolles14403
140 403 B025 LCHEM DES CHENEVIERES Marolles14403
140 403 B026 MLA CHENEVIERE Marolles14403
140 403 B027 NLE CHP AUX OISEAUX Marolles14403
140 403 B028 PLE CHAMP RENARD Marolles14403
140 403 B029 RLES CHPS HOMARD Marolles14403
140 403 B030 SLES CHPS POLIN Marolles14403
140 403 B031 TCIRFONTAINE Marolles14403
140 403 B032 ULE CLOS Marolles14403
140 403 B033 VLE CLOS DE MAROLLES Marolles14403
140 403 B034 WLE CLOS HERSANT Marolles14403
140 403 B035 XLE COLOMBIER Marolles14403
140 403 B036 YLA COTE Marolles14403
140 403 B037 ZCOTE DE LA GUERRERIE Marolles14403
140 403 B038 ACOTE DE LA VARDIERE Marolles14403
140 403 B039 BCOUR D EN BAS Marolles14403
140 403 B040 CCOUR DANTU Marolles14403
140 403 B041 DCOUR DE L ECURIE Marolles14403
140 403 B042 ECOUR DE LA CITERNE Marolles14403
140 403 B043 FCOUR DE LA GRANGE Marolles14403
140 403 B044 GCOUR DE MAISON Marolles14403
140 403 B045 HLA COUR DES DEMOISELLES Marolles14403
140 403 B046 JCOUR PIRON Marolles14403
140 403 B047 KCOUR TALMAR Marolles14403
140 403 B048 LCOUR TELLIER Marolles14403
140 403 B049 MLA COUTURE Marolles14403
140 403 B050 NLES CROISETTES Marolles14403
140 403 B051 PLE DEFRICHE Marolles14403
140 403 B052 RLA DEMI ACRE Marolles14403
140 403 B053 SLES DESERTS Marolles14403
140 403 B054 TLA DROUETTERIE Marolles14403
140 403 B055 UL ERABLE Marolles14403
140 403 B056 VFERME D HERMANVILLE Marolles14403
140 403 B057 WFERME DE CANTELOUP Marolles14403
140 403 B058 XFONTAINE PAQUIN Marolles14403
140 403 B059 YLA FONTAINE ST MARTIN Marolles14403
140 403 B060 ZLA FOSSE Marolles14403
140 403 B061 ALE FOUR A CHAUX Marolles14403
140 403 B062 BLA FUTAIE Marolles14403
140 403 B063 CLE GD HERBAGE Marolles14403
140 403 B064 DLE GD PRE Marolles14403
140 403 B065 ELE GROS CHENE Marolles14403
140 403 B066 FLA GUERRERIE Marolles14403
140 403 B067 GLA HAIE DU BOS Marolles14403
140 403 B068 HHAMEAU EMERY Marolles14403
140 403 B069 JHERBAGE DE LA RTE DE PARISMarolles14403
140 403 B070 KHERBAGE DES AULNES Marolles14403
140 403 B071 LHERBAGE DES BOIS Marolles14403
140 403 B072 MHERBAGE DU CHOUQUET Marolles14403
140 403 B073 NHERBAGE DU LIEU ROLLET Marolles14403
140 403 B074 PHERBAGE FRIARDEL Marolles14403
140 403 B075 RHERBAGE SOUS LA COUR Marolles14403
140 403 B076 SLAILLERIE Marolles14403
140 403 B077 TLENTE EBAHIE Marolles14403
140 403 B078 ULE LIEU DU BOIS Marolles14403
140 403 B079 VLE LIEU FRIARD Marolles14403
140 403 B080 WLE LIEU ROLLET Marolles14403
140 403 B081 XLA LONGUE HAIE Marolles14403
140 403 B082 YLES MARES JOINTES Marolles14403
140 403 B083 ZLE MAY Marolles14403
140 403 B084 ALE MESLIER Marolles14403
140 403 B085 BLE MONT GIRON Marolles14403
140 403 B086 CLE MONT HERAULT Marolles14403
140 403 B087 DLES MONTAGNES Marolles14403
140 403 B088 ELES MOUETTES Marolles14403
140 403 B089 FLE MOULIN DE MAROLLES Marolles14403
140 403 B090 GLE PAIRE CHERON Marolles14403
140 403 B091 HLA PALAISIERE Marolles14403
140 403 B092 JLE PARC Marolles14403
140 403 B093 KLE PERRES Marolles14403
140 403 B094 LPIECE DE LA HAIE DES SAULEMarolles14403
140 403 B095 MLA PIECE DU SIGNAL Marolles14403
140 403 B096 NLA POINTE Marolles14403
140 403 B097 PLES POIRIERS CAUX Marolles14403