Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
010 448 B054 PPRE LA DAME Villes1448
010 448 B055 RPRE MARTIN Villes1448
010 448 B056 SPRE NERET Villes1448
010 448 B057 TSUR PRELE Villes1448
010 448 B058 ULES PRES DU MILIEU Villes1448
010 448 B059 VLA RIPPE Villes1448
010 448 B060 WLE ROCHER Villes1448
010 448 B061 XLES ROTTES Villes1448
010 448 B062 YLES ROUTELYS Villes1448
010 448 B063 ZLE SANGLE Villes1448
010 448 B064 ASOUS LE CRET Villes1448
010 448 B065 BSOUS LE PRE FOURCHY Villes1448
010 448 B066 CSOUS LE SANGLE Villes1448
010 448 B067 DSOUS PRAMAILLET Villes1448
010 448 B068 ESOUS PRE FOURCHY Villes1448
010 448 B069 FTERRE LARDY Villes1448
010 448 B070 GLES TERREAUX Villes1448
010 448 B071 HTERRES DU MOULIN Villes1448
010 448 B072 JTHIERRY Villes1448
010 448 B073 KEN TIT Villes1448
010 448 B074 LTRE CHEZ BETTAND Villes1448
010 448 B075 MTRE CHEZ MARQUIS Villes1448
010 448 B076 NTRE LA VELLA Villes1448
010 448 B077 PLA VERNE Villes1448
010 448 B078 RLE VILLAGE Villes1448
010 448 B079 SLE GROS TURC Villes1448
010 448 0002 BDE TRE CHEZ BETTAND Villes1448
010 448 0003 CDU CARREY Villes1448
010 448 0004 DDU CARREY Villes1448
010 448 0005 EDU DOCTEUR COSTE Villes1448
010 448 0010 KDE L'EPARGNE Villes1448
010 448 0015 RDU LAVOIR Villes1448
010 448 0017 TDE CHAMP MAILLET Villes1448
010 448 0020 WDU MOULIN Villes1448
010 448 0022 YDE MUSSEL Villes1448
010 448 0025 BDE SUR PRELE Villes1448
010 448 0027 DDU RESERVOIR Villes1448
010 448 0029 FDU TILLEUL Villes1448
010 448 0030 GDES TILLEULS Villes1448
010 448 0035 MDE TRE LA VILLE Villes1448
010 448 0045 YD OCHIAZ Villes1448
010 448 0051 EDE LA PROMENADE Villes1448
010 449 HETTE-SUR-AIN Villette-sur-Ain1449
010 449 A010 ADE MARION Villette-sur-Ain1449
010 449 A030 XLE RIVAGE DE L AIN Villette-sur-Ain1449
010 449 B001 CLES AUBERTIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B002 DLES BARRES Villette-sur-Ain1449
010 449 B003 EBELIGNEUX Villette-sur-Ain1449
010 449 B004 FLES BELOZIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B005 GBOIS CERISIER Villette-sur-Ain1449
010 449 B006 HBOIS CHAMPOLLON Villette-sur-Ain1449
010 449 B007 JLES BOIS DE DESSOUX Villette-sur-Ain1449
010 449 B008 KBOIS DE LA CARRONNIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B009 LBOIS DE LA DAME Villette-sur-Ain1449
010 449 B010 MBOIS DE LA PERCHE Villette-sur-Ain1449
010 449 B011 NBOIS DE LA PIE Villette-sur-Ain1449
010 449 B012 PBOIS DES CHOMETTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B013 RBOIS DU LENT Villette-sur-Ain1449
010 449 B014 SBOIS DU MOULIN Villette-sur-Ain1449
010 449 B015 TBOIS DU MOULIN DE PRAZ Villette-sur-Ain1449
010 449 B016 UBOIS DU PLAT Villette-sur-Ain1449
010 449 B017 VBOIS JOUVET Villette-sur-Ain1449
010 449 B018 WLA BONNE Villette-sur-Ain1449
010 449 B019 XLES BOTERAUX Villette-sur-Ain1449
010 449 B020 YLA BOTTE Villette-sur-Ain1449
010 449 B021 ZLES BOTTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B022 ALES BROTTEAUX Villette-sur-Ain1449
010 449 B023 BBROTTEAUX DE BROVANT Villette-sur-Ain1449
010 449 B024 CBROVANT Villette-sur-Ain1449
010 449 B025 DLES BRUYERES DU PETIT LENTVillette-sur-Ain1449
010 449 B026 ELA BUFFLE Villette-sur-Ain1449
010 449 B027 FLA BUIRE Villette-sur-Ain1449
010 449 B028 GBUISON Villette-sur-Ain1449
010 449 B029 HBUISSON LOUP Villette-sur-Ain1449
010 449 B030 JBULINGE Villette-sur-Ain1449
010 449 B031 KLA CARRONNIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B032 LCHAMPOLLON Villette-sur-Ain1449
010 449 B033 MLES CHAMPS ROY Villette-sur-Ain1449
010 449 B034 NCHANTEGRIS Villette-sur-Ain1449
010 449 B035 PLES CHAUMES Villette-sur-Ain1449
010 449 B036 RAUX CHAUMETTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B037 SLES CHAZELLES Villette-sur-Ain1449
010 449 B038 TCHEZ ANSELME Villette-sur-Ain1449
010 449 B039 UCHEZ BERTHET Villette-sur-Ain1449
010 449 B040 VCHEZ LES MATHIEU Villette-sur-Ain1449
010 449 B041 WLE CLOS Villette-sur-Ain1449
010 449 B042 XLES COMBES Villette-sur-Ain1449
010 449 B043 YCORBIER Villette-sur-Ain1449
010 449 B044 ZLA CORBIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B045 ALES CORRIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B046 BLA COTE Villette-sur-Ain1449
010 449 B047 CSUR COTE Villette-sur-Ain1449
010 449 B048 DCOTE MARION Villette-sur-Ain1449
010 449 B049 ECOTE RENDUE Villette-sur-Ain1449
010 449 B050 FCOTE TONY Villette-sur-Ain1449
010 449 B051 GCREMA Villette-sur-Ain1449
010 449 B052 HLA CROIX DE BOIS Villette-sur-Ain1449
010 449 B053 JCROIX DE BOIS Villette-sur-Ain1449
010 449 B054 KCULATTE Villette-sur-Ain1449
010 449 B055 LLES ESTELLIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B056 MSUR L ETANG Villette-sur-Ain1449
010 449 B057 NETANG CHAMBU Villette-sur-Ain1449
010 449 B058 PETANG CHAUSSEE Villette-sur-Ain1449
010 449 B059 RETANG DE CHOMETTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B060 SETANG DE LA CORBIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B061 TETANG DES BOIS Villette-sur-Ain1449
010 449 B062 UETANG DES GOUTTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B063 VETANG DU GRAND PRE Villette-sur-Ain1449
010 449 B064 WETANG GEORGES Villette-sur-Ain1449
010 449 B065 XETANG GRIOTTIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B066 YSUR L ETANG MORAND Villette-sur-Ain1449
010 449 B067 ZETANG MORAND Villette-sur-Ain1449
010 449 B068 AA L ETANG NEUF Villette-sur-Ain1449
010 449 B069 BETANG ROY Villette-sur-Ain1449
010 449 B070 CLE FALQUET Villette-sur-Ain1449
010 449 B071 DFEMME MORTE Villette-sur-Ain1449
010 449 B072 ELA FONTAINE Villette-sur-Ain1449
010 449 B073 FLES FONTANETTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B074 GFORET JAYAT Villette-sur-Ain1449
010 449 B075 HFOURCHU Villette-sur-Ain1449
010 449 B076 JLES FROIDIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B077 KLA GARENNE Villette-sur-Ain1449
010 449 B078 LLES GOUTTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B079 MLES GRANDES CHAUMES Villette-sur-Ain1449
010 449 B080 NLES GRANDS CHAMPS Villette-sur-Ain1449
010 449 B081 PLES GRANDS DEVANTS Villette-sur-Ain1449
010 449 B082 RGRANGE CHALAND Villette-sur-Ain1449
010 449 B083 SGRAVAGNEUX Villette-sur-Ain1449
010 449 B084 TGUERCY Villette-sur-Ain1449
010 449 B085 ULA JACQUETIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B086 VLA JARDINIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B087 WLANCHET Villette-sur-Ain1449
010 449 B088 XLE LENT Villette-sur-Ain1449
010 449 B089 YLES LESCHERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B090 ZMARION Villette-sur-Ain1449
010 449 B091 AMAS CARRAZ Villette-sur-Ain1449
010 449 B092 BMAS CORBIER Villette-sur-Ain1449
010 449 B093 CMAS GAILLOT Villette-sur-Ain1449
010 449 B094 DMAS LUQUET Villette-sur-Ain1449
010 449 B095 EMAS MOIROUX Villette-sur-Ain1449
010 449 B096 FMAS PUGUES Villette-sur-Ain1449
010 449 B097 GMAS ROY Villette-sur-Ain1449
010 449 B098 HMAS SAVOYE Villette-sur-Ain1449
010 449 B099 JLES MILLETTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B100 KMONT JAYON Villette-sur-Ain1449
010 449 B101 LLE MONTICULE Villette-sur-Ain1449
010 449 B102 MLES MOTTETS Villette-sur-Ain1449
010 449 B103 NMOULIN DE FAUX Villette-sur-Ain1449
010 449 B104 PMOULIN DE PRAZ Villette-sur-Ain1449
010 449 B105 RLA MOUTONNIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B106 SLA PALUD Villette-sur-Ain1449
010 449 B107 TLE PETIT LENT Villette-sur-Ain1449
010 449 B108 ULES PETITES PIECES Villette-sur-Ain1449
010 449 B109 VPIERRET Villette-sur-Ain1449
010 449 B110 WLES PILLARDS Villette-sur-Ain1449
010 449 B111 XLA PLANCHE AUX VACHES Villette-sur-Ain1449
010 449 B112 YLE PLAT Villette-sur-Ain1449
010 449 B113 ZLA POIPE Villette-sur-Ain1449
010 449 B114 APOLLON Villette-sur-Ain1449
010 449 B115 BPONT LOUP Villette-sur-Ain1449
010 449 B116 CLE POT Villette-sur-Ain1449
010 449 B117 DPRE BRULE Villette-sur-Ain1449
010 449 B118 EPRE CHENE Villette-sur-Ain1449
010 449 B119 FPRE DE LA FORET Villette-sur-Ain1449
010 449 B120 GPRE L EPINE Villette-sur-Ain1449
010 449 B121 HPRE RAYON Villette-sur-Ain1449
010 449 B122 JPRE REVEL Villette-sur-Ain1449
010 449 B123 KPRE SABOT Villette-sur-Ain1449
010 449 B124 LPRES DE LA MOUTONNIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B125 MPRES DERRIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B126 NLES PRES MICHAUD Villette-sur-Ain1449
010 449 B127 PLES PRES ROY Villette-sur-Ain1449
010 449 B128 RLA RAIE COURBE Villette-sur-Ain1449
010 449 B129 SLA RANCHE Villette-sur-Ain1449
010 449 B130 TLA REONIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B131 URICHEMONT Villette-sur-Ain1449
010 449 B132 VLA RIPPE Villette-sur-Ain1449
010 449 B133 WLES SAVOTIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B134 XSOUS COTE Villette-sur-Ain1449
010 449 B135 YSOUS LA COTE Villette-sur-Ain1449
010 449 B136 ZSOUS LA JACQUETIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 B137 ASOUS LE MAS SAVOYE Villette-sur-Ain1449
010 449 B138 BTERRE BONAISE Villette-sur-Ain1449
010 449 B139 CTERRES DES GOUTTES Villette-sur-Ain1449
010 449 B140 DTERRES DU LENT Villette-sur-Ain1449
010 449 B141 ETERRES DU PLAT Villette-sur-Ain1449
010 449 B142 FTERRES NOUVELLES Villette-sur-Ain1449
010 449 B143 GLES VALLONNIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 B144 HLES VAVRES Villette-sur-Ain1449
010 449 B145 JLES VERCHERES CARREES Villette-sur-Ain1449
010 449 B146 KLE VERNAY Villette-sur-Ain1449
010 449 B147 LLES VERNES Villette-sur-Ain1449
010 449 B148 MVERS CARRAT Villette-sur-Ain1449
010 449 B149 NLE VILLAGE Villette-sur-Ain1449
010 449 B150 PLE VIRE Villette-sur-Ain1449
010 449 B170 LLE GAILLOT Villette-sur-Ain1449
010 449 0050 ZDU CHATEAU D EAU Villette-sur-Ain1449
010 449 0080 GDES DOMBES Villette-sur-Ain1449
010 449 0100 DECOLES Villette-sur-Ain1449
010 449 0110 PDE L EGLISE Villette-sur-Ain1449
010 449 0120 AGRANDE RUE Villette-sur-Ain1449
010 449 0130 LDES JARDINS Villette-sur-Ain1449
010 449 0135 SDU LAVOIR Villette-sur-Ain1449
010 449 0140 XDES MAS Villette-sur-Ain1449
010 449 0150 HDE LA GRANGE CHALAND Villette-sur-Ain1449
010 449 0160 UDE LENT Villette-sur-Ain1449
010 449 0170 EDU CHATEAU DE RICHEMONT Villette-sur-Ain1449
010 449 0180 RDE CHATILLON A DOMPIERRE Villette-sur-Ain1449
010 449 0190 BDE CHALAMONT Villette-sur-Ain1449
010 449 0200 MDES VIGNES Villette-sur-Ain1449
010 449 0210 YDE MAS ROY Villette-sur-Ain1449
010 449 0220 JDES ESTELLIERES Villette-sur-Ain1449
010 449 0230 VDU MAS CORBIER Villette-sur-Ain1449
010 449 0240 FDE CHANTEGRIS Villette-sur-Ain1449
010 449 0250 SDES MATHIEUX Villette-sur-Ain1449
010 449 0260 CDE LA JACQUETIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 0270 NDU MAS MOIROUX Villette-sur-Ain1449
010 449 0280 ZDU BUISON Villette-sur-Ain1449
010 449 0290 KDE LA MOUTONNIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 0300 WDE LA RIONNIERE Villette-sur-Ain1449
010 449 0310 GDU GITE RURAL Villette-sur-Ain1449
010 449 0320 TDE GRAVAGNEUX Villette-sur-Ain1449
010 449 0330 DDU FLAQUET Villette-sur-Ain1449
010 449 0340 PDE LA RANCHE Villette-sur-Ain1449
010 449 0350 ADU VERNAY Villette-sur-Ain1449
010 449 0360 LDU MAS LUQUET Villette-sur-Ain1449
010 449 0370 XDU GAILLOT AU PIERRET Villette-sur-Ain1449
010 449 0380 HDE MARION Villette-sur-Ain1449
010 449 0390 UDE LA VIEILLE COTE Villette-sur-Ain1449
010 449 0400 EDE LA BUFFLE Villette-sur-Ain1449
010 449 0410 RDES MAS Villette-sur-Ain1449
010 449 0420 BDE LA FORGE Villette-sur-Ain1449
010 449 0430 MDES ECOLES Villette-sur-Ain1449
010 449 0440 YDU VILLAGE Villette-sur-Ain1449
010 449 0450 JDU FOYER RURAL Villette-sur-Ain1449
010 449 0490 CDES ETANGS Villette-sur-Ain1449
010 450 JIEU-LOYES-MOLLON Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A003 NCLOS DE LA CHATILLONNIERE Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A004 PLE CLOS DES COLOMBES Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A005 RLE CLOS DES GRANDES TERRESVillieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A008 ULE COLOMBIER Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A009 VLES CONTAMINES Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A010 WDU CANAL Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A015 BLES CANNES Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A022 JLES CARRONNIERES Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A025 MLA CROZE Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A032 VDOMAINE DE LA TALONNE Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A040 DJANIVON Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A045 JLES LOGGIAS DU COLOMBIER Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A050 PLA PETITE CROZE Villieu-Loyes-Mollon1450
010 450 A055 VLA PIE Villieu-Loyes-Mollon1450