Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
140 166 0329 RMARITIME Colleville-Montgomery14166
140 166 0330 SDES MARRONNIERS Colleville-Montgomery14166
140 166 0340 CDE LA MER Colleville-Montgomery14166
140 166 0345 HDES MESANGES Colleville-Montgomery14166
140 166 0350 NMORRIS Colleville-Montgomery14166
140 166 0353 SDE NORMANDIE Colleville-Montgomery14166
140 166 0360 ZDE OUISTREHAM Colleville-Montgomery14166
140 166 0381 XDE OUISTREHAM Colleville-Montgomery14166
140 166 0384 ADES PELERINS Colleville-Montgomery14166
140 166 0385 BLES PETITES RUES Colleville-Montgomery14166
140 166 0386 CDE LA PLAINE Colleville-Montgomery14166
140 166 0388 EDE PONT L EVEQUE Colleville-Montgomery14166
140 166 0389 FPORTE MORIN Colleville-Montgomery14166
140 166 0390 GDES PRIMEVERES Colleville-Montgomery14166
140 166 0400 TDE LA REDOUTE Colleville-Montgomery14166
140 166 0405 YDE RIVA BELLA Colleville-Montgomery14166
140 166 0413 GDES RONCIERS Colleville-Montgomery14166
140 166 0418 MDES ROSEAUX Colleville-Montgomery14166
140 166 0420 PDES ROSIERS Colleville-Montgomery14166
140 166 0421 RDU ROUVRAY Colleville-Montgomery14166
140 166 0425 VRUET Colleville-Montgomery14166
140 166 0430 ADE SAINT ANDRE Colleville-Montgomery14166
140 166 0435 FDE SAINT AUBIN Colleville-Montgomery14166
140 166 0440 LSAINT VIGOR Colleville-Montgomery14166
140 166 0442 NDU SAPIN BLEU Colleville-Montgomery14166
140 166 0445 SDU STADE Colleville-Montgomery14166
140 166 0460 HDES TAMARIS Colleville-Montgomery14166
140 166 0480 EDU TOUR DE VILLE Colleville-Montgomery14166
140 166 0485 KDES TRAVERSINS Colleville-Montgomery14166
140 166 0486 LTRIBORD Colleville-Montgomery14166
140 166 0495 WVAL DU PUY Colleville-Montgomery14166
140 166 0500 BVAUBAN Colleville-Montgomery14166
140 166 0504 FDES VIKINGS Colleville-Montgomery14166
140 166 0505 GHUBERT ET GEORGES PIEPLU Colleville-Montgomery14166
140 167 FMBELLES Colombelles14167
140 167 B001 LBEAUMONT Colombelles14167
140 167 B002 MLES CARRIERES Colombelles14167
140 167 B003 NLE CHAMP BOEUF Colombelles14167
140 167 B004 PLES CHICOMORES Colombelles14167
140 167 B005 RLE CLOS L AVARICE Colombelles14167
140 167 B006 SLES CRIERES Colombelles14167
140 167 B007 TDELLE DES CHAMPS RAUES Colombelles14167
140 167 B008 UDELLE DES FRENES Colombelles14167
140 167 B009 VLA DEMI LUNE Colombelles14167
140 167 B011 XLE FEUGREY Colombelles14167
140 167 B012 YLA FOSSE GAUTHIER Colombelles14167
140 167 B013 ZLE FOSSE GIOT Colombelles14167
140 167 B014 ALES FOSSETTES Colombelles14167
140 167 B015 BLES FRENOTS Colombelles14167
140 167 B016 CLA GARENNE Colombelles14167
140 167 B017 DGRANDE RUE Colombelles14167
140 167 B018 EHAMEAU DU BAC Colombelles14167
140 167 B019 FHAUTS FOURNEAUX Colombelles14167
140 167 B020 GHERBAGE DE LA BRUYERE Colombelles14167
140 167 B021 HLE LIBERA Colombelles14167
140 167 B023 KLES MARES Colombelles14167
140 167 B024 LLE MAULOY Colombelles14167
140 167 B025 MLA MOTTE DU HOUX Colombelles14167
140 167 B026 NL ORME HEUSEY Colombelles14167
140 167 B027 PLES ORMELETS Colombelles14167
140 167 B028 RLE PARC Colombelles14167
140 167 B029 SLE PETIT PLAN Colombelles14167
140 167 B030 TLA PLACE AUX DAMES Colombelles14167
140 167 B031 ULE PLATEAU Colombelles14167
140 167 B032 VLA PYRAMIDE Colombelles14167
140 167 B033 WLES QUATORZE VERGEES Colombelles14167
140 167 B034 XLE RONCERAY Colombelles14167
140 167 B035 YLES ROUGETTES Colombelles14167
140 167 B036 ZLES TERRES NOIRES Colombelles14167
140 167 B037 AVIEUX CIMETIERE Colombelles14167
140 167 B038 BLE VIGNOL Colombelles14167
140 167 B039 CVILLAGE DE COLOMBELLES Colombelles14167
140 167 B040 DVOIE COMMUNALE N 1 Colombelles14167
140 167 B041 ECR GIBERVILLE A STE HONORIColombelles14167
140 167 B042 FPARC D ACTIVITES LAZZARO Colombelles14167
140 167 0005 JL ABBE PIERRE Colombelles14167
140 167 0010 PALBERT THOMAS Colombelles14167
140 167 0011 RDES A C D ALGERIE Colombelles14167
140 167 0012 SANCIENS COMBATTANT ALGERIEColombelles14167
140 167 0013 TANCIEN COMBATTANT POLONAISColombelles14167
140 167 0014 UANDRE REBOURS Colombelles14167
140 167 0015 VANDRE RAIMBOURG DT BOURVILColombelles14167
140 167 0016 WANTON PHILIPS Colombelles14167
140 167 0020 ADE L ARBALETE Colombelles14167
140 167 0021 BARAGON Colombelles14167
140 167 0022 CDES ARCADES Colombelles14167
140 167 0028 JARISTIDE BRIAND Colombelles14167
140 167 0030 LARISTIDE BRIAND Colombelles14167
140 167 0033 PARISTIDE HIMBAUT Colombelles14167
140 167 0034 RARTHUR RIMBAUD Colombelles14167
140 167 0035 SBARBEY D'AUREVILLY Colombelles14167
140 167 0040 XDES BALCONS Colombelles14167
140 167 0041 YBANDZWOLEK Colombelles14167
140 167 0043 ADES BELLES VUES Colombelles14167
140 167 0044 BDU BOCAGE Colombelles14167
140 167 0045 CBENOIT FRACHON Colombelles14167
140 167 0046 DDU BICENTENAIRE DE LA REVOColombelles14167
140 167 0047 EDU BOIS Colombelles14167
140 167 0048 FGEORGES BRASSENS Colombelles14167
140 167 0049 GDES BUISSONS Colombelles14167
140 167 0050 HDE CABOURG Colombelles14167
140 167 0052 KDE CAEN Colombelles14167
140 167 0055 NDU CANAL Colombelles14167
140 167 0060 UDU CALVAIRE Colombelles14167
140 167 0061 VCAMILLE CLAUDEL Colombelles14167
140 167 0062 WCANAL MARITIME CAEN A LA MColombelles14167
140 167 0065 ZDES CANADIENS Colombelles14167
140 167 0070 ECENTRALE Colombelles14167
140 167 0079 PDES CHALETS Colombelles14167
140 167 0085 WCHARLES FOURIER Colombelles14167
140 167 0090 BCHARLES MULLER Colombelles14167
140 167 0094 FDU CHATEAU D EAU Colombelles14167
140 167 0100 MDE LA CITE LIBEREE Colombelles14167
140 167 0103 RCLAUDE HAMELIN Colombelles14167
140 167 0105 TCLOS DU BOIS Colombelles14167
140 167 0110 YDE LA COOPERATIVE Colombelles14167
140 167 0111 ZCORNEILLE Colombelles14167
140 167 0112 ADU CUIRASSE POTEMKINE Colombelles14167
140 167 0113 BDE CUVERVILLE Colombelles14167
140 167 0114 CCHEMIN DE MONDEVILLE Colombelles14167
140 167 0115 DCLAUDE DEBUSSY Colombelles14167
140 167 0116 EDENIS DIDEROT Colombelles14167
140 167 0120 JDES ECOLES Colombelles14167
140 167 0128 TEDOUARD LAGUESTE Colombelles14167
140 167 0130 VEDOUARD VAILLANT Colombelles14167
140 167 0140 FDE L EGALITE Colombelles14167
140 167 0150 SDE L EGLISE Colombelles14167
140 167 0160 CEMILE DUMAS Colombelles14167
140 167 0165 HEMILE MOUGIN Colombelles14167
140 167 0167 KELSA TRIOLET Colombelles14167
140 167 0168 LDE L AVENIR Colombelles14167
140 167 0170 NEMILE ZOLA Colombelles14167
140 167 0180 ZDE L ESCARGOT Colombelles14167
140 167 0183 CEUGENE VARLIN Colombelles14167
140 167 0185 EDE L'EUROPE Colombelles14167
140 167 0190 KDE LA FALAISE Colombelles14167
140 167 0195 RFERNAND LEGER Colombelles14167
140 167 0200 WFERME LEGONIDEC Colombelles14167
140 167 0201 XDES FOSSETTES Colombelles14167
140 167 0210 GFOUQUES Colombelles14167
140 167 0212 JCESAR FRANCK Colombelles14167
140 167 0215 MFRANCOIS MOURIER Colombelles14167
140 167 0216 NFRANCOIS MITTERRAND Colombelles14167
140 167 0217 PFRANCOIS RABELAIS Colombelles14167
140 167 0220 TFRANKLIN Colombelles14167
140 167 0226 ZDE LA FRATERNITE Colombelles14167
140 167 0228 BFREMINGTON Colombelles14167
140 167 0230 DDES FRERES SPITZER Colombelles14167
140 167 0240 PDES FRERES WILKIN Colombelles14167
140 167 0245 VDU FONDEUR Colombelles14167
140 167 0250 ADU GARAGE Colombelles14167
140 167 0260 LDE GIBERVILLE Colombelles14167
140 167 0270 XDE GIBERVILLE Colombelles14167
140 167 0275 CANNIE GIRARDOT Colombelles14167
140 167 0278 FGRACCHUS BABEUF Colombelles14167
140 167 0280 HGRANDE RUE Colombelles14167
140 167 0281 JGUSTAVE FLAUBERT Colombelles14167
140 167 0285 NGUY MOLLET Colombelles14167
140 167 0286 PDE HALAGE Colombelles14167
140 167 0288 SDES HAUTS FOURNEAUX Colombelles14167
140 167 0289 THENRI BARBUSSE Colombelles14167
140 167 0290 UDE L HOTEL DE VILLE Colombelles14167
140 167 0291 VDU BICENTENAIRE DE LA REVOColombelles14167
140 167 0292 WJACQUES BREL Colombelles14167
140 167 0300 EDES JARDINS Colombelles14167
140 167 0310 RJ J ROUSSEAU Colombelles14167
140 167 0320 BJEAN JAURES Colombelles14167
140 167 0325 GJEAN LECARPENTIER Colombelles14167
140 167 0330 MJEAN MACE Colombelles14167
140 167 0332 PJEAN MONNET Colombelles14167
140 167 0333 RJEAN MOULIN Colombelles14167
140 167 0334 SJEAN PERRIN Colombelles14167
140 167 0336 UJEAN ROSTAND Colombelles14167
140 167 0340 YDU JEU DE PAUME Colombelles14167
140 167 0345 DIRENE JOLIOT CURIE Colombelles14167
140 167 0350 JJULES GUESDE Colombelles14167
140 167 0360 VDE KIRUNA Colombelles14167
140 167 0361 WLAENNEC Colombelles14167
140 167 0370 FDES LAURIERS Colombelles14167
140 167 0380 SDU LAVOIR Colombelles14167
140 167 0385 XLAZARE PONTICELLI Colombelles14167
140 167 0390 CLEON BLUM Colombelles14167
140 167 0391 DLEON BLUM Colombelles14167
140 167 0400 NLEON JOUHAUX Colombelles14167
140 167 0402 RLEOPOLD SEDAR SENGHOR Colombelles14167
140 167 0410 ZDE LA LIBERTE Colombelles14167
140 167 0414 DLOUISE MICHEL Colombelles14167
140 167 0415 ELOUIS NEEL Colombelles14167
140 167 0418 HLUCIE AUBRAC Colombelles14167
140 167 0420 KLUCIEN MANGEMATIN Colombelles14167
140 167 0430 WLUCIEN MANGEMATIN Colombelles14167
140 167 0436 CJULES MASSENET Colombelles14167
140 167 0440 GMAISON MAULOY Colombelles14167
140 167 0444 LMARCEL DETERPIGNY Colombelles14167
140 167 0445 MMARCEL VIOLETTE Colombelles14167
140 167 0446 NMAUPASSANT Colombelles14167
140 167 0448 RMAURICE GENEVOIX Colombelles14167
140 167 0450 TMARX DORMOY Colombelles14167
140 167 0455 YDE LA METALLURGIE Colombelles14167
140 167 0457 AMICHEL FARRE Colombelles14167
140 167 0460 DMONIN Colombelles14167
140 167 0461 EDU MOULIN DE VALMY Colombelles14167
140 167 0463 GNATIONALE Colombelles14167
140 167 0464 HNLE DE HONFLEUR A CAEN Colombelles14167
140 167 0465 JNELSON MANDELA Colombelles14167
140 167 0466 KDU 5 NOVEMBRE 1993 Colombelles14167
140 167 0467 LDU NIGER Colombelles14167
140 167 0469 NL ORNE Colombelles14167
140 167 0470 PDE L ORNE Colombelles14167
140 167 0478 YPABLO NERUDA Colombelles14167
140 167 0480 ADE LA PAIX Colombelles14167
140 167 0490 LDE LA PASSERELLE Colombelles14167
140 167 0500 XPASTEUR Colombelles14167
140 167 0503 ADU PAYS DE CAEN Colombelles14167
140 167 0505 CPIERRE BROSSOLETTE Colombelles14167
140 167 0507 EPIERRE ET MARIE CURIE Colombelles14167
140 167 0508 FPIERRE MENDES FRANCE Colombelles14167
140 167 0510 HPIERRE RENAUDEL Colombelles14167
140 167 0520 UFRANCIS DE PRESSENSE Colombelles14167
140 167 0525 ZDU PRINTEMPS DES PEUPLES Colombelles14167
140 167 0530 EDU PROGRES SOCIAL Colombelles14167
140 167 0540 RDU PROGRES SOCIAL Colombelles14167
140 167 0541 SDE LA PYRAMIDE Colombelles14167
140 167 0542 TRABELAIS Colombelles14167
140 167 0544 VDE RANVILLE Colombelles14167
140 167 0550 BRASPAIL Colombelles14167
140 167 0556 HMAURICE RAVEL Colombelles14167
140 167 0560 MRAYMOND COSSON Colombelles14167
140 167 0565 TREGIMENT DE LA CHAUDIERE Colombelles14167
140 167 0570 YDE LA RENAISSANCE Colombelles14167
140 167 0580 JDE LA REPUBLIQUE Colombelles14167
140 167 0581 KREVOLUTION DES OEILLETS Colombelles14167
140 167 0583 MROBERT BOTHEREAU Colombelles14167
140 167 0585 PROBERT OGIER Colombelles14167
140 167 0588 TROGER RAI Colombelles14167
140 167 0590 VROGER SALENGRO Colombelles14167
140 167 0591 WROGER SALENGRO Colombelles14167
140 167 0600 FDU ROND POINT Colombelles14167
140 167 0601 GCOURS DE LA ROSE BLANCHE Colombelles14167
140 167 0602 HDU ROND POINT Colombelles14167
140 167 0603 JROSA LUXEMBOURG Colombelles14167
140 167 0604 KROUGET DE L ISLE Colombelles14167
140 167 0605 LCAMILLE SAINT SAENS Colombelles14167
140 167 0608 PSALVADOR ALLENDE Colombelles14167
140 167 0610 SSANDWIKER Colombelles14167
140 167 0613 VSAINT SIMON Colombelles14167
140 167 0614 WDE STE HONORINE Colombelles14167
140 167 0617 ZDE LA SIDERURGIE Colombelles14167
140 167 0620 CDU SIX JUIN Colombelles14167
140 167 0625 HDE LA SOLIDARITE Colombelles14167
140 167 0630 NDES SPORTS Colombelles14167