Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
140 124 B332 HLA SOULERIE La Cambe14124
140 124 B333 JLA TERRASSE La Cambe14124
140 124 B334 KLES TERRES La Cambe14124
140 124 B335 LLE TREVENT La Cambe14124
140 124 B336 MLES TROIS SILLONS La Cambe14124
140 124 B337 NTURGIS La Cambe14124
140 124 B338 PLE TURQUOIR La Cambe14124
140 124 B339 RLE VAL La Cambe14124
140 124 B340 SLA VALLEE La Cambe14124
140 124 B341 TVALLEE CHAMBRETTE La Cambe14124
140 124 B342 ULES VARENTES La Cambe14124
140 124 B343 VLA VIEILLE PLACE La Cambe14124
140 124 B344 WLE VIEUX JARDIN La Cambe14124
140 124 B345 XLE VIEUX MENAGE La Cambe14124
140 124 B346 YVIEUX MOULIN La Cambe14124
140 124 B347 ZLES VIGNETS La Cambe14124
140 124 B348 ALE VINDAC La Cambe14124
140 124 B349 BVOIE DE VINDAC La Cambe14124
140 124 B350 CFONTAINE BOUILLON La Cambe14124
140 124 B351 DLA GALATINE La Cambe14124
140 124 B352 EESCURES La Cambe14124
140 124 B353 FRN13 La Cambe14124
140 124 B354 GCD 113 La Cambe14124
140 124 B355 HLOT DE MONTREUIL La Cambe14124
140 124 B356 JRUE DE TOVILLE La Cambe14124
140 124 B357 KRTE DES VIGNETS La Cambe14124
140 124 B358 LVC N2 La Cambe14124
140 124 B359 MCHEMIN DU FERRANT La Cambe14124
140 124 B360 NLIEU FERRAND La Cambe14124
140 124 B361 PFERME DU CHATEAU La Cambe14124
140 124 B362 RCOUR LACAUVE La Cambe14124
140 124 B363 SCOUR LETOURNEUR La Cambe14124
140 124 0008 ZDES BERGERIES La Cambe14124
140 124 0010 BBOULOT La Cambe14124
140 124 0015 GCHAPELLE La Cambe14124
140 124 0016 HDE CHERBOURG La Cambe14124
140 124 0018 KDE LA CROIX DE MONTREUIL La Cambe14124
140 124 0025 TDES ECOLES La Cambe14124
140 124 0026 U102 DITE DE L'EGLISE La Cambe14124
140 124 0027 VDE L'EGLISE La Cambe14124
140 124 0030 YFERRAND La Cambe14124
140 124 0032 ADE LA FORGE La Cambe14124
140 124 0035 DDE L'HERMITAGE La Cambe14124
140 124 0050 VDE MONTREUIL La Cambe14124
140 124 0060 FDE TOVILLE La Cambe14124
140 124 0063 JBON POT La Cambe14124
140 124 0065 LPRINCIPALE La Cambe14124
140 124 0069 RDES VIGNETS La Cambe14124
140 124 0070 SDE VOUILLY La Cambe14124
140 125 KES-EN-PLAINE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B001 UL AVENUE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B002 VAVONDE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B003 WLE BAS MICHELON Cambes-en-Plaine14125
140 125 B004 XBAS VALLET Cambes-en-Plaine14125
140 125 B005 YLA BIJUDE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B006 ZLE BOURG Cambes-en-Plaine14125
140 125 B007 ABRECHE D ANISY Cambes-en-Plaine14125
140 125 B008 BLE BUISSONNET Cambes-en-Plaine14125
140 125 B009 CCAEN A LA MER Cambes-en-Plaine14125
140 125 B010 DLA CAMPAGNE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B011 ELA CARRIERE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B012 FLE CHATEAU Cambes-en-Plaine14125
140 125 B013 GCHEMIN DE COURSEULLES A CACambes-en-Plaine14125
140 125 B014 HCHEMIN DE FONTAINE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B015 JCIMETIERE ANGLAIS Cambes-en-Plaine14125
140 125 B016 KLE CLOS Cambes-en-Plaine14125
140 125 B017 LCLOS DE L AVENUE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B018 MLA CROIX BLANCHE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B019 NLA CROIX CANTEE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B020 PDELLE DES PRES Cambes-en-Plaine14125
140 125 B021 RLES FOSSES DE MATHIEU Cambes-en-Plaine14125
140 125 B022 SLES LONGS SILLONS Cambes-en-Plaine14125
140 125 B023 TMESNIL RICARD Cambes-en-Plaine14125
140 125 B024 ULE MICHELON Cambes-en-Plaine14125
140 125 B025 VLE MOULIN A VENT Cambes-en-Plaine14125
140 125 B026 WLE PARC Cambes-en-Plaine14125
140 125 B027 XPIECE DE LA CARRIERE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B028 YPOT D ETAIN Cambes-en-Plaine14125
140 125 B029 ZPRE D EPRON Cambes-en-Plaine14125
140 125 B030 ARUE DE LA GARE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B031 BRUE PRINCIPALE Cambes-en-Plaine14125
140 125 B032 CLES SIX ACRES Cambes-en-Plaine14125
140 125 B033 DCHEMIN DE LA CROTTE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0001 MABBE LEMONNIER Cambes-en-Plaine14125
140 125 0003 PDES ALLIES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0004 RDE L AMITIE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0005 SDE L AVENIR Cambes-en-Plaine14125
140 125 0006 TDE L AVONDE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0007 UDES BLES D OR Cambes-en-Plaine14125
140 125 0008 VDU BOIS JEAN MARE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0009 WDES BLEUETS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0010 XDES BOIS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0011 YDES ALOUETTES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0013 ADU BOURG Cambes-en-Plaine14125
140 125 0014 BDES BOUTONS D OR Cambes-en-Plaine14125
140 125 0016 DCALYPSO Cambes-en-Plaine14125
140 125 0017 EDE CAEN Cambes-en-Plaine14125
140 125 0018 FDE CAMBES A CAEN CYCLAMENSCambes-en-Plaine14125
140 125 0019 GDES CERFS VOLANTS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0020 HDU CHATEAU Cambes-en-Plaine14125
140 125 0025 NDES CHEVREFEUILLES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0027 RDU CLOS BISSOIS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0030 UDU COLOMBIER Cambes-en-Plaine14125
140 125 0031 VDES COQUELICOTS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0033 XDE LA CROIX CANTEE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0036 ADE L ENCLOS DE LA FERME Cambes-en-Plaine14125
140 125 0037 BDES ETANEURS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0038 CD EPRON Cambes-en-Plaine14125
140 125 0039 DDES FANEURS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0040 EDE L ESPERANCE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0041 FDES JONQUILLES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0042 GDU LT LYNN Cambes-en-Plaine14125
140 125 0043 HJOSEPH LECORNU Cambes-en-Plaine14125
140 125 0044 JRUE JOHN MELLOR Cambes-en-Plaine14125
140 125 0045 KGEORGES LIBOIS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0046 LDES MESANGES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0047 MDU LITTORAL Cambes-en-Plaine14125
140 125 0048 NDES HAIES VIVES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0049 PDES LABOUREURS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0050 RDES FRESNES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0051 SDE LA HAIE D EPINE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0052 TDU MANOIR Cambes-en-Plaine14125
140 125 0053 UDU MESNIL RICARD Cambes-en-Plaine14125
140 125 0054 VDE LA POTERIE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0055 WDES PRES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0056 XDES PAQUERETTES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0057 YSTE ANNE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0058 ZDES PERCE NEIGE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0059 ADES SIX ACRES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0060 BDES SYCOMORES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0061 CDES OISEAUX Cambes-en-Plaine14125
140 125 0062 DDES PERVENCHES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0063 EDU PIQUET Cambes-en-Plaine14125
140 125 0064 FDU NAUTILE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0065 GPOSEIDON Cambes-en-Plaine14125
140 125 0066 HDU POT D ETAIN Cambes-en-Plaine14125
140 125 0067 JORMEAU Cambes-en-Plaine14125
140 125 0068 KDES ROUGES GORGES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0069 LDES PINSONS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0072 PDE LA RUELLE Cambes-en-Plaine14125
140 125 0077 VDES TONNELIERS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0078 WDU 3 JUILLET 1944 Cambes-en-Plaine14125
140 125 0080 YDE LA VALLEE BOQUET Cambes-en-Plaine14125
140 125 0082 ADES VIOLETTES Cambes-en-Plaine14125
140 125 0083 BDES MEGISSIERS Cambes-en-Plaine14125
140 125 0085 DDES MOISSONNEURS Cambes-en-Plaine14125
140 126 LREMER Cambremer14126
140 126 B001 PLES ACCACIAS Cambremer14126
140 126 B002 RANCIEN CHM DE LA CRX THILLCambremer14126
140 126 B003 SL AUMONE Cambremer14126
140 126 B004 TLES AUMONES Cambremer14126
140 126 B005 ULES AUNAYES Cambremer14126
140 126 B006 VLE BOIS Cambremer14126
140 126 B007 WBOIS BARETTE Cambremer14126
140 126 B008 XBOIS DE CANTEPIE Cambremer14126
140 126 B009 YBOIS DU FRESNAY Cambremer14126
140 126 B010 ZBOIS DU VALLON Cambremer14126
140 126 B011 ALES BASLERIES Cambremer14126
140 126 B012 BLA BOULLEE Cambremer14126
140 126 B013 CLE BOURG Cambremer14126
140 126 B014 DLA BRAGUETTE Cambremer14126
140 126 B015 ELA BRUYERE Cambremer14126
140 126 B016 FBRUYERE DU VIEUX Cambremer14126
140 126 B017 GLES BRUYERES Cambremer14126
140 126 B018 HLES BUISSONNETS Cambremer14126
140 126 B019 JLA BUTTE Cambremer14126
140 126 B020 KLE CADRAN Cambremer14126
140 126 B021 LCANTEPIE Cambremer14126
140 126 B022 MCATILLON Cambremer14126
140 126 B023 NLA CHAINEE Cambremer14126
140 126 B024 PLA CHAMBRETTE Cambremer14126
140 126 B025 RLA CHAPELLE ST CLAIR Cambremer14126
140 126 B026 SLES CHARMETTES Cambremer14126
140 126 B027 TLE CHATEAU D EAU Cambremer14126
140 126 B028 UCHATEAU DES BRUYERES Cambremer14126
140 126 B029 VLE CHENE DE BEAUVAIS Cambremer14126
140 126 B030 WCHM DE NOYER Cambremer14126
140 126 B031 XLE CHM VERT Cambremer14126
140 126 B032 YCHP DE SERVALON Cambremer14126
140 126 B033 ZLE CHP DE SUR LE PRE Cambremer14126
140 126 B034 ACHP DELAUNAY Cambremer14126
140 126 B035 BLE CHP DU FOUR Cambremer14126
140 126 B036 CCHP MAUGIN Cambremer14126
140 126 B037 DCHP PAULIN Cambremer14126
140 126 B038 ELE CHP SOMBRE Cambremer14126
140 126 B039 FLES CHPS Cambremer14126
140 126 B040 GLES CHPS BORDEAUX Cambremer14126
140 126 B041 HLES CHPS MORAND Cambremer14126
140 126 B042 JLE CIMETIERE Cambremer14126
140 126 B043 KLE CLOS Cambremer14126
140 126 B044 LCLOS AU DRIEU Cambremer14126
140 126 B045 MCLOS COLAS Cambremer14126
140 126 B046 NLE CLOS DU BEY Cambremer14126
140 126 B047 PCLOS MACE Cambremer14126
140 126 B048 RLE CLOS PARQUET Cambremer14126
140 126 B049 SLES CORNERIES Cambremer14126
140 126 B050 TLE COSTIL BOULEAU Cambremer14126
140 126 B051 ULE COSTIL ROUGE Cambremer14126
140 126 B052 VLES COSTILS Cambremer14126
140 126 B053 WLES COSTYS Cambremer14126
140 126 B054 XCOUR ADRIEN HUET Cambremer14126
140 126 B055 YCOUR AU BERGER Cambremer14126
140 126 B056 ZCOUR AUGUERIN Cambremer14126
140 126 B057 ACOUR AUX VAUX Cambremer14126
140 126 B058 BLA COUR D ALLEMAGNE Cambremer14126
140 126 B059 CCOUR DE BAS Cambremer14126
140 126 B060 DCOUR DE LA GARENNE Cambremer14126
140 126 B061 ECOUR DE LA PLANQUETTE Cambremer14126
140 126 B062 FCOUR DE LA VASSERIE Cambremer14126
140 126 B063 GCOUR DE PENTE Cambremer14126
140 126 B064 HCOUR DES CHPS Cambremer14126
140 126 B065 JCOUR DES FONTAINES Cambremer14126
140 126 B066 KCOUR DRIEU Cambremer14126
140 126 B067 LLA COUR DU BOURG Cambremer14126
140 126 B068 MCOUR DU FRICHE Cambremer14126
140 126 B069 NCOUR DU MONUMENT Cambremer14126
140 126 B070 PCOUR DU MOULIN Cambremer14126
140 126 B071 RCOUR DU POULAILLON Cambremer14126
140 126 B072 SCOUR DU PRESSOIR Cambremer14126
140 126 B073 TCOUR DUMONT Cambremer14126
140 126 B074 ULA COUR DUMONT Cambremer14126
140 126 B075 VCOUR FAYER Cambremer14126
140 126 B076 WCOUR FOLIE Cambremer14126
140 126 B077 XCOUR LANGRUNE Cambremer14126
140 126 B078 YCOUR LEVILLAIN Cambremer14126
140 126 B079 ZCOUR MARGOT Cambremer14126
140 126 B080 ACOUR MOISANT Cambremer14126
140 126 B081 BCOUR MOREL Cambremer14126
140 126 B082 CCOUR MORIN Cambremer14126
140 126 B083 DCOUR PAQUET Cambremer14126
140 126 B084 ECOUR PLANTATE Cambremer14126
140 126 B085 FCOUR PREVOST Cambremer14126
140 126 B086 GCOUR ST DENIS Cambremer14126
140 126 B087 HCOUR VARIN Cambremer14126
140 126 B088 JLES COURTES PIECES Cambremer14126
140 126 B089 KLA COUTURE Cambremer14126
140 126 B090 LLA COUTURE AUX BOEUFS Cambremer14126
140 126 B091 MCOUTURE BOUET Cambremer14126
140 126 B092 NCOUTURE DE LA SALLE Cambremer14126
140 126 B093 PCOUTURE GODET Cambremer14126
140 126 B094 RLA COUTURE PARIS Cambremer14126
140 126 B095 SLA COUTURE TROARN Cambremer14126
140 126 B096 TLES COUTURES Cambremer14126
140 126 B097 ULA CROIX DE BEAUVAIS Cambremer14126
140 126 B098 VLA CRX THILLAYE Cambremer14126
140 126 B099 WLA DEMI ACRE Cambremer14126
140 126 B100 XLE DESERT Cambremer14126
140 126 B101 YENGERVILLE Cambremer14126
140 126 B102 ZENGLESQUEVILLE Cambremer14126
140 126 B103 AFERME DES MARRONNIERS Cambremer14126
140 126 B104 BFERME JEANNE D ARC Cambremer14126