Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
140 046 B513 UL HERBAGE DE BENEAUVILLE Bavent14046
140 046 B514 VCOTE DU VAL Bavent14046
140 046 B515 WCITE LE PETIT PLAIN Bavent14046
140 046 B516 XLOT DE LA HOGUE Bavent14046
140 046 0002 GDE L'ANCIENNE ECOLE Bavent14046
140 046 0003 HDES HARNOTS Bavent14046
140 046 0004 JDE L'ANGUILLE Bavent14046
140 046 0005 KDE L AURORE Bavent14046
140 046 0007 MDE BAS Bavent14046
140 046 0008 NDE BENEAUVILLE Bavent14046
140 046 0009 PDU BOURG NEUF Bavent14046
140 046 0010 RDE BREVILLE Bavent14046
140 046 0011 SDE CABOURG Bavent14046
140 046 0012 TDE LA CANARDIERE Bavent14046
140 046 0015 WDES CHAMPS Bavent14046
140 046 0016 XCHARLES GOUNOD Bavent14046
140 046 0017 YDU ROC Bavent14046
140 046 0020 BDE CHEF DE RUE Bavent14046
140 046 0030 MFRANCOIS FOURNIER Bavent14046
140 046 0040 YN 224 Bavent14046
140 046 0060 VN 225 Bavent14046
140 046 0064 ZDE LA COTE DU VAL Bavent14046
140 046 0065 ADES CYCLAMENS Bavent14046
140 046 0067 CDU DOCTEUR YVONNET Bavent14046
140 046 0068 DDE L EGLISE Bavent14046
140 046 0069 EDE L EGLISE Bavent14046
140 046 0070 FDE LA FONTAINE GEORGETTE Bavent14046
140 046 0071 GDE GEISELBACH Bavent14046
140 046 0072 HGEORGES BIZET Bavent14046
140 046 0073 JDU GRAND PLAIN Bavent14046
140 046 0074 KGRANDE RUE Bavent14046
140 046 0075 LDU PETIT PLAIN Bavent14046
140 046 0076 MDU GROS POMMIER Bavent14046
140 046 0077 NHECTOR BERLIOZ Bavent14046
140 046 0078 PDE LA HOGUE Bavent14046
140 046 0079 RDE L ISLES Bavent14046
140 046 0080 SJOSEPH LEVILLY Bavent14046
140 046 0081 TDES JONQUILLES Bavent14046
140 046 0082 UJEAN COSTIL Bavent14046
140 046 0085 XDE L ANCIENNE POTERIE Bavent14046
140 046 0087 ZDU LAVOIR Bavent14046
140 046 0090 CLEO DELIBES Bavent14046
140 046 0091 DDU MARAIS Bavent14046
140 046 0092 EDE LA MARE Bavent14046
140 046 0093 FDU MARAIS Bavent14046
140 046 0094 GCOTE DU MESNIL Bavent14046
140 046 0095 HDU LEVANT Bavent14046
140 046 0096 JDE LA PETITE JUSTICE Bavent14046
140 046 0097 KDU PLAIN DU ROY Bavent14046
140 046 0098 LNATIONALE 813 Bavent14046
140 046 0099 MPAUL DELMET Bavent14046
140 046 0100 NDE PETIVILLE Bavent14046
140 046 0101 PDE LA RITACHERE Bavent14046
140 046 0102 RROBERT PLANQUETTE Bavent14046
140 046 0104 TROUGET DE L ISLE Bavent14046
140 046 0105 USAINT HILAIRE Bavent14046
140 046 0107 WDU JARDIN DU PUITS Bavent14046
140 046 0109 YDU STOKE CANON Bavent14046
140 046 0110 ZDES TILLEULS Bavent14046
140 046 0111 AV N2 Bavent14046
140 046 0112 BV N3 Bavent14046
140 046 0113 CV N4 Bavent14046
140 046 0114 DV N6 Bavent14046
140 046 0115 EV N7 Bavent14046
140 046 0116 FV N8 Bavent14046
140 046 0117 GV N116 Bavent14046
140 046 0118 HV N201 Bavent14046
140 046 0119 JV N1 Bavent14046
140 046 0120 KN 37B Bavent14046
140 046 0121 LN95 Bavent14046
140 046 0122 MN236 Bavent14046
140 046 0123 NNUMERO 14 Bavent14046
140 046 0124 PNUMERO 15 Bavent14046
140 046 0125 RNUMERO 20 Bavent14046
140 046 0126 SDIT DE LA VIEILLE CAVEE Bavent14046
140 046 0127 T513 Bavent14046
140 046 0128 UNUMERO 1 Bavent14046
140 046 0129 VDE LA CARRIERE Bavent14046
140 046 0130 WDE FAUDRY Bavent14046
140 046 0131 XNUMERO 7 Bavent14046
140 046 0132 YNUMERO 13 Bavent14046
140 046 0133 ZDES PRIMEVERES Bavent14046
140 046 0134 ADES PESTILS Bavent14046
140 046 0135 BDES PEUPLIERS Bavent14046
140 046 0136 CDES RANGS Bavent14046
140 046 0137 DDES SAULES Bavent14046
140 046 0138 EDES SOURCES Bavent14046
140 046 0139 FDE LA VIEILLE CAVEE Bavent14046
140 046 0140 GDE LA VIGNE Bavent14046
140 046 0141 HVITREE Bavent14046
140 046 0142 JDU FAUDY Bavent14046
140 046 0143 KDES VIGNES Bavent14046
140 046 0144 LDE LA HAIE DE SAULES Bavent14046
140 046 0145 MDU 8EME PARA BRITANNIQUE Bavent14046
140 046 0146 NDU PRIEURE Bavent14046
140 046 0147 PDE TROARN Bavent14046
140 047 AUX Bayeux14047
140 047 A001 WD'ARGOUGES Bayeux14047
140 047 A002 XLES OMBRAGES Bayeux14047
140 047 A003 YCOMMERCIAL EMERAUDE Bayeux14047
140 047 A004 ZCLEMENCEAU Bayeux14047
140 047 A005 ALES POIRIERS Bayeux14047
140 047 A006 BBRETAGNE Bayeux14047
140 047 A007 CPLEIN CIEL Bayeux14047
140 047 A008 DDE LA RIVIERE Bayeux14047
140 047 A009 ELES JARDINS DE MATHILDE Bayeux14047
140 047 A010 FLES RIVES D AURE Bayeux14047
140 047 A011 GHALLE AUX GRAINS Bayeux14047
140 047 A013 JMAURICE LEBLANC Bayeux14047
140 047 A014 KOCTAVE MIRBEAU Bayeux14047
140 047 A015 LSAINT JEAN Bayeux14047
140 047 A016 MSAINT NICOLAS Bayeux14047
140 047 A017 NLE GRAND PARC Bayeux14047
140 047 A018 PLE HAMEAU Bayeux14047
140 047 A019 RCHEMIN VERT Bayeux14047
140 047 A020 SSAINT JEAN Bayeux14047
140 047 A083 KSAINT JEAN Bayeux14047
140 047 A084 LLEOPOLD SEDAR SENGHOR Bayeux14047
140 047 B001 HL ACRE SAINT MAUR Bayeux14047
140 047 B002 JLES BOURRELETS Bayeux14047
140 047 B003 KLE BUQUET Bayeux14047
140 047 B004 LLA CAMBETTE Bayeux14047
140 047 B005 MCAMPAGNE SAINT CLAIR Bayeux14047
140 047 B006 NCAMPAGNE SAINT PATRICE Bayeux14047
140 047 B007 PLES CARRIERES Bayeux14047
140 047 B008 RCHAMP LABLE Bayeux14047
140 047 B009 SLE CHAT JUER Bayeux14047
140 047 B010 TCHATEAU GUILLAUME Bayeux14047
140 047 B011 UCHEMIN DEPARTEMENTAL Bayeux14047
140 047 B012 VCIMETIERE BRITANNIQUE Bayeux14047
140 047 B013 WCIMETIERE DE L'OUEST Bayeux14047
140 047 B014 XCITE BELLEVUE Bayeux14047
140 047 B015 YCLOS CERISY Bayeux14047
140 047 B016 ZCLOS CHENE Bayeux14047
140 047 B017 ACLOS DU MOULIN Bayeux14047
140 047 B019 CLES COUETTES Bayeux14047
140 047 B020 DLES COURTILS Bayeux14047
140 047 B021 EDELLE DE L ACRE SAINT MAURBayeux14047
140 047 B022 FDELLE DE LA SENTE AUX MALABayeux14047
140 047 B023 GDELLE DES FOSSES FONDUES Bayeux14047
140 047 B024 HL ENTRETENANT Bayeux14047
140 047 B025 JLA FOSSE Bayeux14047
140 047 B026 KFOSSE FONDUE Bayeux14047
140 047 B027 LLES FOSSES FONDUES Bayeux14047
140 047 B028 MLE GIBET Bayeux14047
140 047 B029 NLE GRAND PRE Bayeux14047
140 047 B030 PLE GRAND PRE COQUET Bayeux14047
140 047 B031 RGRANDE PIECE DE BELLEFONTABayeux14047
140 047 B032 SHAMEAU DE BELLEFONTAINE CDBayeux14047
140 047 B033 THERBAGE D APRIGNY Bayeux14047
140 047 B034 UHERBAGE DE LA POTERIE Bayeux14047
140 047 B035 VHERBAGE SEC Bayeux14047
140 047 B036 WLA HUREE Bayeux14047
140 047 B037 XLE LOUP Bayeux14047
140 047 B038 YMORFONTAINE Bayeux14047
140 047 B039 ZLE PAILIER Bayeux14047
140 047 B040 ALE PETIT PRE COQUET Bayeux14047
140 047 B041 BPIECE AUX CHANOINES Bayeux14047
140 047 B042 CPIECE DE BELLE FONTAINE Bayeux14047
140 047 B043 DPIECE SAINT MAUR Bayeux14047
140 047 B044 EPIECE SAINT REMY Bayeux14047
140 047 B045 FLES POINTES Bayeux14047
140 047 B046 GPRE BAGOT Bayeux14047
140 047 B047 HPRE CROISY Bayeux14047
140 047 B048 JPRE DES COUETTES Bayeux14047
140 047 B049 KPRE DES ORMEILLES Bayeux14047
140 047 B050 LPRE DU CHAPITRE Bayeux14047
140 047 B051 MPRE LE COIN AUX LOUPS Bayeux14047
140 047 B055 SROUTE NATIONALE 13 Bayeux14047
140 047 B056 TLES SABLONS Bayeux14047
140 047 B057 USAINT ATHIAS Bayeux14047
140 047 B058 VSENTE AUX MALADES Bayeux14047
140 047 B059 WSTADE ALEXANDRE STIRN Bayeux14047
140 047 B060 XLE TRIANGLE Bayeux14047
140 047 B061 YLES TROIS CARRIERES Bayeux14047
140 047 B062 ZLES TROIS POMMIERS Bayeux14047
140 047 B063 AVALLEE DES PRES Bayeux14047
140 047 B064 BVENELLE DES CORDELIERS Bayeux14047
140 047 B065 CVILLAGE DE BELLEFONTAINE Bayeux14047
140 047 B066 DVILLAGE DE CREMEL Bayeux14047
140 047 B067 EVOIE COMMUNALE Bayeux14047
140 047 B068 FVOIE COMMUNALE DU MOULIN MBayeux14047
140 047 B069 GHAMEAU NIHAULT Bayeux14047
140 047 B070 HCHEMIN DE LA VALLEE DES PRBayeux14047
140 047 B071 JPIECE PLANCHON Bayeux14047
140 047 B072 KVOIE COMMUNALE N17 Bayeux14047
140 047 B073 LCHEMIN DU HAMEAU DE LA RIVBayeux14047
140 047 B074 MCD 96 Bayeux14047
140 047 B075 NCD 104 Bayeux14047
140 047 B076 PRN 172 Bayeux14047
140 047 B077 RCD 67 Bayeux14047
140 047 B078 SCD 94 Bayeux14047
140 047 B079 TTOUR DE BALLEROY Bayeux14047
140 047 B080 UTOUR DE CAUMONT Bayeux14047
140 047 B081 VTOUR DE RYES Bayeux14047
140 047 B082 WTOUR DE TREVIERES Bayeux14047
140 047 B083 XCIMETIERE SAINT EXUPERE Bayeux14047
140 047 X000 JCHOJNICE Bayeux14047
140 047 X465 PPARKING D'ORNANO Bayeux14047
140 047 0006 GDES ABATTOIRS Bayeux14047
140 047 0010 LDE L'ABREUVOIR Bayeux14047
140 047 0011 MALEXIS DE TOCQUEVILLE Bayeux14047
140 047 0012 NALFRED DE MUSSET Bayeux14047
140 047 0013 PALFRED DE VIGNY Bayeux14047
140 047 0014 RALPHONSE DE LAMARTINE Bayeux14047
140 047 0020 XALAIN CHARTIER Bayeux14047
140 047 0021 YDES ANCIENS CHENES GAULOISBayeux14047
140 047 0022 ZANATOLE FRANCE Bayeux14047
140 047 0023 AANDRE MALRAUX Bayeux14047
140 047 0024 BANDRE GIDE Bayeux14047
140 047 0025 CD ANJOU Bayeux14047
140 047 0030 HD'APRIGNY Bayeux14047
140 047 0040 UARCISSE DE CAUMONT Bayeux14047
140 047 0049 DD'ARGOUGES Bayeux14047
140 047 0050 ED'ARGOUGES Bayeux14047
140 047 0054 JARTHUR RIMBAUD Bayeux14047
140 047 0057 MDE L'AURE Bayeux14047
140 047 0058 ND AUDRIEU Bayeux14047
140 047 0059 PAUBER Bayeux14047
140 047 0060 RARLETTE Bayeux14047
140 047 0061 SARMAND BUSQUET Bayeux14047
140 047 0062 TARTHUR HONEGGER Bayeux14047
140 047 0063 UD ARROMANCHES Bayeux14047
140 047 0064 VD AURIGNY Bayeux14047
140 047 0065 WBALZAC Bayeux14047
140 047 0066 XDE BARBEVILLE Bayeux14047
140 047 0067 YBARBEY D AUREVILLY Bayeux14047
140 047 0068 ZBARON GERARD Bayeux14047
140 047 0069 ADU BEAU REGARD Bayeux14047
140 047 0071 CDE BEAUVAIS Bayeux14047
140 047 0072 DDE BEAUVAIS Bayeux14047
140 047 0073 EDE BARBEVILLE Bayeux14047
140 047 0074 FDE BARBEVILLE Bayeux14047
140 047 0089 XBELLEFONTAINE Bayeux14047
140 047 0090 YBELLEFONTAINE Bayeux14047
140 047 0100 JBELLEVUE Bayeux14047
140 047 0105 PMICHEL DE MONTAIGNE Bayeux14047
140 047 0110 VDU BIENVENU Bayeux14047
140 047 0120 FDE BIERE Bayeux14047
140 047 0125 LDES BILLETTES Bayeux14047
140 047 0128 PBOIELDIEU Bayeux14047
140 047 0130 SAU BOIS Bayeux14047
140 047 0134 WDU BOIS DE BOULOGNE Bayeux14047
140 047 0135 XBOIS DE BOULOGNE Bayeux14047
140 047 0138 ADES BOUCHERIES Bayeux14047
140 047 0140 CDES BOUCHERS Bayeux14047
140 047 0150 NBOURBESNEUR Bayeux14047
140 047 0160 ZDE LA BRETAGNE Bayeux14047
140 047 0170 KCABOURG Bayeux14047
140 047 0179 VDE CAEN Bayeux14047
140 047 0180 WDE CAEN BANLIEUE Bayeux14047