Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
132 001 4803 DDES ECOLES Aix-en-Provence13001
132 001 4804 EDES ECOLES PUYRICARD Aix-en-Provence13001
132 001 4820 XEMILE BOURON Aix-en-Provence13001
132 001 4830 HDE L EPERON Aix-en-Provence13001
132 001 4850 EMANUEL TIMONEDA Aix-en-Provence13001
132 001 4880 MDE L ETOILE Aix-en-Provence13001
132 001 4910 VFERNAND ARATA Aix-en-Provence13001
132 001 4950 NFLEURIE Aix-en-Provence13001
132 001 5050 XDE LA GAVOTTE VC 90 Aix-en-Provence13001
132 001 5080 EDES GENETS Aix-en-Provence13001
132 001 5090 RFRANCOIS MITTERAND Aix-en-Provence13001
132 001 5098 ZGABRIEL DUSSURGET Aix-en-Provence13001
132 001 5103 EGENINA CLAPIER Aix-en-Provence13001
132 001 5104 FGEORGES COUTON Aix-en-Provence13001
132 001 5110 MGERARD PAULMYER Aix-en-Provence13001
132 001 5171 DDU HAUT DU COURS MIRABEAU Aix-en-Provence13001
132 001 5190 ZHENRI BIANCHI Aix-en-Provence13001
132 001 5191 AHENRI BIANCHI Aix-en-Provence13001
132 001 5200 KHENRI DELAUNAY Aix-en-Provence13001
132 001 5210 WHENRI MOURET Aix-en-Provence13001
132 001 5230 THENRI REVOIL Aix-en-Provence13001
132 001 5250 PDU HUIT MAI 1945 Aix-en-Provence13001
132 001 5280 XDES HIRONDELLES Aix-en-Provence13001
132 001 5290 HDU 12 JUILLET 1998 Aix-en-Provence13001
132 001 5300 UDES JUSTES Aix-en-Provence13001
132 001 5350 YMAHATMA GANDHI Aix-en-Provence13001
132 001 5360 JMAIL DES DEUX ORMES Aix-en-Provence13001
132 001 5365 PMARC EGLOFF Aix-en-Provence13001
132 001 5370 VMARIE MADELEINE FOURCADE Aix-en-Provence13001
132 001 5390 SDU MONTAIGUET Aix-en-Provence13001
132 001 5400 CPAUL SABATIER Aix-en-Provence13001
132 001 5900 WPHILIPPE SEGUIN Aix-en-Provence13001
132 001 5950 APIERRE BARTOLETTI Aix-en-Provence13001
132 001 6000 EPIERRE DUHEM Aix-en-Provence13001
132 001 6120 KPRINCESSE PAULINE Aix-en-Provence13001
132 001 6300 FDES ROMARINS Aix-en-Provence13001
132 001 6350 KRAOUL GIRAUD Aix-en-Provence13001
132 001 6400 PROSAKI Aix-en-Provence13001
132 001 6450 UDES ROSSIGNOLS Aix-en-Provence13001
132 001 6610 TDE RONDE Aix-en-Provence13001
132 001 6700 RROUBIN Aix-en-Provence13001
132 001 6750 VDES ROUREBEU Aix-en-Provence13001
132 001 6805 ERUFINUS Aix-en-Provence13001
132 001 6812 MRUISSEAU DE LA BRILLANNE Aix-en-Provence13001
132 001 6816 SDE SAINT AMAND Aix-en-Provence13001
132 001 6820 WDES SANTONS Aix-en-Provence13001
132 001 6830 GSEBASTIEN RIZZOTTO Aix-en-Provence13001
132 001 6860 PSERGE ATTARD Aix-en-Provence13001
132 001 7310 DDES SIFFLEUSES Aix-en-Provence13001
132 001 7370 UDE SISTERON Aix-en-Provence13001
132 001 7405 GDU SQUARE Aix-en-Provence13001
132 001 7430 JDE LA TOUR DU PEY BLANC Aix-en-Provence13001
132 001 7445 ADES TRUILLAS Aix-en-Provence13001
132 001 7450 FDES TRUYAS Aix-en-Provence13001
132 001 7510 WDES TUILLERES Aix-en-Provence13001
132 001 7511 XDE LA TUILERIE Aix-en-Provence13001
132 001 7700 CDE LA TUBASSE Aix-en-Provence13001
132 001 7810 XDE LA VALENTINE Aix-en-Provence13001
132 001 7890 JDU VALLON DE LA VIERGE Aix-en-Provence13001
132 001 7900 VDU VALLON DU COQ Aix-en-Provence13001
132 001 8050 HDU VERDON Aix-en-Provence13001
132 001 8080 RDU VERLADET Aix-en-Provence13001
132 001 8200 WDU VILLAGE Aix-en-Provence13001
132 001 8201 XCESAR ONTANO Aix-en-Provence13001
132 003 GINS Alleins13003
132 003 A001 VLE BASTIDON Alleins13003
132 003 A002 WLA CERISAIE Alleins13003
132 003 A003 XCLOS BATIGNOLLES Alleins13003
132 003 A004 YLE MOULIN DE ST PAUL Alleins13003
132 003 A005 ZLE CLOS DU CHATEAU Alleins13003
132 003 A006 AL ORATOIRE Alleins13003
132 003 A007 BLA ROCASSIERE Alleins13003
132 003 A008 CST ROCH Alleins13003
132 003 A009 DLE VIGNERET Alleins13003
132 003 A011 FLOT LE VALLON DE GIPAN Alleins13003
132 003 A025 WSTE ANNE Alleins13003
132 003 A030 BLES REMPARTS Alleins13003
132 003 A031 CLES RESTANQUES ET COLLONGUAlleins13003
132 003 A035 GL ESTIVEL Alleins13003
132 003 B001 GL ARGILIER Alleins13003
132 003 B003 JBARLATIERE ET MAS BLANC Alleins13003
132 003 B005 LLES BASTIDES Alleins13003
132 003 B006 MLA BOCASSIERE Alleins13003
132 003 B007 NLES BOULETINES Alleins13003
132 003 B010 SBRUISSABAN Alleins13003
132 003 B013 VCALCROS ET ROUSSET Alleins13003
132 003 B014 WCAMP CAIN Alleins13003
132 003 B017 ZCOLLET DU BAYLE Alleins13003
132 003 B018 ALES COLLETONS Alleins13003
132 003 B019 BLES COLLETOUS Alleins13003
132 003 B020 CLES COLLINES DERRIERE SAINAlleins13003
132 003 B021 DLES COLLINES DERRIERE ST PAlleins13003
132 003 B022 ELES COLLINES DERRIERE ST PAlleins13003
132 003 B023 FCOLLINES DERRIERE ST PIERRAlleins13003
132 003 B024 GCOLLONGUE Alleins13003
132 003 B025 HCONDOULET Alleins13003
132 003 B026 JLES COSTES Alleins13003
132 003 B027 KCOUDOULET Alleins13003
132 003 B028 LCRAPASSE Alleins13003
132 003 B029 MSUR LA CRAU Alleins13003
132 003 B030 NLA CRAU Alleins13003
132 003 B033 SCROIX ROUGE Alleins13003
132 003 B034 TLES CURNIERS Alleins13003
132 003 B035 UDERRIERE LA CRAU Alleins13003
132 003 B036 VDERRIERE ST PIERRE Alleins13003
132 003 B037 WLES EPINES Alleins13003
132 003 B038 XLES ETANGS Alleins13003
132 003 B039 YFERRAGE Alleins13003
132 003 B041 AFONT COUVERTE Alleins13003
132 003 B042 BFONT DE SENAS Alleins13003
132 003 B043 CLA GAGNIAOU ET CORNILLE Alleins13003
132 003 B044 DGIOTTE ET PARADIS Alleins13003
132 003 B046 FGRAPASSE Alleins13003
132 003 B050 KJARDINETS ET PIERREFEU Alleins13003
132 003 B052 MLES JARDINS Alleins13003
132 003 B058 UJONQUEROLLES ET DERRIERE SAlleins13003
132 003 B063 ZLAGAGNIAOU ET CORNILLE Alleins13003
132 003 B067 DLES LAUNES Alleins13003
132 003 B068 ELES MARGUERITES Alleins13003
132 003 B072 JLES MEJEANS Alleins13003
132 003 B076 NMILLEROLLE Alleins13003
132 003 B084 XPEYREGOUAT ET ST GEORGES Alleins13003
132 003 B087 APEYREGOUAT ET ST SAUVEUR Alleins13003
132 003 B088 BPIBOULON Alleins13003
132 003 B089 CPIERREDON Alleins13003
132 003 B093 GPLAINE DE COCHIN Alleins13003
132 003 B094 HPLAINE DE LANET Alleins13003
132 003 B097 LLES PLAINES Alleins13003
132 003 B100 PPONT DE SENAS Alleins13003
132 003 B101 RPUJOLAT Alleins13003
132 003 B102 SLA ROCASSIERE Alleins13003
132 003 B104 UROQUEBESSE Alleins13003
132 003 B105 VSAINT GEORGES Alleins13003
132 003 B106 WSAINT JACQUES Alleins13003
132 003 B107 XSAINT PIERRE Alleins13003
132 003 B110 ASAINT PIERRE ET GIPAN Alleins13003
132 003 B113 DSAINT SAUVEUR Alleins13003
132 003 B114 ESAINTE ANNE Alleins13003
132 003 B115 FSOUS VILLE Alleins13003
132 003 B117 HSYLVESTRE Alleins13003
132 003 B118 JTAMBERLETTE Alleins13003
132 003 B119 KTAMBERLETTI Alleins13003
132 003 B120 LTAMBULETTE Alleins13003
132 003 B121 MTAMBURLETTE Alleins13003
132 003 B123 PTERRES DE SAINT JEAN Alleins13003
132 003 B126 TTOUR VIEILLE ET PUY MAURINAlleins13003
132 003 B127 UTOUR VIEILLE PUY MAURIN Alleins13003
132 003 B128 VVACARY Alleins13003
132 003 B129 WVALCROS ET ROUSSET Alleins13003
132 003 B132 ZVALLON DE L EOURE Alleins13003
132 003 B133 AVALLON DE L EURE Alleins13003
132 003 B135 CVEUVEIRAS Alleins13003
132 003 B136 DVIAUD Alleins13003
132 003 B137 EVICARY Alleins13003
132 003 B139 GLE VILLAGE Alleins13003
132 003 B153 XLE DEFFEND Alleins13003
132 003 B154 YQUARTIER SAINTE ANNE Alleins13003
132 003 B155 ZL ARGELIER Alleins13003
132 003 B156 AQUARTIER LA BARLATIERE Alleins13003
132 003 B157 BLA GRANDE BASTIDE Alleins13003
132 003 B158 CCHATEAU LA COSTE Alleins13003
132 003 B159 DQUARTIER LA FERRAGE Alleins13003
132 003 B160 EQUARTIER LES MARMETS Alleins13003
132 003 B161 FTAMBARLETTE Alleins13003
132 003 B162 GQUARTIER DE LA TAMBARLETTEAlleins13003
132 003 0005 EDE L ANC MAIRIE Alleins13003
132 003 0007 GDE LA BAUME Alleins13003
132 003 0010 KBOURRELY JOURDAN Alleins13003
132 003 0016 SDE CHARLEVAL Alleins13003
132 003 0018 UDE LA CRAU Alleins13003
132 003 0020 WDE LA DEMOCRATIE Alleins13003
132 003 0030 GDU 19 MARS 1962 Alleins13003
132 003 0040 TDE L EGALITE Alleins13003
132 003 0050 DEMILE GASTON Alleins13003
132 003 0060 PEUGENE GARCIN Alleins13003
132 003 0065 VDE FER Alleins13003
132 003 0070 ADE FONTENELLE Alleins13003
132 003 0080 LDE LA FRATERNITE Alleins13003
132 003 0090 XFREDERIC MISTRAL Alleins13003
132 003 0100 HDE LA GARE Alleins13003
132 003 0104 MDU GEN DE GAULLE Alleins13003
132 003 0107 RGEORGES CLEMENCEAU Alleins13003
132 003 0108 SDES GDS PARENTS Alleins13003
132 003 0110 UDE L HORLOGE Alleins13003
132 003 0120 EDU 8 MAI 1945 Alleins13003
132 003 0130 R16 D ISTRES A MALLEMORT Alleins13003
132 003 0135 WJEAN MOULIN Alleins13003
132 003 0140 BLAVOISIER Alleins13003
132 003 0150 MDE LA LIBERTE Alleins13003
132 003 0154 SMAL DE LATTRE DE TASSIGNY Alleins13003
132 003 0155 TMAL FOCH Alleins13003
132 003 0156 UMAL JOFFRE Alleins13003
132 003 0157 VMAL JUIN Alleins13003
132 003 0158 WMAL LECLERC DE HAUTECLOQUEAlleins13003
132 003 0160 YDU MOULIN Alleins13003
132 003 0165 DCHEMIN DES OISEAUX Alleins13003
132 003 0167 FDES OLIVIERS Alleins13003
132 003 0170 JDU 11 NOVEMBRE 1918 Alleins13003
132 003 0180 VD ORGON Alleins13003
132 003 0190 FDU PETIT STE ANNE Alleins13003
132 003 0200 SPIERRE CURIE Alleins13003
132 003 0210 CDE PIERREFEU Alleins13003
132 003 0220 NDU PIGEONNIER Alleins13003
132 003 0230 ZDU 4 SEPTEMBRE Alleins13003
132 003 0240 KDES RENAUD D ALEIN Alleins13003
132 003 0243 NRENE CASSIN Alleins13003
132 003 0250 WDE LA REPUBLIQUE Alleins13003
132 003 0260 GDE LA REPUBLIQUE Alleins13003
132 003 0270 TSADI CARNOT Alleins13003
132 003 0280 DSTE ANNE Alleins13003
132 003 0285 JDU 14 JUILLET 1789 Alleins13003
132 003 0290 PST GEORGES Alleins13003
132 003 0300 ADE ST SYMPHORIEN Alleins13003
132 003 0310 LSOUS LES AIRES Alleins13003
132 003 0320 XDES SURIANS Alleins13003
132 003 0330 HDE VACARY Alleins13003
132 003 0340 UVALLON DE GIPAN Alleins13003
132 003 0350 EVEUVE GIRAUD Alleins13003
132 003 0360 RVICTOR HUGO Alleins13003
132 003 0370 BVOLTAIRE Alleins13003
132 003 0371 CDU CALVAIRE Alleins13003
132 003 0372 DADAM DE CRAPONNE Alleins13003
132 003 0373 EDE LAMANON Alleins13003
132 003 0374 FDE MALLEMORT Alleins13003
132 003 0375 GDE SENAS Alleins13003
132 003 0380 MRUE DES PINS Alleins13003
132 003 0385 TPASTEUR Alleins13003
132 004 HS Arles13004
132 004 A001 RBOISVIEL MAS THIBERT Arles13004
132 004 A002 SDE FARAMAN SALIN Arles13004
132 004 A003 TBLANC CLAIR Arles13004
132 004 A004 USAINT LAURENT Arles13004
132 004 A005 VMAGALI MAS THIBERT Arles13004
132 004 A006 WDOMAINE DE L AUBEPINE Arles13004
132 004 A007 XDE L ABBAYE Arles13004
132 004 A008 YDE LA GARE SALIN Arles13004
132 004 A009 ZDES LAURIERS Arles13004
132 004 A010 ALE CLOS MARIE Arles13004
132 004 A011 BLE BOIS SACRE SALIN Arles13004
132 004 A012 CLE CLOS SAINT ROCH Arles13004
132 004 A013 DLE CAMARGUE SAMBUC Arles13004
132 004 A014 EL ENCLOS BEAUCHAMP Arles13004
132 004 A015 FLE CLOS DE LA VIGNE Arles13004
132 004 A016 GLES HAMEAUX DE CAMARGUE Arles13004
132 004 A017 HLA VALLEE DES BAUX Arles13004
132 004 A018 JLES JARDINS DU CARMEL Arles13004
132 004 A019 KLES JARDINS DE BRISSY Arles13004
132 004 A020 LSABATHE Arles13004
132 004 A021 MLES JARDINS DE LUCAS Arles13004
132 004 A022 NLE CLOS DES SIRENES Arles13004
132 004 A023 PLES CYPRES SAMBUC Arles13004