Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
120 202 A033 NGOURGAN CERISIERS Rodez12202
120 202 A034 PGOURGAN LES ERABLES Rodez12202
120 202 A035 RGOURGAN LES FRENES Rodez12202
120 202 A036 SGOURGAN LES GENETS Rodez12202
120 202 A037 TGOURGAN LES PLATANES Rodez12202
120 202 A038 UGOURGAN CTRE SOCIAL Rodez12202
120 202 A039 VGOURGAN ECO PUBLIQUE Rodez12202
120 202 A047 DDU PRE CONQUET Rodez12202
120 202 A050 GDU PRE LAMARQUE Rodez12202
120 202 A060 TRICOME Rodez12202
120 202 A073 GLA PLACE DES MACONS Rodez12202
120 202 A080 PSAINT ELOI Rodez12202
120 202 B001 RAMBEC Rodez12202
120 202 B002 SLES ATTIZALS Rodez12202
120 202 B003 TBEL AIR Rodez12202
120 202 B004 ULES BESSES Rodez12202
120 202 B005 VLE BOIS DE FAYET Rodez12202
120 202 B006 WLA BORIETTE Rodez12202
120 202 B007 XBOURRAN Rodez12202
120 202 B008 YCALCOMIER Rodez12202
120 202 B009 ZCARDAILLAC Rodez12202
120 202 B010 ACASERNE BURLOUP Rodez12202
120 202 B011 BCASERNE RAUCH Rodez12202
120 202 B012 CLE CAUSSE Rodez12202
120 202 B013 DCITE BOULE D OR Rodez12202
120 202 B014 ECITE CARBONEL Rodez12202
120 202 B015 FCITE CARDAILLAC Rodez12202
120 202 B017 HCITE DU PETIT NICE Rodez12202
120 202 B018 JCITE ROBINSON Rodez12202
120 202 B019 KCROIX DE BUFFAUX Rodez12202
120 202 B020 LFAYET Rodez12202
120 202 B021 MFONTANILLE Rodez12202
120 202 B022 NLA FONTNEUVE Rodez12202
120 202 B023 PLA GASCARIE Rodez12202
120 202 B024 RLA GINESTE NORD Rodez12202
120 202 B025 SLA GINESTE SUD Rodez12202
120 202 B026 TEN GOURGAN Rodez12202
120 202 B027 UGUE DE SALELLES Rodez12202
120 202 B028 VLAGUIOULE Rodez12202
120 202 B029 WLAROQUE Rodez12202
120 202 B030 XLOTISSEMENT CARNUS Rodez12202
120 202 B031 YLOTISSEMENT NEGRE Rodez12202
120 202 B032 ZLA MOULINE Rodez12202
120 202 B033 ALES MOUTIERS Rodez12202
120 202 B034 BLE PETIT LANGUEDOC Rodez12202
120 202 B035 CLA PEYRINIE Rodez12202
120 202 B036 DPONT VIEL Rodez12202
120 202 B037 ELA PRADELLE Rodez12202
120 202 B038 FPRAT CHINCHOU Rodez12202
120 202 B039 GPRAT MOULY Rodez12202
120 202 B040 HPRAT POULET Rodez12202
120 202 B041 JPRE LA MARQUE Rodez12202
120 202 B042 KPUECH D AUSSEL Rodez12202
120 202 B043 LQUARTIER DE LA GARE Rodez12202
120 202 B044 MLES QUINZE ARBRES Rodez12202
120 202 B045 NROC DE PONT VIEL Rodez12202
120 202 B046 PROC DE TRIPADOU Rodez12202
120 202 B047 RLA ROUGIERE Rodez12202
120 202 B049 TSAINT FELIX Rodez12202
120 202 B050 USAINT JOSEPH Rodez12202
120 202 B051 VSAINT LOUIS Rodez12202
120 202 B052 WSAINT CLOUD Rodez12202
120 202 B053 XSAINT ELOI Rodez12202
120 202 B054 YSAINT-JEAN Rodez12202
120 202 B055 ZSALABRU Rodez12202
120 202 B056 ASQUARE BONNATERRE Rodez12202
120 202 B057 BSQUARE FRANCOIS FABIE Rodez12202
120 202 B058 CSTADE MUNICIPAL Rodez12202
120 202 B059 DUSINE A GAZ Rodez12202
120 202 B060 EVERSAILLES Rodez12202
120 202 B061 FCITE LALANDE Rodez12202
120 202 B062 GPARAIRE Rodez12202
120 202 B063 HBEAU RIVAGE Rodez12202
120 202 B064 JTRIPADOU Rodez12202
120 202 B065 KVIEILLE GARE Rodez12202
120 202 B066 LPUECH DE LA JUSTICE Rodez12202
120 202 B067 MSAINT PIERRE Rodez12202
120 202 B068 NLES HARAS Rodez12202
120 202 B069 PCAMONIL Rodez12202
120 202 B070 RST JEAN DE CALCOMIER Rodez12202
120 202 X001 TL AVEYRON Rodez12202
120 202 X002 UL AUTERNE Rodez12202
120 202 X003 VDE FER DE CARMAUX A R Rodez12202
120 202 X004 WDE FER DE RODEZ A BEZ Rodez12202
120 202 X005 XDE FER RODEZ CAPDENAC Rodez12202
120 202 X006 Y3 Rodez12202
120 202 X007 Z84 Rodez12202
120 202 X008 AQUINZE Rodez12202
120 202 X009 BDU CIMETIERE Rodez12202
120 202 X010 CSAINT MARTIN DES PRES Rodez12202
120 202 X012 ESAINT JUST Rodez12202
120 202 X013 FDES BESSES Rodez12202
120 202 X014 GD ESPALION Rodez12202
120 202 X999 CLIMITES ADMINISTRATIVES Rodez12202
120 202 Y006 KDE PARAIRE Rodez12202
120 202 0005 NDE L ABATTOIR Rodez12202
120 202 0010 UDE L ABBE BESSOU Rodez12202
120 202 0012 WDE L ABBE HERMET Rodez12202
120 202 0014 YKONRAD ADENAUER Rodez12202
120 202 0015 ZKONRAD ADENAUER Rodez12202
120 202 0020 EADRIEN ROZIER Rodez12202
120 202 0026 LALCIDE GASPERI Rodez12202
120 202 0028 NALEXANDRE ALBENQUE Rodez12202
120 202 0030 RALIBERT Rodez12202
120 202 0040 BAMANS RODAT Rodez12202
120 202 0055 TAMPERE Rodez12202
120 202 0060 YDE L AMPHITHEATRE Rodez12202
120 202 0061 ZDE L AMPHITHEATRE Rodez12202
120 202 0063 BD'AMSTERDAM Rodez12202
120 202 0065 DANTOINE DE SAINT EXUPERY Rodez12202
120 202 0067 FANTONIN ARTAUD Rodez12202
120 202 0069 HD'ARGENTINE Rodez12202
120 202 0070 JARISTIDE BRIAND Rodez12202
120 202 0080 VD ARMAGNAC Rodez12202
120 202 0090 FD ARMES Rodez12202
120 202 0094 KDES ARTISANS Rodez12202
120 202 0095 LDES ARTISANS Rodez12202
120 202 0101 TD'ATHENES Rodez12202
120 202 0105 XDE L AUBRAC Rodez12202
120 202 0110 CDE L AUTERNE Rodez12202
120 202 0116 JDE L AUVERGNE Rodez12202
120 202 0120 NDE L AVEYRON Rodez12202
120 202 0130 ZDU BAL Rodez12202
120 202 0135 EDE BAMBERG Rodez12202
120 202 0140 KDE LA BANQUE Rodez12202
120 202 0150 WDE LA BARRIERE Rodez12202
120 202 0154 ADU BEARN Rodez12202
120 202 0160 GBEAU RIVAGE Rodez12202
120 202 0171 UBEL AIR Rodez12202
120 202 0180 DBELLE ISLE Rodez12202
120 202 0184 HDE BERLIN Rodez12202
120 202 0190 PBETEILLE Rodez12202
120 202 0200 ADE LA BILLONGUE Rodez12202
120 202 0209 KDE BOURRAN Rodez12202
120 202 0210 LBOIS DE BOURRAN Rodez12202
120 202 0220 XDE BONALD Rodez12202
120 202 0225 CBONNATERRE Rodez12202
120 202 0230 HBONNATERRE Rodez12202
120 202 0240 UBONNATERRE Rodez12202
120 202 0250 EBONNEFE Rodez12202
120 202 0260 RDE BORDEAUX Rodez12202
120 202 0265 WDE LA BORIETTE Rodez12202
120 202 0270 BBOSC Rodez12202
120 202 0275 GDU BOSQUET Rodez12202
120 202 0280 MDU BOURG Rodez12202
120 202 0290 YDU BOURGUET NAU Rodez12202
120 202 0292 AVC BRUNENC Rodez12202
120 202 0296 EDE BRUXELLES Rodez12202
120 202 0300 JDE LA BULLIERE Rodez12202
120 202 0305 PBURLOUP Rodez12202
120 202 0306 RDE LA BUTTE Rodez12202
120 202 0308 TCABRIERES Rodez12202
120 202 0310 VCABRIERES Rodez12202
120 202 0321 GDE CALCOMIER Rodez12202
120 202 0322 HDE CALCOMIER Rodez12202
120 202 0330 SCAMBON Rodez12202
120 202 0340 CCAMILLE DOULS Rodez12202
120 202 0345 HCAMONIL Rodez12202
120 202 0346 JPLATEAU CAMONIL Rodez12202
120 202 0350 NDE CAMONIL Rodez12202
120 202 0351 PDE CANAC Rodez12202
120 202 0352 RDE CANAC Rodez12202
120 202 0353 SDE CANAC Rodez12202
120 202 0354 TDES CAPUCINS Rodez12202
120 202 0357 WCARNUS Rodez12202
120 202 0360 ZCARNUS Rodez12202
120 202 0364 DCASSAGNES Rodez12202
120 202 0367 GDU CAUSSE Rodez12202
120 202 0370 KDU 122 EME RI Rodez12202
120 202 0372 MDES CEVENNES Rodez12202
120 202 0375 RDE LA CHAPELLE Rodez12202
120 202 0380 WDU CHAPITRE Rodez12202
120 202 0385 BCHARLES DE GAULLE Rodez12202
120 202 0386 CCHARLES PEGUY Rodez12202
120 202 0387 DCHARLES PEGUY Rodez12202
120 202 0392 JDES CHARPENTIERS Rodez12202
120 202 0399 SDU CHATEAU Rodez12202
120 202 0400 TCHIRAC Rodez12202
120 202 0401 UDU CIMETIERE Rodez12202
120 202 0402 VCITE DE LA BOULE D OR Rodez12202
120 202 0404 XCITE CARDAILLAC Rodez12202
120 202 0406 ZCITE DU PETIT NICE Rodez12202
120 202 0408 BCITE ROBINSON Rodez12202
120 202 0410 DDE LA CITE Rodez12202
120 202 0412 FCLEMENCEAU Rodez12202
120 202 0415 JCLOS CAMONIL Rodez12202
120 202 0425 VDU COL FLAMENT Rodez12202
120 202 0430 ACOMBAREL Rodez12202
120 202 0433 DDU COMMINGES Rodez12202
120 202 0435 FDES COMPAGNONS Rodez12202
120 202 0437 HDE LA COMTESSE CECILE Rodez12202
120 202 0438 JDE COPENHAGUE Rodez12202
120 202 0440 LCORBIERES Rodez12202
120 202 0445 SDE CORNICHE Rodez12202
120 202 0450 XCOSTE ROUGE Rodez12202
120 202 0460 HDE LA GASCARIE Rodez12202
120 202 0470 UDE LAGUIOULE Rodez12202
120 202 0480 EDE PONT VIEL Rodez12202
120 202 0490 RDES BESSES Rodez12202
120 202 0500 BDU MONASTERE Rodez12202
120 202 0502 DDU SEMINAIRE Rodez12202
120 202 0503 EDU COURT COMTAL Rodez12202
120 202 0505 GDE LA CROIX GRANDE Rodez12202
120 202 0507 JDE LA CROIX GRANDE Rodez12202
120 202 0510 MCROZAT Rodez12202
120 202 0520 YCUSSET Rodez12202
120 202 0525 DDE DECAZEVILLE Rodez12202
120 202 0530 JDELRIEU Rodez12202
120 202 0540 VDENYS AFFRE Rodez12202
120 202 0550 FDENYS PUECH Rodez12202
120 202 0555 LDENYS PUECH Rodez12202
120 202 0560 SDU DIX HUIT JUIN Rodez12202
120 202 0570 CDU DIX HUIT JUIN Rodez12202
120 202 0578 LDU DOC BERNARD AUGE Rodez12202
120 202 0580 NDU DOC L BONNEFOUS Rodez12202
120 202 0587 WDU DOCTEUR THEODOR MATHIEURodez12202
120 202 0590 ZDOMINIQUE TURCQ Rodez12202
120 202 0593 CDE DUBLIN Rodez12202
120 202 0600 KDURAND DE GROS Rodez12202
120 202 0605 RDES EBENISTES Rodez12202
120 202 0610 WDE L EGALITE Rodez12202
120 202 0620 GDE L EMBERGUE Rodez12202
120 202 0625 MEMMA CALVE Rodez12202
120 202 0626 NDE L ENTREPRISE Rodez12202
120 202 0630 TD ESTAING Rodez12202
120 202 0640 DD ESTOURMEL Rodez12202
120 202 0650 PETIENNE CAYLA Rodez12202
120 202 0660 AETIENNE CAYLA Rodez12202
120 202 0670 LEUGENE LOUP Rodez12202
120 202 0680 XEUGENE LOUP Rodez12202
120 202 0690 HEUGENE RAYNALDY Rodez12202
120 202 0700 UEUGENE VIALA Rodez12202
120 202 0701 VEUGENE VIALA Rodez12202
120 202 0705 ZDE L'EUROPE Rodez12202
120 202 0708 CDU FAUBOURG LO BARRI Rodez12202
120 202 0710 EDE LA FAUVETTE Rodez12202
120 202 0719 PDE FAYET Rodez12202
120 202 0725 WFERDINAND FOCH Rodez12202
120 202 0727 YDE LA FERRONNERIE Rodez12202
120 202 0730 BFLAUGERGUES Rodez12202
120 202 0740 MDES FLEURS Rodez12202
120 202 0750 YLE FOIRAIL Rodez12202
120 202 0754 CDE LA FONTAINE Rodez12202
120 202 0756 EDE FONTANILLE Rodez12202
120 202 0770 VFRANCOIS CABROL Rodez12202
120 202 0780 FFRANCOIS FABIE Rodez12202
120 202 0790 SFRANCOIS MAHOUX Rodez12202
120 202 0800 CFRANCOIS MAZENQ Rodez12202
120 202 0810 NFRAYSSINOUS Rodez12202
120 202 0820 ZDES FRERES DE TURENNE Rodez12202
120 202 0830 KDES FUS DE STE RADEGONDE Rodez12202