Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
110 272 B087 HSANTA ELENA Palaja11272
110 272 B088 JLA SAUZETTE Palaja11272
110 272 B089 KLA SAUZETTE SUD Palaja11272
110 272 B090 LSERRA DEL LORBIOL Palaja11272
110 272 B091 MSERA DE VILLEFLOURE Palaja11272
110 272 B092 NSEVERAC Palaja11272
110 272 B093 PLA SOMEPRADA Palaja11272
110 272 B094 RTRES CANTOS Palaja11272
110 272 B095 STUCHE Palaja11272
110 272 B096 TLE VILLAGE Palaja11272
110 272 B097 UVILLEMAURY Palaja11272
110 272 B098 VLAS BOSIGAS Palaja11272
110 272 B099 WCROTZ DE PALAJANEL Palaja11272
110 272 B100 XLOS AIGALS Palaja11272
110 272 B101 YLO PENJAL Palaja11272
110 272 B102 ZAL TRESCOL Palaja11272
110 272 B103 APRECHANEL Palaja11272
110 272 B104 BLO BARTIGAL Palaja11272
110 272 B105 CLO TERME Palaja11272
110 272 B106 DLO MOLI Palaja11272
110 272 B107 EAMBRETA Palaja11272
110 272 B110 HLES AMETLIERS Palaja11272
110 272 B111 JL AMORIER Palaja11272
110 272 B112 KL'AURIOLA Palaja11272
110 272 B113 LL ARGELAS Palaja11272
110 272 B114 MBARRI DEL CASTEL Palaja11272
110 272 B115 NLA BRUGALIERA Palaja11272
110 272 B116 PBARRI DEL PONT Palaja11272
110 272 B117 RLA FORGA Palaja11272
110 272 B118 SLA FONT Palaja11272
110 272 B119 TLA FRIGOLA Palaja11272
110 272 B120 UARCANGUES Palaja11272
110 272 B121 VLE CHATEAU Palaja11272
110 272 B122 WLO ROMARIN Palaja11272
110 272 0004 LDE L AGRIFOL Palaja11272
110 272 0005 MLOS AMETLIERS Palaja11272
110 272 0006 NL AMBRETA Palaja11272
110 272 0007 PDE L AMORIER Palaja11272
110 272 0008 RDE L AURIOLA Palaja11272
110 272 0009 SDE L ARGELAS Palaja11272
110 272 0010 TBARRI DEL CASTEL Palaja11272
110 272 0012 VBARRI DEL PONT Palaja11272
110 272 0014 XDE LA BRUGALIERA Palaja11272
110 272 0017 ADE BAZALAC Palaja11272
110 272 0018 BDE PALAJANEL Palaja11272
110 272 0019 CLO CABRIT Palaja11272
110 272 0020 DLA CAPTORTA Palaja11272
110 272 0023 GLA CAMPANELA Palaja11272
110 272 0024 HLA CAMPANETA Palaja11272
110 272 0025 JLA CASSANELA Palaja11272
110 272 0028 MLA CASSANHA Palaja11272
110 272 0030 PLA CERISOLA Palaja11272
110 272 0033 TCOMBA DELS MARTIRS Palaja11272
110 272 0034 UDE CORBIOL Palaja11272
110 272 0036 WLA COTELA Palaja11272
110 272 0040 AL ESPIC Palaja11272
110 272 0042 CDE L ESTELETA Palaja11272
110 272 0043 DLO FALQUET Palaja11272
110 272 0044 ELA FARGA Palaja11272
110 272 0049 KLA FONT Palaja11272
110 272 0052 NLA FRIGOLA Palaja11272
110 272 0056 TLOS GARRABIERS Palaja11272
110 272 0057 ULO GARRIC Palaja11272
110 272 0060 XLA GENEBRIERA Palaja11272
110 272 0063 ALA GENESTA Palaja11272
110 272 0064 BLO GRILH Palaja11272
110 272 0069 GLA IERA Palaja11272
110 272 0071 JLO JACINT Palaja11272
110 272 0072 KDE LA CASONA Palaja11272
110 272 0073 LDE LIMOS Palaja11272
110 272 0074 MLO MOLI Palaja11272
110 272 0075 NDE MONTIRAT Palaja11272
110 272 0076 PLA MARGARIDA Palaja11272
110 272 0077 RLO MORAL Palaja11272
110 272 0078 SDE MONTRAFET Palaja11272
110 272 0080 ULO MORIAL Palaja11272
110 272 0082 WL OLIVETA Palaja11272
110 272 0083 XL'OLM Palaja11272
110 272 0085 ZL ORMETA Palaja11272
110 272 0088 CLAS ORTAS Palaja11272
110 272 0092 GLO PARPEL Palaja11272
110 272 0093 HLO PIC Palaja11272
110 272 0094 JLO PERDIGAL Palaja11272
110 272 0096 LLA PIMPARELA Palaja11272
110 272 0097 MLA PIVENA Palaja11272
110 272 0098 NLA PLANA Palaja11272
110 272 0099 PPLANAL DE LA COMUNA Palaja11272
110 272 0100 RLO PECH Palaja11272
110 272 0101 SLO PIBOUL Palaja11272
110 272 0102 TLA PRUNELA Palaja11272
110 272 0103 ULA RANA Palaja11272
110 272 0104 VREQUESTA Palaja11272
110 272 0108 ZROMENGADA Palaja11272
110 272 0110 BDE ROMINGADA Palaja11272
110 272 0111 CLA ROSELA Palaja11272
110 272 0113 ELO BRIOLET Palaja11272
110 272 0114 FLA SADREIA Palaja11272
110 272 0119 LLA SALVIA Palaja11272
110 272 0120 MDE LA SERRE Palaja11272
110 272 0124 SBARRI SANT ESTEVE Palaja11272
110 272 0125 TLO SERPOL Palaja11272
110 272 0130 YLO LAURIER Palaja11272
110 272 0131 ZLO LILLAC Palaja11272
110 272 0150 VLA JONQUIERA Palaja11272
110 272 0164 KLO ROMARIN Palaja11272
110 272 0165 LALICANTE Palaja11272
110 272 0166 MCARIGNAN Palaja11272
110 272 0167 NGRENACHE Palaja11272
110 272 0168 PMERLOT Palaja11272
110 272 0169 RPINOT Palaja11272
110 272 0196 VLAUSETA Palaja11272
110 273 MZA Paraza11273
110 273 A008 FLES JONQUIERES LOT COMMUNAParaza11273
110 273 B001 KLES ANDRIEUX Paraza11273
110 273 B002 LLE BOIS Paraza11273
110 273 B003 MA LA BOUSCADE Paraza11273
110 273 B004 NLES BOUSCARELS Paraza11273
110 273 B005 PCADENAS Paraza11273
110 273 B006 RCANTARANE Paraza11273
110 273 B007 SAU CHEMIN DE POUZOLS Paraza11273
110 273 B008 TLES CHOTTES Paraza11273
110 273 B009 UAU CIMETIERE Paraza11273
110 273 B010 VLES CLAUSES Paraza11273
110 273 B011 WLES CLAUSES BASSES Paraza11273
110 273 B013 YCONDOMINES Paraza11273
110 273 B014 ZLES DEVES Paraza11273
110 273 B015 AL EGANAUD Paraza11273
110 273 B016 BFONBOURIERO Paraza11273
110 273 B017 CLES GANTES Paraza11273
110 273 B018 DLA GARRIGUE Paraza11273
110 273 B019 EL ILE Paraza11273
110 273 B020 FLES LAUZES Paraza11273
110 273 B021 GLES MONTAGNERES Paraza11273
110 273 B022 HPAILHES Paraza11273
110 273 B023 JPECH REDON Paraza11273
110 273 B024 KLES PIQUIERES Paraza11273
110 273 B025 LLA PLAINE Paraza11273
110 273 B026 MLES PLO Paraza11273
110 273 B027 NLES POTENCES Paraza11273
110 273 B028 PLE PUITS Paraza11273
110 273 B029 RRASTES Paraza11273
110 273 B030 SLE REC DAS CROZES Paraza11273
110 273 B031 TREC TIMBAUT Paraza11273
110 273 B032 ULA ROUQUETTE Paraza11273
110 273 B033 VSAINT MICHEL Paraza11273
110 273 B034 WSAINT PAUL Paraza11273
110 273 B035 XSAINT VINCENT Paraza11273
110 273 B036 YLES TRIBALLES Paraza11273
110 273 B037 ZLE VIALAROU Paraza11273
110 273 B038 ALE VILLA Paraza11273
110 273 B039 BLE VILLAGE Paraza11273
110 273 0002 EDE L ANCIEN ABATTOIR Paraza11273
110 273 0003 FDE L'ANCIEN FOUR Paraza11273
110 273 0005 HDU BAL DE LA PLUME Paraza11273
110 273 0006 JDE LA BASCULE Paraza11273
110 273 0007 KDU BARBIER Paraza11273
110 273 0009 MDU BOUSCAREL Paraza11273
110 273 0011 PDE LA CABANETTE Paraza11273
110 273 0012 RDU CAMBAL Paraza11273
110 273 0015 UDU CEDRE Paraza11273
110 273 0019 YDE L EGLISE Paraza11273
110 273 0021 AFLEURIE Paraza11273
110 273 0022 BDE LA FONTAINE FRAICHE Paraza11273
110 273 0024 DDE LA JONQUIERE Paraza11273
110 273 0026 FDE LA MAIRIE Paraza11273
110 273 0027 GDE LA MARIETTE Paraza11273
110 273 0030 KDE LA MONTAGNIERE Paraza11273
110 273 0033 NDU MOULIN DE COUGET Paraza11273
110 273 0037 TNEUVE Paraza11273
110 273 0038 UNEUVE Paraza11273
110 273 0042 YDU PARC Paraza11273
110 273 0044 ADES PIGEONS Paraza11273
110 273 0045 BDU PRAT Paraza11273
110 273 0048 EDU PARROT Paraza11273
110 273 0050 GDES PETITS CARTABLES Paraza11273
110 273 0051 HDU PONT Paraza11273
110 273 0053 KDU PORT Paraza11273
110 273 0055 MDE POUZOLS Paraza11273
110 273 0056 NDES RASTES Paraza11273
110 273 0057 PDU REC DAS CROZES Paraza11273
110 273 0058 RDES SOUPIRS Paraza11273
110 273 0059 SDU TAFFANEL Paraza11273
110 273 0060 TDU TENNIS Paraza11273
110 273 0062 VDU VIALA Paraza11273
110 273 0063 WVIEUX Paraza11273
110 273 0064 XDU VIEUX BASSIN Paraza11273
110 274 NIGNE Pauligne11274
110 274 A001 ULES PLOS Pauligne11274
110 274 B001 FLE BOIS DE MONTGAILLARD Pauligne11274
110 274 B002 GLE BOSC Pauligne11274
110 274 B003 HCAMPREDON EST Pauligne11274
110 274 B004 JCAMPREDON OUEST Pauligne11274
110 274 B005 KLES CAMPS LONGS Pauligne11274
110 274 B006 LCAMPS ROBERT Pauligne11274
110 274 B007 MCASSAGNAU Pauligne11274
110 274 B008 NCHAMP DU BARBIER Pauligne11274
110 274 B009 PCHAMP DU PRE DE LA VILLE Pauligne11274
110 274 B011 SCHEMIN D ALAIGNE Pauligne11274
110 274 B012 TCOL DES GARRIGUES Pauligne11274
110 274 B013 UCOUMO CAOUDO Pauligne11274
110 274 B014 VLES FERRATJALS Pauligne11274
110 274 B015 WGOURNES Pauligne11274
110 274 B016 XLAS FOURQUES Pauligne11274
110 274 B017 YLAS GAITES Pauligne11274
110 274 B018 ZLAS MALOSES Pauligne11274
110 274 B020 BMONT ALBA Pauligne11274
110 274 B021 CMONTGAILLARD Pauligne11274
110 274 B022 DMONTGRIMAUD Pauligne11274
110 274 B023 EAU MOULIN Pauligne11274
110 274 B024 FMOULIN A VENT Pauligne11274
110 274 B025 GLE PAISSIEU AIGRE Pauligne11274
110 274 B026 HPARABIS Pauligne11274
110 274 B027 JLA PECE DE LA FOUN Pauligne11274
110 274 B028 KLA PECE DEL ROCH Pauligne11274
110 274 B029 LPEYRE BART Pauligne11274
110 274 B030 MLA PIECO DAL PRAT Pauligne11274
110 274 B031 NLE PIGEONNIER Pauligne11274
110 274 B032 PPLASSARDOU Pauligne11274
110 274 B033 RLE PLOS Pauligne11274
110 274 B034 SLES PLOS Pauligne11274
110 274 B035 TPONTARROU Pauligne11274
110 274 B036 ULA PRAIRIE Pauligne11274
110 274 B037 VPRAMIGE Pauligne11274
110 274 B038 WA PROCHE Pauligne11274
110 274 B039 XA RECH Pauligne11274
110 274 B040 YLE RENNE Pauligne11274
110 274 B041 ZLA ROUQUETTE Pauligne11274
110 274 B042 ALA ROUSSELLE Pauligne11274
110 274 B043 BTHIBET Pauligne11274
110 274 B044 CLE TROU DES LOUPS Pauligne11274
110 274 B045 DA TROYES Pauligne11274
110 274 B046 EVERDEAUX Pauligne11274
110 274 B047 FLE VERGE Pauligne11274
110 274 B048 GLA VIGNASSE Pauligne11274
110 274 B049 HLE VILLAGE Pauligne11274
110 274 B050 JLES VILLARS Pauligne11274
110 274 B060 VCARRIE Pauligne11274
110 274 B061 WCASSAGNEAU Pauligne11274
110 274 B062 XLE RENNES Pauligne11274
110 274 B064 ZSOL DU VICAIRE Pauligne11274
110 274 0001 ZDU BASSIN Pauligne11274
110 274 0002 ADU CERS Pauligne11274
110 274 0003 BDU CHATEAU Pauligne11274
110 274 0004 CDE LA CROIX Pauligne11274
110 274 0005 DDE DONAZAC Pauligne11274
110 274 0006 EDE L EGLISE Pauligne11274
110 274 0007 FDE LA FORGE Pauligne11274
110 274 0008 GDES GRENADIERS Pauligne11274
110 274 0009 HGRAND RUE Pauligne11274
110 274 0010 JDE LOUPIA Pauligne11274
110 274 0011 KSAINT MARC Pauligne11274