Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
110 260 B032 ALAFFRAU Mouthoumet11260
110 260 B033 BLE LAURIE Mouthoumet11260
110 260 B034 CLAVAL Mouthoumet11260
110 260 B035 DLOURTADE Mouthoumet11260
110 260 B036 ELES MARSOLS Mouthoumet11260
110 260 B037 FMONCALM Mouthoumet11260
110 260 B038 GMONTGACH Mouthoumet11260
110 260 B039 HMONTREDON Mouthoumet11260
110 260 B040 JLES PALETS Mouthoumet11260
110 260 B041 KPIERRES BLANCHES Mouthoumet11260
110 260 B042 LPLA DE LAS FONS Mouthoumet11260
110 260 B043 MLA PLAINE Mouthoumet11260
110 260 B044 NPLAINE DES BACS Mouthoumet11260
110 260 B045 PLES PLAS Mouthoumet11260
110 260 B046 RLES PLAS DE DESSOUS EST Mouthoumet11260
110 260 B047 SLES PLAS DE DESSOUS OUEST Mouthoumet11260
110 260 B048 TLA PRADE Mouthoumet11260
110 260 B049 UPRAT DE CHIFFRE Mouthoumet11260
110 260 B050 VLE PURGATOIRE Mouthoumet11260
110 260 B051 WRABICHOL Mouthoumet11260
110 260 B052 XRAISSAC Mouthoumet11260
110 260 B053 YROQUE ROUGE Mouthoumet11260
110 260 B054 ZROUMENGUIRE Mouthoumet11260
110 260 B056 BSAINT ESTEVE Mouthoumet11260
110 260 B057 CSAINT MARCEL Mouthoumet11260
110 260 B058 DLA SERRE Mouthoumet11260
110 260 B059 ESERRE CATHALA Mouthoumet11260
110 260 B060 FSERRE LONGUE Mouthoumet11260
110 260 B061 GVENTEFARINE Mouthoumet11260
110 260 B062 HLE VILLAGE Mouthoumet11260
110 260 0010 VDU 19 MARS 1962 Mouthoumet11260
110 260 0020 FDE LA CABARTIERE Mouthoumet11260
110 260 0030 SDE LA CASERNE Mouthoumet11260
110 260 0040 CDU CHATEAU D'EAU Mouthoumet11260
110 260 0050 NDES CORBIERES Mouthoumet11260
110 260 0060 ZDES CORBIERES Mouthoumet11260
110 260 0070 KDE LA COUGARDE Mouthoumet11260
110 260 0080 WDES ECOLES Mouthoumet11260
110 260 0085 BDE L'EGLISE Mouthoumet11260
110 260 0090 GDE LA GARE Mouthoumet11260
110 260 0100 TDU LAVOIR Mouthoumet11260
110 260 0110 DDE LA MAIRIE Mouthoumet11260
110 260 0120 PDU MOULIN DU VENT Mouthoumet11260
110 260 0130 ADE RAVICHOL Mouthoumet11260
110 260 0140 LDE SALZA Mouthoumet11260
110 261 Z Moux11261
110 261 B001 ML AIGUO DOUSSO Moux11261
110 261 B002 NAL CABARET Moux11261
110 261 B003 PAL POIRIE Moux11261
110 261 B004 RAL PRADEL Moux11261
110 261 B005 SALARIC Moux11261
110 261 B006 TAS MONTAGNES Moux11261
110 261 B007 UAS PRAX Moux11261
110 261 B008 VAS PUJOLS Moux11261
110 261 B009 WAYGALOTS Moux11261
110 261 B010 XLA BADE Moux11261
110 261 B011 YLA BADE DU BAS Moux11261
110 261 B012 ZLE BAUX Moux11261
110 261 B013 ALA BINASSO Moux11261
110 261 B014 BCARDANS SELS Moux11261
110 261 B015 CLA CARRATIERE Moux11261
110 261 B016 DLA CARRONIO Moux11261
110 261 B017 ELA CAUNE Moux11261
110 261 B018 FLA CAUNE OUEST Moux11261
110 261 B021 JCHEMIN DE CARCASSONNE-NORDMoux11261
110 261 B022 KCHEMIN DE CARCASSONNE-SUD Moux11261
110 261 B023 LCHEMIN DE FONTCOUVERTE Moux11261
110 261 B025 NCHEMIN DE LAGRASSE-EST Moux11261
110 261 B026 PCHEMIN DE LAGRASSE-OUEST Moux11261
110 261 B027 RCHEMIN DE NARBONNE Moux11261
110 261 B028 SCHEMIN ROQUECOURBE SUD OUEMoux11261
110 261 B029 TCHEMIN DE ROQUECOURBE-NORDMoux11261
110 261 B030 UCHEMIN DE SAINT COUAT D AUMoux11261
110 261 B031 VCHEMIN DU BAS Moux11261
110 261 B032 WCHEMIN DU BOIS Moux11261
110 261 B033 XCHEMIN DU COL DE PORTES Moux11261
110 261 B034 YCLAUX DE CASSES Moux11261
110 261 B035 ZCOL DE FOURTY Moux11261
110 261 B036 ACOMBE DOUZEILLE Moux11261
110 261 B037 BCOMBE DU BAS Moux11261
110 261 B038 CCOMBE TORTE Moux11261
110 261 B039 DCOSTO LISO Moux11261
110 261 B040 ELA CROUZETTE Moux11261
110 261 B041 FFONTAINE DES JONCS Moux11261
110 261 B042 GLA GARE Moux11261
110 261 B043 HGARRIGUE DE MONTBRUN Moux11261
110 261 B044 JGOURGOUNIOU Moux11261
110 261 B046 LLAS CAREILLERES Moux11261
110 261 B047 MLAS CLAUZES Moux11261
110 261 B049 PLAS COSTOS EST Moux11261
110 261 B050 RLAS COSTOS-OUEST Moux11261
110 261 B051 SLAS GRABOS Moux11261
110 261 B052 TLAS JUSTICES Moux11261
110 261 B053 ULAS JUSTICES DU BAS Moux11261
110 261 B054 VLAZAGAL EST Moux11261
110 261 B055 WLAZAGAL OUEST Moux11261
110 261 B056 XLA LECUNE Moux11261
110 261 B057 YLIMOUZIS Moux11261
110 261 B058 ZMALPAS Moux11261
110 261 B059 AMASCAROU Moux11261
110 261 B060 BMETAIRIE D ALARIC Moux11261
110 261 B061 CAU MOULIN Moux11261
110 261 B062 DPECH DE MOUSQUET Moux11261
110 261 B063 ELA PEYROUSE NORD Moux11261
110 261 B064 FLA PEYROUSE SUD Moux11261
110 261 B065 GPLAINE D ALARIC EST Moux11261
110 261 B066 HPLAINE D ALARIC OUEST Moux11261
110 261 B067 JROC GRIS Moux11261
110 261 B068 KROQUE DE BOUC Moux11261
110 261 B069 LSAINT-ANTOINE Moux11261
110 261 B070 MSOUS L HORTE Moux11261
110 261 B071 NTRABESSIERES BASSES Moux11261
110 261 B072 PTRABESSIERES HAUTES Moux11261
110 261 B073 RTREIZES BENTS Moux11261
110 261 B074 SLES TROIS POINTES Moux11261
110 261 B075 TVEVAS Moux11261
110 261 B076 UVEVAS SUD Moux11261
110 261 B077 VLE VILLAGE Moux11261
110 261 B078 W060 Moux11261
110 261 B079 XLES HAUTS DE MOUX Moux11261
110 261 0005 KDE L'ACACIA Moux11261
110 261 0006 LDE L'ALARIC Moux11261
110 261 0008 NDU BASSIN Moux11261
110 261 0009 PDE LA BADE Moux11261
110 261 0010 RDE LA BADE Moux11261
110 261 0011 SDE LA CALADE Moux11261
110 261 0012 TDU COL DE PORTES Moux11261
110 261 0013 UDU CARIGNAN Moux11261
110 261 0014 VCAVE COOPERATIVE Moux11261
110 261 0015 WCAMILLE PELLETAN Moux11261
110 261 0016 XDES CLAUZES Moux11261
110 261 0017 YDU CINSAULT Moux11261
110 261 0020 BQUARTIER DE L EGLISE Moux11261
110 261 0023 EFERDINAND THERON Moux11261
110 261 0024 FDU GRENACHE Moux11261
110 261 0028 KHENRI BATAILLE Moux11261
110 261 0030 MHENRI MARTIN Moux11261
110 261 0031 NJEAN JAURES Moux11261
110 261 0032 PJEAN LEBRAU Moux11261
110 261 0035 TDE LAGRASSE Moux11261
110 261 0036 UDE LA LAVANDE Moux11261
110 261 0038 WDE LAS GRABOS Moux11261
110 261 0040 YDE LA LIBERTE Moux11261
110 261 0041 ZDE L'EGLISE Moux11261
110 261 0044 CDU MOULIN Moux11261
110 261 0045 DDES MOULINS Moux11261
110 261 0054 NDE LA PAIX Moux11261
110 261 0056 RPROSPER MESTRE HUC Moux11261
110 261 0058 TDE LA POMPE Moux11261
110 261 0059 UDE ROQUECOURBE Moux11261
110 261 0060 VDE LA REPUBLIQUE Moux11261
110 261 0061 WSAINT REGIS Moux11261
110 261 0062 XDU ROMARIN Moux11261
110 261 0063 YDES ROSIERS Moux11261
110 261 0064 ZQUARTIER DES GENETS Moux11261
110 261 0065 AQUARTIER DES OLIVIERS Moux11261
110 261 0066 BSAINT ANNE Moux11261
110 262 AONNE Narbonne11262
110 262 A001 WLA BAIE DES OLIVIERS 4 Narbonne11262
110 262 A002 XLA BAIE DES OLIVIERS 3 Narbonne11262
110 262 A003 YLA BAIE DES OLIVIERS 2 Narbonne11262
110 262 A004 ZLA BAIE DES OLIVIERS 1 Narbonne11262
110 262 A005 ALE FORUM DE FOULQUINES VILNarbonne11262
110 262 A006 BLES FOULQUINES BATIMENT H Narbonne11262
110 262 A007 CLES FOULQUINES PARKINGS(NPNarbonne11262
110 262 A008 DLES FOULQUINES PISCINE (NPNarbonne11262
110 262 A009 ELES FOULQUINES VILLAGE Narbonne11262
110 262 A010 FLES BASTIDES DE LA PLAGE Narbonne11262
110 262 A013 JCAP SOLEIL II Narbonne11262
110 262 A017 NDES AMANDIERS Narbonne11262
110 262 A018 PDE L'AMETHYSTE Narbonne11262
110 262 A019 RLE CLOT DU SOLEIL (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A020 SLES ANATOLES Narbonne11262
110 262 A021 TLES BALCONS D L MEDITERRANNarbonne11262
110 262 A022 UBALCONS D L MEDITERRANEE 2Narbonne11262
110 262 A023 VLA CERISAIE Narbonne11262
110 262 A024 WCOMPLEXE DU MOULIN DU GUA Narbonne11262
110 262 A025 XCROIX SUD Narbonne11262
110 262 A026 YLE MAIL - CROIX SUD Narbonne11262
110 262 A027 ZCROIX SUD MARCHE DE GROS Narbonne11262
110 262 A028 ALE DOMAINE DES CORBIERES Narbonne11262
110 262 A030 CDES PLATANES Narbonne11262
110 262 A033 FLES MAS DE LA CLAPE Narbonne11262
110 262 A036 JSAINT - ANDRE Narbonne11262
110 262 A040 NDE SAINT JACQUES Narbonne11262
110 262 A041 PDOMITIA I ET II Narbonne11262
110 262 A045 UEDEN ROC 1 PLAGE Narbonne11262
110 262 A046 VEDEN ROC 2 PLAGE Narbonne11262
110 262 A047 WFALAISES DE LA CLAPE (NP) Narbonne11262
110 262 A050 ZFLEURIE Narbonne11262
110 262 A051 AFORUM SUD Narbonne11262
110 262 A053 CDE LA FALAISE (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A055 EDE LA MER (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A056 FLE HAMEAU DE LA PLAGE (NP)Narbonne11262
110 262 A057 GLES HAUTS DE LA CORNICHE Narbonne11262
110 262 A058 HDU SOLEIL (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A059 JLES HORIZONS MARINS (PLAGENarbonne11262
110 262 A060 KLES JARDINS DE LA PLAGE Narbonne11262
110 262 A061 LDE LA PLAGE (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A062 MLES JARDINS DE LA CLAPE Narbonne11262
110 262 A063 NLES JARDINS D OCCITANIE Narbonne11262
110 262 A064 PLES JARDINS D'ULYSSE Narbonne11262
110 262 A065 RLES KARANTES SUR MER Narbonne11262
110 262 A070 WLEON JOUHAUX Narbonne11262
110 262 A072 YL ESPLANADE DES OLIVIERS Narbonne11262
110 262 A073 ZDOMAINE DE L ENCLOS Narbonne11262
110 262 A077 DDE RETRAITE L OUSTAL Narbonne11262
110 262 A079 FLES MAS DE LA MER Narbonne11262
110 262 A080 GMEDITERRANEE Narbonne11262
110 262 A090 TMIDI RESIDENCE Narbonne11262
110 262 A095 YMUNICIPAL DE CAP DE PLA Narbonne11262
110 262 A097 ALES NYMPHES Narbonne11262
110 262 A098 BL'OREE DES PINS (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A099 CLA BAIE DES OLIVIERS 5 Narbonne11262
110 262 A100 DLE PASTOURET Narbonne11262
110 262 A103 GLA PEPEENNE Narbonne11262
110 262 A104 HLES FLAMANTS Narbonne11262
110 262 A105 JPETITE ROUQUETTE Narbonne11262
110 262 A106 KRESIDENCE ST ANTOINE Narbonne11262
110 262 A107 LSTE MARIE Narbonne11262
110 262 A110 PPIERRE BROSSOLETTE Narbonne11262
110 262 A111 RLA PINEDE Narbonne11262
110 262 A113 TQUATRE FONTAINES Narbonne11262
110 262 A117 XSAINT CRESCENT Narbonne11262
110 262 A120 AENCLOS SAINT VINCENT Narbonne11262
110 262 A123 DESPACE SOLEIL Narbonne11262
110 262 A124 ELA HAUTE CORNICHE (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A126 GLES TERRASSES DU LEVANT Narbonne11262
110 262 A128 JTHIBAUT Narbonne11262
110 262 A130 LLE VIGNOLET Narbonne11262
110 262 A135 SLES CEVENNES Narbonne11262
110 262 A137 ULES PINS PLAGE Narbonne11262
110 262 A140 XST SALVAYRE Narbonne11262
110 262 A142 ZTOURISTIQUE BEAU SOLEIL NPNarbonne11262
110 262 A147 ELES VILLAS DES FOULQUINES Narbonne11262
110 262 A149 GLES VILLAS SUR LA COLLINE Narbonne11262
110 262 A160 UPLEIN SUD (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A162 WLE PARC DES FOULQUINES (NPNarbonne11262
110 262 A163 XLES GRANDES BLEUES (PLAGE)Narbonne11262
110 262 A164 YBELLEVUE(PLAGE) Narbonne11262
110 262 A165 ZLA PINEDE (PLAGE) Narbonne11262
110 262 A166 ADU STADE Narbonne11262
110 262 A167 BLA CORNICHE DES PINS PLAGENarbonne11262
110 262 B001 HABATTOIRS MUNICIPAUX Narbonne11262
110 262 B002 JABBAYE DE FONTFROIDE Narbonne11262
110 262 B003 KLES ABRASSOUS BAS Narbonne11262
110 262 B004 LLES ABRASSOUS HAUTS Narbonne11262
110 262 B005 MLES ACACIAS Narbonne11262
110 262 B006 NAL PEYROU BAS Narbonne11262
110 262 B007 PAL PEYROU HAUT Narbonne11262
110 262 B008 RAL ROC ESPALLAT Narbonne11262