Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
110 206 1160 EDU PRESBYTERE Limoux11206
110 206 1170 RDE PROVENCE Limoux11206
110 206 1175 WDES PRUNIERS Limoux11206
110 206 1180 BDES PYRENEES Limoux11206
110 206 1185 GDU RAZES Limoux11206
110 206 1200 YDES REMPARTS Limoux11206
110 206 1210 JDE LA REPUBLIQUE Limoux11206
110 206 1220 VRHIN ET DANUBE Limoux11206
110 206 1230 FDE RONDE Limoux11206
110 206 1232 H314 Limoux11206
110 206 1245 XDES ROSEAUX Limoux11206
110 206 1246 YDES ROSEAUX Limoux11206
110 206 1250 CDES ROSIERS Limoux11206
110 206 1270 ZDU ROUSSILLON Limoux11206
110 206 1278 HDE ST ANDRIEU Limoux11206
110 206 1295 BSAINT ANTOINE Limoux11206
110 206 1296 CSAINT EXUPERY Limoux11206
110 206 1297 DSAINT FRANCOIS Limoux11206
110 206 1299 FSAINT JACQUES Limoux11206
110 206 1300 GPOR SAINT JEAN Limoux11206
110 206 1310 TSAINT JEAN Limoux11206
110 206 1315 YSAINT LOUIS Limoux11206
110 206 1319 CST MARTIN Limoux11206
110 206 1320 DSAINT MARTIN Limoux11206
110 206 1323 GDE ST MARTIN DE VILLEREGL Limoux11206
110 206 1329 NSAINT PAUL Limoux11206
110 206 1335 VSAINT PAUL Limoux11206
110 206 1336 WSAINT PIERRE Limoux11206
110 206 1337 XST POLYCARPE Limoux11206
110 206 1340 ASAINT VICTOR Limoux11206
110 206 1345 FSALVADOR ALLENDE Limoux11206
110 206 1361 YSECONDINO FIORIO Limoux11206
110 206 1365 CDE LA SERRE DE COURNANEL Limoux11206
110 206 1380 UDU STADE Limoux11206
110 206 1389 DDU TAICH Limoux11206
110 206 1391 FDE TAICH Limoux11206
110 206 1392 GDE TAUDURET Limoux11206
110 206 1400 RTHERON Limoux11206
110 206 1420 MDU TIVOLI Limoux11206
110 206 1430 YDE LA TOULZANE Limoux11206
110 206 1431 ZDE TOUR DE LABADOQUE Limoux11206
110 206 1435 DDE TOURAINE Limoux11206
110 206 1436 EDE LA TRAMONTANE Limoux11206
110 206 1438 GTRAVERSIERE DES AUGUSTINS Limoux11206
110 206 1440 JTRAVERSIERE EMPAUTE Limoux11206
110 206 1450 VTRAVERSIERE DE L HOSPICE Limoux11206
110 206 1460 FTRAV FLASSADERIE Limoux11206
110 206 1470 STRAV DES MARRONNIERS Limoux11206
110 206 1480 CTRAVERSIERE DU COLLEGE Limoux11206
110 206 1490 NTRAV DU PALAIS Limoux11206
110 206 1500 ZTRAVERSIERE J JAURES Limoux11206
110 206 1510 KTRAV MALCOUSINAT Limoux11206
110 206 1512 MTRENCAVEL Limoux11206
110 206 1515 RDES TROUBADOURS Limoux11206
110 206 1518 UDES TROUVERES Limoux11206
110 206 1521 XDES VALLONS Limoux11206
110 206 1525 BDE VERDUN Limoux11206
110 206 1527 DVICTOR HUGO Limoux11206
110 206 1550 DDU 22 SEPTEMBRE Limoux11206
110 206 1560 PDU VGT ET UN DECEMBRE Limoux11206
110 206 1563 TDES VIOLETTES Limoux11206
110 206 1565 VVOLTAIRE Limoux11206
110 206 1566 WRESIDENCE GAUGUIN Limoux11206
110 207 RIA Loupia11207
110 207 A001 KLE CLAUX Loupia11207
110 207 B002 YLES BERGERES Loupia11207
110 207 B003 ZCARRIERE ESCURE Loupia11207
110 207 B004 ACASTERAS Loupia11207
110 207 B005 BCATIBEL Loupia11207
110 207 B006 CCAUDEVAL Loupia11207
110 207 B007 DA CHANDOU Loupia11207
110 207 B008 ELE CLAUX Loupia11207
110 207 B009 FCOUMEILLES Loupia11207
110 207 B010 GCUIGUILHOU Loupia11207
110 207 B011 HFERRANDY Loupia11207
110 207 B012 JLAS BROUGUOS Loupia11207
110 207 B013 KMONTAZELES Loupia11207
110 207 B014 LAU MOULIN A VENT Loupia11207
110 207 B015 MLE PAISSIEU Loupia11207
110 207 B016 NPALMA Loupia11207
110 207 B017 PLA PAYCHERE Loupia11207
110 207 B018 RA PEPY Loupia11207
110 207 B019 SLE PLA Loupia11207
110 207 B020 TLA PLAINE EST Loupia11207
110 207 B021 ULA PLAINE-OUEST Loupia11207
110 207 B022 VPLAPIE Loupia11207
110 207 B023 WROQUEBERGUE Loupia11207
110 207 B024 XSERMET Loupia11207
110 207 B025 YSERNINES Loupia11207
110 207 B026 ZLA SOUCIDE Loupia11207
110 207 B027 ALE SOULIE Loupia11207
110 207 B028 BLES TAILLANS Loupia11207
110 207 B029 CTAILLEFER Loupia11207
110 207 B030 DTREMOUILLE Loupia11207
110 207 B031 ELE VILLAGE Loupia11207
110 207 0001 RDU BARRY Loupia11207
110 207 0003 TDU BLAU Loupia11207
110 207 0006 WDES CAVES Loupia11207
110 207 0009 ZDU CHATEAU D EAU Loupia11207
110 207 0012 CDES ECOLES Loupia11207
110 207 0015 FDE L EGLISE Loupia11207
110 207 0019 KDE LA FORGE Loupia11207
110 207 0023 PDES JARDINS Loupia11207
110 207 0030 XDE LIMOUX Loupia11207
110 207 0035 CDE LA MAIRIE Loupia11207
110 207 0037 EDU MONUMENT Loupia11207
110 207 0039 GDU MOULIN Loupia11207
110 207 0043 LDU PARC Loupia11207
110 207 0047 RDU PONT Loupia11207
110 207 0051 VDE LA REPUBLIQUE Loupia11207
110 207 0055 ZDU SOULIE Loupia11207
110 207 0060 EDS VIGNES Loupia11207
110 208 SOUVIERE LAURAGAIS La Louvière-Lauragais11208
110 208 B001 TL AUQUET La Louvière-Lauragais11208
110 208 B002 UBOUTET La Louvière-Lauragais11208
110 208 B003 VLES BRUGUES La Louvière-Lauragais11208
110 208 B004 WDERRIERE LA JASSE La Louvière-Lauragais11208
110 208 B005 XDEVANT LA JASSE La Louvière-Lauragais11208
110 208 B006 YDEVANT LE CHATEAU La Louvière-Lauragais11208
110 208 B007 ZLE FAURAT La Louvière-Lauragais11208
110 208 B008 AFRANCOIS HUGUET La Louvière-Lauragais11208
110 208 B009 BGUILLOU La Louvière-Lauragais11208
110 208 B010 CLA JASSE La Louvière-Lauragais11208
110 208 B011 DJEAN NEGRE La Louvière-Lauragais11208
110 208 B012 EJEANERY La Louvière-Lauragais11208
110 208 B013 FJULIA La Louvière-Lauragais11208
110 208 B014 GLEBRET La Louvière-Lauragais11208
110 208 B015 HLUNAT La Louvière-Lauragais11208
110 208 B016 JLE MARCHAND La Louvière-Lauragais11208
110 208 B017 KLE MOULIN La Louvière-Lauragais11208
110 208 B018 LLE NOYER La Louvière-Lauragais11208
110 208 B019 MLE PECH La Louvière-Lauragais11208
110 208 B020 NLE POUIL La Louvière-Lauragais11208
110 208 B021 PPOUNDARE La Louvière-Lauragais11208
110 208 B022 RPOURROUTOU La Louvière-Lauragais11208
110 208 B023 SPRADINES La Louvière-Lauragais11208
110 208 B024 TLA REDOLE La Louvière-Lauragais11208
110 208 B025 UREMENOS La Louvière-Lauragais11208
110 208 B026 VSAINT JEAN La Louvière-Lauragais11208
110 208 B027 WLE SALTRE La Louvière-Lauragais11208
110 208 B028 XSOUBIRAN La Louvière-Lauragais11208
110 208 B029 YLE SOULEILLA La Louvière-Lauragais11208
110 208 B030 ZTEOULET La Louvière-Lauragais11208
110 208 B031 AEN VIEU La Louvière-Lauragais11208
110 208 B032 BLE VILLAGE La Louvière-Lauragais11208
110 208 0006 SDE BUISSON La Louvière-Lauragais11208
110 208 0009 VCROS JEAN La Louvière-Lauragais11208
110 208 0040 DDE LA LOUVE La Louvière-Lauragais11208
110 209 TSUR AUDE Luc-sur-Aude11209
110 209 B002 PA L ARGELO Luc-sur-Aude11209
110 209 B004 SAS PLOS Luc-sur-Aude11209
110 209 B005 TAU BAC Luc-sur-Aude11209
110 209 B006 UBEBENIE Luc-sur-Aude11209
110 209 B007 VLES BIOLES Luc-sur-Aude11209
110 209 B008 WA LA BORDE Luc-sur-Aude11209
110 209 B009 XBORDE DE DOUTRE Luc-sur-Aude11209
110 209 B010 YLA BRUYERE Luc-sur-Aude11209
110 209 B011 ZLA CARAIRADO Luc-sur-Aude11209
110 209 B012 ACARDOUNET Luc-sur-Aude11209
110 209 B013 BCASTILLOU PARTIE-EST Luc-sur-Aude11209
110 209 B014 CCASTILLOU PARTIE OUEST Luc-sur-Aude11209
110 209 B015 DLE CAUSSE Luc-sur-Aude11209
110 209 B016 ECAUSSE D EN SAUREL Luc-sur-Aude11209
110 209 B017 FCAUSSE DE PEYREMAL Luc-sur-Aude11209
110 209 B018 GCHAMP DE MERCIE Luc-sur-Aude11209
110 209 B019 HCHAMP DU COUTIEUX Luc-sur-Aude11209
110 209 B020 JCHAMP DU TRAMPON Luc-sur-Aude11209
110 209 B021 KLE CHAMP LONG Luc-sur-Aude11209
110 209 B023 MCHEMIN DE CASTILLOU Luc-sur-Aude11209
110 209 B024 NCHEMIN DE LA GARRIGUE Luc-sur-Aude11209
110 209 B025 PCHEMIN DES BAINS Luc-sur-Aude11209
110 209 B026 RLE CLOT Luc-sur-Aude11209
110 209 B027 SCOL DE BREGNES Luc-sur-Aude11209
110 209 B028 TCOSTE BELLE Luc-sur-Aude11209
110 209 B029 UCOURNEILLES Luc-sur-Aude11209
110 209 B030 VDERRIERE LE PECH Luc-sur-Aude11209
110 209 B031 WDEVANT LE PECH Luc-sur-Aude11209
110 209 B032 XLA DOUX Luc-sur-Aude11209
110 209 B033 YFONTAINE DE LA CONSTANCE Luc-sur-Aude11209
110 209 B034 ZFONTAINE DE ROUX Luc-sur-Aude11209
110 209 B035 ALA GARRIGUE DU CASTELLAS Luc-sur-Aude11209
110 209 B036 BLA GARRIGUE DU TESTOULET Luc-sur-Aude11209
110 209 B037 CA GAYRAUD Luc-sur-Aude11209
110 209 B038 DL HORTE Luc-sur-Aude11209
110 209 B039 ELAS MOUILLEROS Luc-sur-Aude11209
110 209 B040 FMATTE DE BERTRAND Luc-sur-Aude11209
110 209 B041 GMETAIRIE DE REFFLE Luc-sur-Aude11209
110 209 B042 HMILLE POST Luc-sur-Aude11209
110 209 B043 JPECH DE L OULIOU Luc-sur-Aude11209
110 209 B044 KLE PECH DE LUC Luc-sur-Aude11209
110 209 B045 LLES PIALAS Luc-sur-Aude11209
110 209 B046 MA PICOU Luc-sur-Aude11209
110 209 B047 NLA PLAINE D AUDE Luc-sur-Aude11209
110 209 B048 PPRES D ABAL Luc-sur-Aude11209
110 209 B049 RRIBO D EN GANOU Luc-sur-Aude11209
110 209 B050 SLES ROCHES Luc-sur-Aude11209
110 209 B051 TRUISSEAU DE LA PEYROUSE Luc-sur-Aude11209
110 209 B052 USAINT DENIS Luc-sur-Aude11209
110 209 B053 VLE SINGLE Luc-sur-Aude11209
110 209 B054 WAU SOULO Luc-sur-Aude11209
110 209 B055 XLE TOUICH Luc-sur-Aude11209
110 209 B056 YTOUMIERES Luc-sur-Aude11209
110 209 B057 ZLA TUILERIE Luc-sur-Aude11209
110 209 B058 ALE VILLAGE Luc-sur-Aude11209
110 209 B059 BVUE DE CASTILLOU Luc-sur-Aude11209
110 209 0001 GDU CHATEAU Luc-sur-Aude11209
110 209 0002 HD ALET Luc-sur-Aude11209
110 209 0003 JDE LA CROUX D ALET Luc-sur-Aude11209
110 209 0004 KDES ANGLES Luc-sur-Aude11209
110 209 0005 LDU CLOT Luc-sur-Aude11209
110 209 0006 MDES GLISSADES Luc-sur-Aude11209
110 209 0007 NDU BAS QUARTIER Luc-sur-Aude11209
110 209 0008 PDES GOURMETS Luc-sur-Aude11209
110 209 0009 RDE MARRAGON Luc-sur-Aude11209
110 209 0010 SDE CASTILLOU Luc-sur-Aude11209
110 209 0011 TMARRAGON Luc-sur-Aude11209
110 209 0012 UCHEMIN NUMERO 2 Luc-sur-Aude11209
110 209 0013 VDU CHATEAU Luc-sur-Aude11209
110 209 0014 WDE LA COTE Luc-sur-Aude11209
110 209 0015 X118 Luc-sur-Aude11209
110 209 0016 Y80 Luc-sur-Aude11209
110 209 0017 ZDE COUSTAUSSA Luc-sur-Aude11209
110 209 0020 CDE L EGLISE Luc-sur-Aude11209
110 209 0024 GFONTAINE DE LA CONSTANCE Luc-sur-Aude11209
110 209 0025 HDU FOYER Luc-sur-Aude11209
110 209 0029 MDE LA GARRIGUE Luc-sur-Aude11209
110 209 0030 NGARRIGUE Luc-sur-Aude11209
110 209 0047 GDES MARRONNIERS Luc-sur-Aude11209
110 209 0048 HDES MARRONNIERS Luc-sur-Aude11209
110 209 0049 JDES MARRONNIERS Luc-sur-Aude11209
110 209 0051 LDE MISSEGRE Luc-sur-Aude11209
110 209 0053 NDE LA NUMERO QUATORZE Luc-sur-Aude11209
110 209 0054 PDE LA PLACE Luc-sur-Aude11209
110 209 0055 RDU PONT Luc-sur-Aude11209
110 209 0056 SDU PONT Luc-sur-Aude11209
110 209 0057 TDU PUITS Luc-sur-Aude11209
110 209 0080 TDU PECH Luc-sur-Aude11209
110 209 0081 UDU PRESSOIR Luc-sur-Aude11209
110 209 0082 VDU VIEUX PONT Luc-sur-Aude11209
110 209 0083 WDU VIEUX PONT Luc-sur-Aude11209
110 209 0084 XVIEUX Luc-sur-Aude11209
110 209 0085 YDU HAUT VILLAGE Luc-sur-Aude11209
110 209 0088 BDES ANGLES Luc-sur-Aude11209
110 210 USUR ORBIEU Luc-sur-Orbieu11210
110 210 A030 DDU BEL ENCLAUS Luc-sur-Orbieu11210
110 210 A040 PLES CIGOGNES II Luc-sur-Orbieu11210
110 210 A045 VCHATEAU D EAU Luc-sur-Orbieu11210
110 210 A051 BNOTRE DAMETTE Luc-sur-Orbieu11210
110 210 A100 EDU MOURREL Luc-sur-Orbieu11210
110 210 A120 BDE L ORBIEU Luc-sur-Orbieu11210
110 210 A126 HLES RESIDENCES DU PARC Luc-sur-Orbieu11210