Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
110 022 0083 JDES JARDINS DES ORS Azille11022
110 022 0084 KDES JARDINS Azille11022
110 022 0085 LJOE BOUSQUET Azille11022
110 022 0088 PJOUARRES L ETANG Azille11022
110 022 0091 TDE JOUARRES LE VIEUX Azille11022
110 022 0104 GDU LANGUEDOC Azille11022
110 022 0105 HDE LARCAS Azille11022
110 022 0107 KDU LAURIER Azille11022
110 022 0108 LDU LOT CLOS DES LAURIERS Azille11022
110 022 0109 MDU LOT LE PEYREGUET Azille11022
110 022 0110 NDU MARCHE Azille11022
110 022 0111 PDE MALHERBES Azille11022
110 022 0112 RDES MATTES Azille11022
110 022 0113 SDE LA METAIRIE Azille11022
110 022 0115 UMOULIN DES NONNES Azille11022
110 022 0116 VDU MINERVOIS Azille11022
110 022 0117 WDE LA MISSION Azille11022
110 022 0118 XDU MONASTERE Azille11022
110 022 0119 YDU MONASTERE Azille11022
110 022 0120 ZDE LA MONTAGNE NOIRE Azille11022
110 022 0121 ADES MURIERS Azille11022
110 022 0122 BDU PARC Azille11022
110 022 0123 CDU PARC Azille11022
110 022 0124 DDU PARRAU Azille11022
110 022 0126 FDES PENITENTS Azille11022
110 022 0127 GDES PENITENTS Azille11022
110 022 0128 HPIC DE NORE Azille11022
110 022 0129 JDE LA PLACE AUX HERBES Azille11022
110 022 0130 KDE LA PLACE Azille11022
110 022 0131 LDE LA PLACETTE Azille11022
110 022 0132 MDU PLO Azille11022
110 022 0133 NDU PLO Azille11022
110 022 0134 PDU PLO Azille11022
110 022 0135 RPOL LAPEYRE Azille11022
110 022 0136 SDE LA PEUR Azille11022
110 022 0137 TDU PORTAIL NEUF Azille11022
110 022 0138 ULA PLANO Azille11022
110 022 0139 VDE LA POSTE Azille11022
110 022 0140 WPARKING LE PARC Azille11022
110 022 0141 XPARKING DU CIMETIERE Azille11022
110 022 0142 YDU PRESBYTERE Azille11022
110 022 0143 ZDE LA PROCESSION Azille11022
110 022 0144 APUBLIQUE Azille11022
110 022 0146 CDES QUATRE COINS Azille11022
110 022 0150 GRAYMOND Azille11022
110 022 0152 JDES REMPARTS Azille11022
110 022 0153 KDE LA REPUBLIQUE Azille11022
110 022 0155 MDE LA RESTANQUE Azille11022
110 022 0156 NANCIEN CHEMIN DE RIEUX Azille11022
110 022 0157 PDE LA REZE Azille11022
110 022 0158 RDES ROSIERS Azille11022
110 022 0164 XSAINT ANDRE Azille11022
110 022 0165 YDE SAINT JULIEN Azille11022
110 022 0166 ZST ROCH Azille11022
110 022 0167 AANCIEN CHEMIN DES SALICES Azille11022
110 022 0168 BDE LA SERRE BASSE Azille11022
110 022 0169 CDE LA SOURCE Azille11022
110 022 0170 DDE SERVICE Azille11022
110 022 0172 FTALLAVIGNE Azille11022
110 022 0173 GDE LA TANNERIE Azille11022
110 022 0175 JDU TILLEUL Azille11022
110 022 0181 RDU THERON Azille11022
110 022 0182 SDU THERON Azille11022
110 022 0183 TDE LA TREILLE Azille11022
110 022 0188 YLE VERRIER Azille11022
110 022 0190 ADE LA VICTOIRE Azille11022
110 022 0200 LDES VIGNES Azille11022
110 022 0201 MDES VIGNES Azille11022
110 023 RNS Badens11023
110 023 A010 VDU FER A CHEVAL Badens11023
110 023 A013 YGEORGES GUILLE Badens11023
110 023 A015 ALA GRAVE Badens11023
110 023 A018 DDE MIRAUSSE Badens11023
110 023 A022 HDE SEPTEROUS Badens11023
110 023 B001 XLES AOUZITS Badens11023
110 023 B002 YLES ASPRES Badens11023
110 023 B003 ZLE BARTHAS Badens11023
110 023 B005 BBORIE NEUVE Badens11023
110 023 B006 CLE BRUGA Badens11023
110 023 B007 DLES CAIROUX Badens11023
110 023 B008 ELA CAZULHE Badens11023
110 023 B009 FCHAMP DELON Badens11023
110 023 B010 GCHEMIN D AIGUES VIVES Badens11023
110 023 B011 HCHEMIN DE BARBAIRA Badens11023
110 023 B012 JCHEMIN DE BIZE Badens11023
110 023 B013 KCHEMIN DE BUADELLE Badens11023
110 023 B014 LCHEMIN DE LAURE Badens11023
110 023 B015 MCHEMIN DE MARSEILLETTE Badens11023
110 023 B016 NCHEMIN DE MIJEANE Badens11023
110 023 B017 PCHEMIN DE MILLEGRAND Badens11023
110 023 B018 RCHEMIN DE RIEUX Badens11023
110 023 B019 SLE CIMETIERE Badens11023
110 023 B020 TLE CLOS Badens11023
110 023 B021 ULA COMBE Badens11023
110 023 B022 VLES COSTES Badens11023
110 023 B024 XCOUMO FRAOUDIS Badens11023
110 023 B025 YLES ESPAILLARGUES Badens11023
110 023 B026 ZLES EVANGILES Badens11023
110 023 B027 AFRANCOU Badens11023
110 023 B028 BLA GRAVE Badens11023
110 023 B029 CAUX GRAVES Badens11023
110 023 B030 DAU LAUR Badens11023
110 023 B031 EMIJEANE Badens11023
110 023 B032 FMILLERET Badens11023
110 023 B033 GMIRAUSSE Badens11023
110 023 B034 HLE MOULIN Badens11023
110 023 B035 JLE MOUNA Badens11023
110 023 B036 KAUX OLIVIERS Badens11023
110 023 B037 LLA PAISSIERE Badens11023
110 023 B038 MPECH AGUT Badens11023
110 023 B039 NPECH D AL BOSC Badens11023
110 023 B040 PPECH PAGES Badens11023
110 023 B041 RLES PEGUES Badens11023
110 023 B042 SLA PEYRE DROITE Badens11023
110 023 B043 TLA PEYRIERE Badens11023
110 023 B044 ULES PEYRIES Badens11023
110 023 B045 VLA PIECE Badens11023
110 023 B046 WLA PLAINE Badens11023
110 023 B047 XLA PRADE Badens11023
110 023 B048 YAUX PRADELS Badens11023
110 023 B049 ZRAULI Badens11023
110 023 B050 ALES ROCS Badens11023
110 023 B051 BRUISSEAU DE CANET Badens11023
110 023 B052 CRUISSEAU DE REALS Badens11023
110 023 B053 DRUISSEAU DES ESCANALS Badens11023
110 023 B054 ESAINT GEORGES Badens11023
110 023 B056 GSAINTE EULALIE Badens11023
110 023 B058 JSEPTSEROUS Badens11023
110 023 B059 KSOUS L HORTE Badens11023
110 023 B060 LLE TERRIER Badens11023
110 023 B061 MLA TOURETTE Badens11023
110 023 B062 NTRACHAMAN Badens11023
110 023 B063 PL UGNE Badens11023
110 023 B064 RAUX VIGNETTES Badens11023
110 023 B065 SLE VILLAGE Badens11023
110 023 B067 ULOT LE PERDIGAL Badens11023
110 023 0010 ADES ASPRES Badens11023
110 023 0020 LBASSE Badens11023
110 023 0021 MBASSE COUR Badens11023
110 023 0025 SDE BONHOMME Badens11023
110 023 0027 UDE BORIE NEUVE Badens11023
110 023 0030 XDU CENTRE Badens11023
110 023 0031 YDU CENTRE Badens11023
110 023 0033 ADU CHATEAU Badens11023
110 023 0034 BDU CHENE Badens11023
110 023 0035 CDU CLOS Badens11023
110 023 0036 DDE LA COMBE Badens11023
110 023 0040 HDE L EGLISE Badens11023
110 023 0041 JDE L EGLISE Badens11023
110 023 0042 KDES ESCANALS Badens11023
110 023 0043 LDES EVANGILES Badens11023
110 023 0044 MDU FER A CHEVAL Badens11023
110 023 0045 NLIAISON DU FER A CHEVAL Badens11023
110 023 0047 RDU FOYER Badens11023
110 023 0049 TDE FRANCOU Badens11023
110 023 0050 UGEORGES DEGRAND Badens11023
110 023 0051 VGEORGES GUILLE Badens11023
110 023 0052 WGEORGES GUILLE Badens11023
110 023 0053 XDU GRAND FOUR Badens11023
110 023 0060 EDE L HORTE Badens11023
110 023 0062 GDE LAGRAVE Badens11023
110 023 0069 PLOU COURREDOU Badens11023
110 023 0070 RLOU COURREDOU Badens11023
110 023 0076 XDE MULETTE Badens11023
110 023 0078 ZDE MILLERET Badens11023
110 023 0080 BDE MARSEILLETTE Badens11023
110 023 0082 DDE MIRAUSSE Badens11023
110 023 0084 FDU MOUNA Badens11023
110 023 0085 GDU MINERVOIS Badens11023
110 023 0090 MDE LA MULETTE Badens11023
110 023 0100 YDES OLIVIERS Badens11023
110 023 0103 BDE PEYRE DROITE Badens11023
110 023 0110 JDE LA POSTE Badens11023
110 023 0118 TDE REALS Badens11023
110 023 0124 ZDES ROCS Badens11023
110 023 0129 EDE ST GEORGES Badens11023
110 023 0130 FSAINT JOSEPH Badens11023
110 023 0135 LDE SAINTE EULALIE Badens11023
110 023 0137 NDE SEPTEROUS Badens11023
110 023 0139 RDE LA STATION Badens11023
110 023 0150 CDU TERRIER Badens11023
110 023 0152 EDU TERROIR Badens11023
110 023 0155 HDES TILLEULS Badens11023
110 023 0157 KTRAVERSIERE Badens11023
110 023 0169 YDU VIEUX FOUR Badens11023
110 023 0170 ZDU VIEUX MOULIN Badens11023
110 024 SS Bages11024
110 024 A003 HLES CHAMPS Bages11024
110 024 A005 KDAUDE ENGEL Bages11024
110 024 A012 TLES MARINES Bages11024
110 024 A015 WL OLIVERAIE Bages11024
110 024 A016 XO SOLEIL Bages11024
110 024 A017 YLA PIERRE DROITE Bages11024
110 024 A018 ZPIERRE DROITE 3 Bages11024
110 024 A020 BLES VAQUIERS Bages11024
110 024 A021 CLE VILLAGE DES PECHEURS Bages11024
110 024 A063 YZAM DE PRAT DE CEST Bages11024
110 024 B001 TL AIGUILLE Bages11024
110 024 B002 ULES ARENES Bages11024
110 024 B003 VLA BERGERIE Bages11024
110 024 B004 WCABART Bages11024
110 024 B005 XCAUNES ET REGLES AUX CADESBages11024
110 024 B006 YLE CLOZEL ET LE PUITS Bages11024
110 024 B007 ZCOMBASSIE Bages11024
110 024 B008 ACOMBE DE JONC Bages11024
110 024 B009 BCOMBE DEVEZE Bages11024
110 024 B010 CCOMBE LONGUE Bages11024
110 024 B011 DCOMBE VIEILLE Bages11024
110 024 B012 ELA CONDAMINE Bages11024
110 024 B013 FLA COSTE D ESTARAC Bages11024
110 024 B014 GCOSTE D ESTARAC ET BOUTAREBages11024
110 024 B015 HCOSTE DE BAJOLE Bages11024
110 024 B016 JLA CRETE Bages11024
110 024 B017 KCROIX DE LA LIEU Bages11024
110 024 B018 LLA CROIX PETITE Bages11024
110 024 B019 MDOUMERGUE Bages11024
110 024 B020 NA ESTARAC Bages11024
110 024 B021 PETANG DE BAGES Bages11024
110 024 B022 RETANG DE BAGES NORD Bages11024
110 024 B023 SETANG DE BAGES SUD Bages11024
110 024 B024 TFOUN DE NAICHO Bages11024
110 024 B025 UFOUNT DOMINICO Bages11024
110 024 B026 VLES GOURGUETS Bages11024
110 024 B027 WLE GRAND CHEMIN Bages11024
110 024 B028 XHAMEAU DE PRAT DE CEST Bages11024
110 024 B029 YJAOUBERT Bages11024
110 024 B030 ZAUX JARDINS Bages11024
110 024 B031 AJAVA Bages11024
110 024 B032 BLA JOUNCASSO Bages11024
110 024 B033 CJOUNCASSO Bages11024
110 024 B034 DLAS FAISSES Bages11024
110 024 B035 ELAS FAISSOS Bages11024
110 024 B036 FLAS FIGUIERES Bages11024
110 024 B037 GLOU MOULI D AL REY Bages11024
110 024 B038 HLOUS PISSAIRES Bages11024
110 024 B039 JLOUS PRADETS Bages11024
110 024 B040 KLA MOUNEDIERE Bages11024
110 024 B041 LA OLIVET Bages11024
110 024 B042 MLA PASSE Bages11024
110 024 B043 NPAUMEL ET CONILLES Bages11024
110 024 B044 PPAVILLON Bages11024
110 024 B045 RPECH COUYOUL Bages11024
110 024 B046 SPECH CROUCHET Bages11024
110 024 B047 TPECH ROUGE Bages11024
110 024 B048 UPECH VERMEILLE Bages11024
110 024 B049 VLES PESQUIS Bages11024
110 024 B050 WLA PLAINE Bages11024
110 024 B051 XPLAINE DE BAJOLE Bages11024
110 024 B052 YLA PLANTADE Bages11024
110 024 B053 ZLES POTENCES Bages11024
110 024 B054 APRAT DE CEST Bages11024