Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
100 240 B016 YCHATEAU D ERREY Messon10240
100 240 B017 ZCHAUFOUR Messon10240
100 240 B018 ALE CHEMIN DE FONTVANNES Messon10240
100 240 B019 BLES CORTILLATS Messon10240
100 240 B020 CCORTIN AU JAUNE Messon10240
100 240 B021 DCORTIN NEPLIER Messon10240
100 240 B022 ECOTE D AVIGNON Messon10240
100 240 B023 FCROIX ABATTUE Messon10240
100 240 B025 HCROT AUX OYES Messon10240
100 240 B026 JCROT FROTTIN Messon10240
100 240 B027 KDERRIERE LE MOULIN Messon10240
100 240 B028 LDERRIERE MONTBERNANCHE Messon10240
100 240 B030 NERREY Messon10240
100 240 B031 PLA FERME Messon10240
100 240 B032 RLA FORET Messon10240
100 240 B033 SFOURCHES PEREOTTES Messon10240
100 240 B034 TLA FUTAIE Messon10240
100 240 B036 VLE GRAND BOCHOT Messon10240
100 240 B037 WHAUTES FREMIERES Messon10240
100 240 B038 XLA LIMONIERE Messon10240
100 240 B039 YLES LOMBARDS Messon10240
100 240 B040 ZLES LONGUES ROIES Messon10240
100 240 B041 ALES LONGUES ROYES Messon10240
100 240 B042 BLES MATELINES Messon10240
100 240 B043 CMAUSSANE Messon10240
100 240 B044 DMILLE CORMIERES Messon10240
100 240 B045 EMONTCHAUX Messon10240
100 240 B046 FLE MOULIN Messon10240
100 240 B047 GNOIZETTE Messon10240
100 240 B048 HNOYER RIBOT Messon10240
100 240 B049 JL ORMAT Messon10240
100 240 B050 KLA PERCHEE Messon10240
100 240 B051 LLA PERTE Messon10240
100 240 B053 NPETITS BOCHOTS Messon10240
100 240 B054 PPIMONT Messon10240
100 240 B055 RLES PRES Messon10240
100 240 B056 SLE REVERS DES TETES Messon10240
100 240 B057 TLE TEMPLE Messon10240
100 240 B058 ULES TERRES DU ROI BASSES Messon10240
100 240 B059 VLES TERRES DU ROI HAUTES Messon10240
100 240 B060 WLES TERRIERS Messon10240
100 240 B061 XLES TETES Messon10240
100 240 B062 YLES USAGES DE MESSON Messon10240
100 240 B063 ZLES USAGES DE TORVILLIERS Messon10240
100 240 B064 AVAUJALON Messon10240
100 240 B065 BVERRIERES DE GRELIS Messon10240
100 240 B066 CDE VIEUX Messon10240
100 240 B067 DVIGNES DES EPICIERES Messon10240
100 240 B068 EVIGNES DU CHAUFOUR Messon10240
100 240 B069 FVIGNES MOULIN OU CHANTE MIMesson10240
100 240 B070 GLES VIGNES ROUGES Messon10240
100 240 B071 HLE VILLAGE Messon10240
100 240 B072 JVILLECERF Messon10240
100 240 B073 KLA VOIE GARENNE Messon10240
100 240 B075 MMONTBERNANGE Messon10240
100 240 0001 AGRANDE RUE Messon10240
100 240 0002 BHAUTE Messon10240
100 240 0003 CDE LA LIBERTE Messon10240
100 240 0004 DPRINCIPALE Messon10240
100 240 0005 EDE PRUGNY Messon10240
100 240 0006 FDE LA SAUSSAIE Messon10240
100 240 0009 JDE LA BOULANGERIE Messon10240
100 240 0012 MDES BOULINS Messon10240
100 240 0015 RA5 TROYES SENS Messon10240
100 240 0017 TDE L EGLISE Messon10240
100 240 0028 EDE BOUILLY Messon10240
100 240 0038 RDU BAS Messon10240
100 240 0048 BDU BOIS DE VIEUX Messon10240
100 240 0058 MDE CHAAST Messon10240
100 240 0059 NDES CHAMPS Messon10240
100 240 0060 PDU CHATEAU Messon10240
100 240 0068 YDE LA CRAYOTTE Messon10240
100 240 0078 JD ERREY Messon10240
100 240 0088 VGARNIER LECLERC Messon10240
100 240 0090 XDU MOULIN Messon10240
100 240 0092 ZDE L ORMAT Messon10240
100 240 0093 ADE PRUGNY Messon10240
100 240 0095 CDES VIGNES Messon10240
100 241 H ROBERT Metz-Robert10241
100 241 B001 CLES ARBRES A CAFFET Metz-Robert10241
100 241 B002 DLE BERLOIS Metz-Robert10241
100 241 B003 ELES BLOSSERATS Metz-Robert10241
100 241 B004 FLA BRETOCHE Metz-Robert10241
100 241 B005 GLE CHENE DE LA MOREE Metz-Robert10241
100 241 B006 HLE CHENE FEUILLE Metz-Robert10241
100 241 B007 JCREUSES RAIES Metz-Robert10241
100 241 B008 KCROIX TRUCHOT Metz-Robert10241
100 241 B009 LEGLISE DE METZ ROBERT Metz-Robert10241
100 241 B010 MLA FERME DE METZ-ROBERT Metz-Robert10241
100 241 B011 NLA FRANCOISE Metz-Robert10241
100 241 B012 PLES GRANDS BUISSONS Metz-Robert10241
100 241 B013 RLES HALLUCHONS Metz-Robert10241
100 241 B014 SLE HAUT DE COME Metz-Robert10241
100 241 B015 TLES MACHATS Metz-Robert10241
100 241 B016 ULA NOUE CULLEE Metz-Robert10241
100 241 B017 VNOUE QUOQUARD Metz-Robert10241
100 241 B018 WLES PAQUERONNES Metz-Robert10241
100 241 B019 XLES PATIS Metz-Robert10241
100 241 B020 YPRES NAILLY Metz-Robert10241
100 241 B022 ALA ROTURE Metz-Robert10241
100 241 B023 BLE RUPT DU HAYER Metz-Robert10241
100 241 B024 CLA TANTONNE Metz-Robert10241
100 241 B025 DLES TERRES ROUGES Metz-Robert10241
100 241 B026 ELE VEAU Metz-Robert10241
100 241 B027 FLE VERGER PINNE Metz-Robert10241
100 241 B028 GLE BERLOIS EST Metz-Robert10241
100 241 B029 HLE CHAMP DE LA MOTTE Metz-Robert10241
100 241 B030 JLE BERLOIS OUEST Metz-Robert10241
100 241 B031 KLA FERME DU VEAU Metz-Robert10241
100 241 0001 WPRINCIPALE Metz-Robert10241
100 241 0004 ZDE VAU Metz-Robert10241
100 241 0010 FDE LA BRETOCHE Metz-Robert10241
100 241 0055 EDE JEUGNY Metz-Robert10241
100 241 0085 MPRINCIPALE Metz-Robert10241
100 241 0120 ADE VAU Metz-Robert10241
100 242 JVILLE Meurville10242
100 242 B001 YBARRIERE NORMANDE Meurville10242
100 242 B002 ZLE BAS DE BERTIGNERIE Meurville10242
100 242 B003 ALES BASSES Meurville10242
100 242 B004 BLA BAVEROTTE Meurville10242
100 242 B006 DLES BIMES Meurville10242
100 242 B007 EBOIS DE BERTIGNERIE Meurville10242
100 242 B008 FBOIS DE L EAU Meurville10242
100 242 B009 GBOIS DU FOUR A CHAUX Meurville10242
100 242 B010 HBOSSICAN Meurville10242
100 242 B011 JLE BREUIL Meurville10242
100 242 B012 KBRIN Meurville10242
100 242 B013 LBRULEZ Meurville10242
100 242 B014 MLA CARSONNE Meurville10242
100 242 B015 NCHAMP DU MAITRE Meurville10242
100 242 B016 PLE CHEMIN DE SPOY Meurville10242
100 242 B017 RCLOS DE LA BRIQUETERIE Meurville10242
100 242 B018 SCLOS DE LA CARRIERE Meurville10242
100 242 B019 TCLOS DE LA FERME Meurville10242
100 242 B020 UCLOS DE LA MOTTE Meurville10242
100 242 B021 VCLOS DE LA PLAINE Meurville10242
100 242 B022 WCLOS DE LA SABLONNIERE Meurville10242
100 242 B023 XCLOS DES MOUCHES Meurville10242
100 242 B024 YCLOS DES PREMIERS MAITRES Meurville10242
100 242 B025 ZCLOS DES SABLES Meurville10242
100 242 B026 ACLOS DU FOURNEAU Meurville10242
100 242 B027 BCLOS DU POIRIER Meurville10242
100 242 B028 CCLOS PROLONGE Meurville10242
100 242 B029 DLE CLOSET Meurville10242
100 242 B030 ECORNE A LA BIQUE Meurville10242
100 242 B031 FCOTE D ETOUPE Meurville10242
100 242 B033 HCOTE MARRE Meurville10242
100 242 B034 JCOURRINVAUX Meurville10242
100 242 B035 KLES CRATS Meurville10242
100 242 B036 LLES CROTS Meurville10242
100 242 B037 MLES CROTS AUX LIEVRES Meurville10242
100 242 B038 NERONVAUX Meurville10242
100 242 B040 RL ETANG Meurville10242
100 242 B041 SL ETOMMONT Meurville10242
100 242 B042 TFAUSSE RIVIERE Meurville10242
100 242 B043 UFERME DE BOSSICAN Meurville10242
100 242 B044 VFERME DE LA MOTTE Meurville10242
100 242 B045 WLE FLORIOT Meurville10242
100 242 B046 XLES FONTAINES D ARGENT Meurville10242
100 242 B047 YLES FONTAINES D AVRIL Meurville10242
100 242 B048 ZFONTENELLE Meurville10242
100 242 B049 AFORET DE BOSSICAN Meurville10242
100 242 B050 BFOUILLE Meurville10242
100 242 B051 CFOURCHON Meurville10242
100 242 B052 DLA GARENNE Meurville10242
100 242 B053 ELE GRAND CLOS Meurville10242
100 242 B054 FLE GRAND PRE Meurville10242
100 242 B055 GLE GRAND VAU Meurville10242
100 242 B056 HLES GRANDES ROIES Meurville10242
100 242 B057 JLES HERBUES Meurville10242
100 242 B058 KLARREY OU BOIS DES RONCES Meurville10242
100 242 B060 MMARTIN VAL Meurville10242
100 242 B062 PMER SUR MONT Meurville10242
100 242 B064 SLES MONTANTS Meurville10242
100 242 B065 TMOUTOT Meurville10242
100 242 B066 ULE PATIS Meurville10242
100 242 B067 VLA PELOUSE Meurville10242
100 242 B068 WPILLIONVAUX Meurville10242
100 242 B069 XPOIRET Meurville10242
100 242 B070 YLE PONT DE BOIS Meurville10242
100 242 B071 ZPRE AUX BOEUFS Meurville10242
100 242 B072 APRE CAPUCIN Meurville10242
100 242 B073 BPRE SAINT BENOIST Meurville10242
100 242 B074 CLE PUITS BERGERAT Meurville10242
100 242 B075 DSERRE QUEUE Meurville10242
100 242 B076 ESOUS BERTIGNERIE Meurville10242
100 242 B077 FSOUS LA GARENNE Meurville10242
100 242 B078 GSOUS LARREY Meurville10242
100 242 B079 HSOUS LES RICLES Meurville10242
100 242 B080 JVAL DE BERGERES Meurville10242
100 242 B081 KVAL DE MONT Meurville10242
100 242 B082 LVAL DELINE Meurville10242
100 242 B083 MLE VAL GRENIER Meurville10242
100 242 B084 NVAL GUYOT PROT Meurville10242
100 242 B085 PVAL MOIGNOT Meurville10242
100 242 B086 RLA VALLEE Meurville10242
100 242 B087 SLE VALLON Meurville10242
100 242 B088 TVALLON DE LA VERRERIE Meurville10242
100 242 B089 ULES VARENNES Meurville10242
100 242 B090 VLA VERRERIE Meurville10242
100 242 B091 WLE VILLAGE Meurville10242
100 242 B092 XBERTIGNERIE Meurville10242
100 242 B093 YLA PIPPE Meurville10242
100 242 B094 ZBAS DE MONTIATE Meurville10242
100 242 0010 BADNOT Meurville10242
100 242 0020 MDE BLIGNY Meurville10242
100 242 0030 YBRETELLE Meurville10242
100 242 0040 JDE BRULEZ Meurville10242
100 242 0050 VDES CANES Meurville10242
100 242 0060 FDES CHENEVIERES Meurville10242
100 242 0065 LGASTON CHEQ Meurville10242
100 242 0080 CDE LA FONTAINE Meurville10242
100 242 0090 NDE LA FONTENELLE Meurville10242
100 242 0100 ZHAUTE Meurville10242
100 242 0120 WDES MONTANTS Meurville10242
100 242 0130 GDE LA MONTEE DES CANES Meurville10242
100 242 0150 DMARGUERITE RECHAUX Meurville10242
100 242 0160 PDE SPOY Meurville10242
100 242 0170 ADU VAL MOIGNOT Meurville10242
100 242 0180 LDU VAL DE MONT Meurville10242
100 243 KNS SUR AUBE Molins-sur-Aube10243
100 243 B001 UDE L AUTRE COTE DE LA RIVIMolins-sur-Aube10243
100 243 B002 VLE BAS DE MOLINS Molins-sur-Aube10243
100 243 B003 WLE BAS DES VIGNES Molins-sur-Aube10243
100 243 B004 XLE BOUT DES HAIES Molins-sur-Aube10243
100 243 B005 YLES CHAMPS LAURENT Molins-sur-Aube10243
100 243 B006 ZCHAU MESNIL Molins-sur-Aube10243
100 243 B007 ALA CHAUDIERE Molins-sur-Aube10243
100 243 B008 BSUR LE CHEMIN DE LA NAUROYMolins-sur-Aube10243
100 243 B009 CLE CHEMIN DE PEL Molins-sur-Aube10243
100 243 B010 DLA COTE COLIN Molins-sur-Aube10243
100 243 B011 ELES CRENETS Molins-sur-Aube10243
100 243 B012 FDU CROIX Molins-sur-Aube10243
100 243 B013 GCROT DES FOSSES Molins-sur-Aube10243
100 243 B014 HDERRIERE LE VILLAGE Molins-sur-Aube10243
100 243 B015 JAU DESSUS DE L ETANG Molins-sur-Aube10243
100 243 B016 KDSU DU CHEMIN DE VILLEHARDMolins-sur-Aube10243
100 243 B017 LENTRE LES VOIES DE RAMERUPMolins-sur-Aube10243
100 243 B018 MLES EVALURES Molins-sur-Aube10243
100 243 B019 NLE FERTIN Molins-sur-Aube10243
100 243 B020 PGRANDES INGLES Molins-sur-Aube10243
100 243 B021 RLES GRANDES PATURES Molins-sur-Aube10243
100 243 B022 SLES GRANDS PRES Molins-sur-Aube10243
100 243 B023 TLE HAUT DES PATURES Molins-sur-Aube10243
100 243 B024 ULE HAUT DES VIGNES Molins-sur-Aube10243
100 243 B025 VHAUTES HERBUES Molins-sur-Aube10243
100 243 B026 WLES JARDINS Molins-sur-Aube10243
100 243 B027 XLE MALAQUIN Molins-sur-Aube10243
100 243 B028 YLE MARAIS Molins-sur-Aube10243
100 243 B029 ZLA PATURE AUX OIES Molins-sur-Aube10243
100 243 B030 ALES PATURES LABOURABLES Molins-sur-Aube10243