Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
100 102 B133 AVALLEE MARIE Colombé-la-Fosse10102
100 102 B134 BSUR LA VALLEE MARIE Colombé-la-Fosse10102
100 102 B135 CVALLEE PREVOT Colombé-la-Fosse10102
100 102 B136 DLA VALLEE THEVENOT Colombé-la-Fosse10102
100 102 B137 EVALLOTTE DE ROME Colombé-la-Fosse10102
100 102 B138 FVEILLEVAUX Colombé-la-Fosse10102
100 102 B139 GVERRERIE Colombé-la-Fosse10102
100 102 B141 JVIGNES D ECHELLE Colombé-la-Fosse10102
100 102 B142 KVIGNES MARTIN Colombé-la-Fosse10102
100 102 B143 LSUR VIGNONVAUX Colombé-la-Fosse10102
100 102 B144 MVIGNONVAUX Colombé-la-Fosse10102
100 102 B147 RLES VIGNOTTES Colombé-la-Fosse10102
100 102 B148 SLE VILLAGE Colombé-la-Fosse10102
100 102 B190 MLES GAUTIEROSES Colombé-la-Fosse10102
100 102 X011 VDE ROME Colombé-la-Fosse10102
100 102 0002 BDE L ABREUVOIR Colombé-la-Fosse10102
100 102 0005 EDES BAS MORETS Colombé-la-Fosse10102
100 102 0007 GDE BLANCHARDEZ Colombé-la-Fosse10102
100 102 0011 LD ESCUREZ Colombé-la-Fosse10102
100 102 0012 MGRANDE RUE Colombé-la-Fosse10102
100 102 0013 NDE JOLIMENT Colombé-la-Fosse10102
100 102 0016 SDU MONUMENT Colombé-la-Fosse10102
100 102 0018 UDIT DU MONTANT DES ECRIEREColombé-la-Fosse10102
100 102 0021 XDU MOULIN Colombé-la-Fosse10102
100 102 0031 HDU MOULIN Colombé-la-Fosse10102
100 102 0033 KDES MURS Colombé-la-Fosse10102
100 102 0041 UPRINCIPALE Colombé-la-Fosse10102
100 102 0051 ESAINT BERNARD Colombé-la-Fosse10102
100 102 0052 FSAINT BERNARD Colombé-la-Fosse10102
100 102 0061 RSAINT LOUVENT Colombé-la-Fosse10102
100 103 HMBE LE SEC Colombé-le-Sec10103
100 103 B001 CLES ARGILLIERS Colombé-le-Sec10103
100 103 B002 DLES BANAINVAUX Colombé-le-Sec10103
100 103 B004 FBANVAU Colombé-le-Sec10103
100 103 B005 GBANVAUX Colombé-le-Sec10103
100 103 B006 HLES BARILLOTS Colombé-le-Sec10103
100 103 B007 JLA BELLE TACHE Colombé-le-Sec10103
100 103 B009 LBETROUPET Colombé-le-Sec10103
100 103 B010 MBOIS COMMUNAL Colombé-le-Sec10103
100 103 B013 RBOUTERRE Colombé-le-Sec10103
100 103 B014 SLE BOUVREAU Colombé-le-Sec10103
100 103 B015 TLES BRODES Colombé-le-Sec10103
100 103 B016 ULE CELLIER Colombé-le-Sec10103
100 103 B017 VCHAMP DE LA GRANDE PIECE Colombé-le-Sec10103
100 103 B018 WLE CHAMP MAJOR Colombé-le-Sec10103
100 103 B019 XLE CHENE PENDU Colombé-le-Sec10103
100 103 B020 YLES CLEUSELOTS Colombé-le-Sec10103
100 103 B021 ZLES COMBALES Colombé-le-Sec10103
100 103 B022 ALA COTE BOCHOT Colombé-le-Sec10103
100 103 B023 BLA COTE DE BOUT Colombé-le-Sec10103
100 103 B024 CLA COTE DEBOUT Colombé-le-Sec10103
100 103 B025 DCOTE GALLON Colombé-le-Sec10103
100 103 B026 ECOTE MARTEAU Colombé-le-Sec10103
100 103 B027 FLES COTEAUX PALIS Colombé-le-Sec10103
100 103 B028 GDARDENNE Colombé-le-Sec10103
100 103 B029 HAU DESSUS DU CELLIER Colombé-le-Sec10103
100 103 B030 JAU DESSUS DU MOULIN Colombé-le-Sec10103
100 103 B031 KDEVANT LA VILLE Colombé-le-Sec10103
100 103 B032 LLES DOCHONS Colombé-le-Sec10103
100 103 B033 MLES ECORCHATS Colombé-le-Sec10103
100 103 B034 NLES ECORCHATS ET CLAINGEMOColombé-le-Sec10103
100 103 B035 PLA FAVORITE Colombé-le-Sec10103
100 103 B036 RLES FLEURIOTTES Colombé-le-Sec10103
100 103 B037 SLA FOURAINE Colombé-le-Sec10103
100 103 B038 TGEVRAUMONT Colombé-le-Sec10103
100 103 B039 ULES GRACES Colombé-le-Sec10103
100 103 B040 VLES GRILLOTS Colombé-le-Sec10103
100 103 B041 WLES LUATS Colombé-le-Sec10103
100 103 B042 XLA MALADIERE Colombé-le-Sec10103
100 103 B043 YMILLET LE MONT Colombé-le-Sec10103
100 103 B045 ALA MISSION Colombé-le-Sec10103
100 103 B046 BMOIRE Colombé-le-Sec10103
100 103 B047 CMONGEVAUX Colombé-le-Sec10103
100 103 B048 DLA MONTAGNE Colombé-le-Sec10103
100 103 B049 ELES MONTANS Colombé-le-Sec10103
100 103 B051 GLE MOULIN A VENT Colombé-le-Sec10103
100 103 B052 HLE MOULIN DU VIVIER Colombé-le-Sec10103
100 103 B053 JMOULIN FRANCHOT Colombé-le-Sec10103
100 103 B054 KLES PICHONS Colombé-le-Sec10103
100 103 B055 LLA PIGEOTTE Colombé-le-Sec10103
100 103 B056 MPISSEVIN Colombé-le-Sec10103
100 103 B057 NLA PLANCHOTTE Colombé-le-Sec10103
100 103 B058 PLES PLANTES Colombé-le-Sec10103
100 103 B059 RLE POIRIER FOUILLE Colombé-le-Sec10103
100 103 B060 SLE POIRIER LACALLE Colombé-le-Sec10103
100 103 B061 TLA POTTIERE Colombé-le-Sec10103
100 103 B062 ULES PRADES Colombé-le-Sec10103
100 103 B063 VPREFAUMONT Colombé-le-Sec10103
100 103 B064 WPRES LE BOIS DE VOIGNY Colombé-le-Sec10103
100 103 B065 XLES PROUEES Colombé-le-Sec10103
100 103 B066 YLE PUISAS Colombé-le-Sec10103
100 103 B067 ZLA ROISE RACLOT Colombé-le-Sec10103
100 103 B068 ASOUS LE BOIS DE VOIGNY Colombé-le-Sec10103
100 103 B069 BSOUS MOIRE Colombé-le-Sec10103
100 103 B070 CTANTONVAUX Colombé-le-Sec10103
100 103 B071 DLES TAONS Colombé-le-Sec10103
100 103 B073 FLA TOURAINE Colombé-le-Sec10103
100 103 B075 HLES TOURNE BRANCARDS Colombé-le-Sec10103
100 103 B076 JLES TOURTERETS Colombé-le-Sec10103
100 103 B077 KTREMAINVAUX Colombé-le-Sec10103
100 103 B078 LTREMINVAUX Colombé-le-Sec10103
100 103 B080 NTROTTE BIQUE Colombé-le-Sec10103
100 103 B081 PLE VAL AUX ANGES Colombé-le-Sec10103
100 103 B082 RLE VAL AUX GUENONS Colombé-le-Sec10103
100 103 B083 SLE VAL BOITE Colombé-le-Sec10103
100 103 B085 ULE VAL CHARRON Colombé-le-Sec10103
100 103 B086 VLE VAL THIERRY Colombé-le-Sec10103
100 103 B087 WLA VARENNE Colombé-le-Sec10103
100 103 B088 XLA VIGNE AUX BIQUES Colombé-le-Sec10103
100 103 B090 ZLE VILLAGE Colombé-le-Sec10103
100 103 B091 ALES VOEVRES Colombé-le-Sec10103
100 103 B092 BLE HAUT DE LA MONTAGNE Colombé-le-Sec10103
100 103 B094 DSUR TROTTE BIQUE Colombé-le-Sec10103
100 103 B095 EVIGNES DE BANVAUX Colombé-le-Sec10103
100 103 B096 FVIGNES DE BETROUPET Colombé-le-Sec10103
100 103 B097 GVIGNES DE COTE DEBOUT Colombé-le-Sec10103
100 103 0004 ZDES AMIS Colombé-le-Sec10103
100 103 0005 ADE BANINVAUX Colombé-le-Sec10103
100 103 0010 FDU CALVAIRE Colombé-le-Sec10103
100 103 0012 HDU CELLIER Colombé-le-Sec10103
100 103 0013 JDU CELLIER Colombé-le-Sec10103
100 103 0014 KDES CLEUSELOTS Colombé-le-Sec10103
100 103 0015 LCORDELOT Colombé-le-Sec10103
100 103 0025 XDE L ECOLE Colombé-le-Sec10103
100 103 0026 YDE L ECOLE Colombé-le-Sec10103
100 103 0030 CDE L EGLISE Colombé-le-Sec10103
100 103 0040 NDE LA MAIRIE Colombé-le-Sec10103
100 103 0041 PDE LA MAIRIE Colombé-le-Sec10103
100 103 0042 RLUCIEN LEMOINE Colombé-le-Sec10103
100 103 0045 UDU MOULIN A VENT Colombé-le-Sec10103
100 103 0050 ZDE RIZAUCOURT Colombé-le-Sec10103
100 103 0055 EDE VOIGNY Colombé-le-Sec10103
100 103 0060 KSAINT ANTOINE Colombé-le-Sec10103
100 103 0061 LSAINT BERNARD Colombé-le-Sec10103
100 104 JOST Cormost10104
100 104 B001 YLE BAS DE CHARME Cormost10104
100 104 B002 ZLA BELLE ETOILE Cormost10104
100 104 B003 ALA BERTAUCHE Cormost10104
100 104 B004 BLES BONSHOMMES Cormost10104
100 104 B005 CLA BOUCARDE Cormost10104
100 104 B006 DCHAMP AU RENARD Cormost10104
100 104 B007 ECHAMP AUX CHOUX Cormost10104
100 104 B008 FCHAMP AUX ROUX Cormost10104
100 104 B009 GCHAMP BABET Cormost10104
100 104 B010 HCHAMP COLAS NERAT Cormost10104
100 104 B011 JCHAMP DU MOULIN Cormost10104
100 104 B012 KCHAMP GARNIER Cormost10104
100 104 B013 LCHAMP GIAT Cormost10104
100 104 B014 MCHAMP GUILLOT MORET Cormost10104
100 104 B015 NCHAMP POURRI Cormost10104
100 104 B016 PCHANTEMERLE Cormost10104
100 104 B017 RLA CHARME Cormost10104
100 104 B018 SLES CHENNEVIERES Cormost10104
100 104 B019 TLES CLAUZEES Cormost10104
100 104 B020 ULES CLOS Cormost10104
100 104 B021 VLE CLOS BOURROT Cormost10104
100 104 B022 WLE CLOS CARNE Cormost10104
100 104 B023 XCORTIN AUX ROSSES Cormost10104
100 104 B024 YCORTIN BALSON Cormost10104
100 104 B025 ZCORTIN MAURICE Cormost10104
100 104 B026 ADERRIERE LES CORTINS Cormost10104
100 104 B027 BLES DEUZEES Cormost10104
100 104 B028 CLES ECHAS Cormost10104
100 104 B029 DLES ESSARDS Cormost10104
100 104 B032 GLA FONTAINE Cormost10104
100 104 B033 HLE GRAND CHAMP Cormost10104
100 104 B034 JGRAND PALLON Cormost10104
100 104 B035 KLA GRANDE BOUCARDE Cormost10104
100 104 B036 LLA GRANDE COUR Cormost10104
100 104 B037 MLES GRELIATS Cormost10104
100 104 B039 PLE GRIPPOT Cormost10104
100 104 B040 RLA HAIE BRULEE Cormost10104
100 104 B041 SLE HAUT DE LA FONTAINE Cormost10104
100 104 B042 TLE HAUT DE LA NOUE Cormost10104
100 104 B043 ULE HAUT OBRE Cormost10104
100 104 B044 VHAUTE VOIE Cormost10104
100 104 B045 WLA LOUVIERE Cormost10104
100 104 B046 XLA MAISON DU CLOS Cormost10104
100 104 B047 YLE MAUPAS Cormost10104
100 104 B048 ZLA MERIE Cormost10104
100 104 B049 ALA MONTRE Cormost10104
100 104 B050 BLE MOULIN DU BUISSON Cormost10104
100 104 B051 CLA NOUE Cormost10104
100 104 B052 DNOUE DRUGAT Cormost10104
100 104 B053 EPETIT PRE Cormost10104
100 104 B054 FLA PETITE BOUCARDE Cormost10104
100 104 B055 GLA PETITE ECLUSE Cormost10104
100 104 B056 HPETITE VOIE Cormost10104
100 104 B057 JLA PIECE DE VANLUT Cormost10104
100 104 B058 KLA PLAINE Cormost10104
100 104 B059 LPRE COIN Cormost10104
100 104 B060 MPRE DURAND Cormost10104
100 104 B061 NPRE GROS JEAN Cormost10104
100 104 B062 PLE PRE JACQUOT Cormost10104
100 104 B063 RLES PRES MINES Cormost10104
100 104 B064 SPRE VANLUT Cormost10104
100 104 B065 TPRE VAUCHER Cormost10104
100 104 B066 UPREMIER RUP Cormost10104
100 104 B067 VPRES DE LA NOUE Cormost10104
100 104 B068 WPRES LA VENDUE Cormost10104
100 104 B069 XPUT CHAMP Cormost10104
100 104 B070 YLES RENARDIERES Cormost10104
100 104 B071 ZLA ROUTE Cormost10104
100 104 B072 ALES RUELLES Cormost10104
100 104 B073 BLES SABLONS Cormost10104
100 104 B074 CLE TERRIER Cormost10104
100 104 B075 DLA TRINITE Cormost10104
100 104 B076 ELA VENDUE Cormost10104
100 104 B077 FLE VERGER Cormost10104
100 104 B078 GLA VIGNATTE Cormost10104
100 104 B079 HLES ESSIS Cormost10104
100 104 B080 JL ETANG Cormost10104
100 104 0001 SDE LA PLAINE Cormost10104
100 104 0002 T1 Cormost10104
100 104 0003 U85 Cormost10104
100 104 0004 VMAISON COURTOIS Cormost10104
100 104 0005 WMAISON THOMASSIN Cormost10104
100 104 0010 BDES BORDES Cormost10104
100 104 0015 GCOURTOIS Cormost10104
100 104 0020 MDE LA MAISON COURTOIS Cormost10104
100 104 0025 TDE MONTCEAUX Cormost10104
100 104 0030 YDE LA PLAINE Cormost10104
100 104 0035 DPRINCIPALE Cormost10104
100 104 0040 JTHOMASSIN Cormost10104
100 104 0060 FDES BORDES Cormost10104
100 104 0080 CCOURTOIS Cormost10104
100 104 0170 ALUCIEN PAYN Cormost10104
100 104 0180 LDE LA MAISON COURTOIS Cormost10104
100 104 0190 XDE MONTCEAUX Cormost10104
100 104 0240 BDE LA PLAINE Cormost10104
100 104 0250 MPRINCIPALE Cormost10104
100 104 0290 FTHOMASSIN Cormost10104
100 105 KCELLES SUR VOIRE Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B001 ULA BARQUE Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B002 VLES BLOSSIERS Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B003 WLA COTE AU CHEVALIER Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B004 XLES COURTES ROYES Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B005 YLA COYE Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B006 ZLE FOND DE LA VAUX Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B007 ALA FONTAINE CHAPELET Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B008 BLE GRAND POIRIER Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B009 CLES GROS BUISSONS Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B010 DLE GROSEILLER Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B011 EL HOMME MORT Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B012 FLES ISLONS Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B013 GMELICATS Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B014 HLE NOYER LEPAGE Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B015 JLES PETITS NOYERS Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B016 KLES PIECES VILLETTE Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B017 LLA PIERRIERE Courcelles-sur-Voire10105
100 105 B018 MLES PRES Courcelles-sur-Voire10105